MAYAUDON, Félix Alphonse | Naissance : 20 décembre 1897 à Ajain, 23, Creuse, , , Neuville |
| |
|-----LAUZANNE, FrançoisLAUZANNE, Marie Aline |-----BRUNOT, Catherine Louise | Naissance : 04 août 1901 à Ajain, 23, Creuse, , , Neuville |
L'enfant du couple MAYAUDON - LAUZANNE | |
MAYAUDON, Janine Louise × GIRAUD, Olivier |
de la VARANNE, DaLo (G13-Sosa 6554) | |
| |
Les 2 enfants du couple de la VARANNE - X | |
de la VARANNE, Damienne (G12-Sosa 3277) × 1586 LUTTON, François (G12-Sosa 3276) × 1640 MEUNIER, Jean | °1570 - 30 avril 1650 Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
de la VARANNE, Louis (6554-2) | Décès : après 1632 |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Albert (1284-2.7.6 + 5) |-----DUFOUR, Célina | Naissance : 18 septembre 1877 à Souppes-sur-Loing, 77, Seine et Marne, , , |
| |
TIMBERT, Juliette | Naissance : 30 octobre 1882 à Souppes-sur-Loing, 77, Seine et Marne, , , |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Alphonse (1284-2.7.6 + 4) |-----PENOT, Pierre | Naissance : 16 août 1841 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 31 octobre 1914 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
| |
VACHON, Emélie | Naissance : 16 août 1841 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
Les 2 enfants du couple LAVAU - VACHON | |
LAVAU, Emélie (1284-2.7.6 + 5) × FOUQUIN, Jean Baptiste | °27 novembre 1866 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - |
LAVAU, Alphonse (1284-2.7.6 + 5) × 1900 POMMIER, Alphonsine | °17 mai 1875 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Alphonse (1284-2.7.6 + 5) |-----VACHON, Emélie | Naissance : 17 mai 1875 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
| |
POMMIER, Alphonsine | Naissance : 15 décembre 1880 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Auguste (1284-2.7.6 + 5) |-----FOUQUIN, JBLe | Naissance : 01 avril 1880 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : octobre 1949 à Sainte-Vertu, 89, Yonne, , , |
| |
MESNIER, Philomène Louise Marthe | Naissance : 26 avril 1882 à Gilley, 25, Doubs, , , Décès : 05 mars 1963 à Sainte-Vertu, 89, Yonne, , , |
|-----LAVAU, Charles (1284-2.7.6 + 5)LAVAU, Bernard (1284-2.7.6 + 7) |-----TARTINVILLE, Violette | (contemporain) |
| |
MOREAU, Monique | (contemporain) |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Charles (1284-2.7.6 + 5) |-----VILETTE, Joseph | Naissance : 05 novembre 1878 à Préfontaines, 45, Loiret, , , Décès : 28 juillet 1918 |
| |
PIGET, Berthe | Naissance : 01 mai 1882 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 21 février 1977 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
L'enfant du couple LAVAU - PIGET | |
LAVAU, Charles Louis (1284-2.7.6 + 6) × TARTINVILLE, Violette | °17 juillet 1904 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 19 décembre 2004 |
|-----LAVAU, Robert Auguste (1284-2.7.6 + 4)LAVAU, Charles Louis (1284-2.7.6 + 6) |-----PIGET, Berthe | Naissance : 17 juillet 1904 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 19 décembre 2004 |
| |
TARTINVILLE, Violette | (contemporain) |
L'enfant du couple LAVAU - TARTINVILLE | |
LAVAU, Bernard (1284-2.7.6 + 7) × MOREAU, Monique |
LIORET, Georges | Naissance : 26 octobre 1882 à Paris, 75, Paris, , , XVII° |
| |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Charlotte Célestine (1284-2.7.6 + 5) |-----DEMARS, Célestine | Naissance : 11 août 1881 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 19 janvier 1960 à Clichy, 92, Hauts de Seine, , , |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Eugène François (1284-2.7.6 + 4) |-----PENOT, Pierre | Naissance : 14 novembre 1837 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 14 janvier 1916 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
| |
LIORET, Virginie | Naissance : 22 octobre 1841 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 28 mai 1885 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
L'enfant du couple LAVAU - LIORET | |
LAVAU, Georges Eugène (1284-2.7.6 + 5) × 1885 GARNIER, Marie Constance × 1901 BLONDEAU, Eugénie × 1919 HURET, Caroline Hélène | °09 juillet 1861 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 1940 |
LAVAU, François | Naissance : 29 octobre 1808 à Glénic, 23, Creuse, , , Décès : 25 décembre 1890 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
| |
|-----PENOT, PierrePENOT, Honorine Angélique (1284-2.7.6 + 3) |-----BARNAULT, Maurice (1284-2.7.6 + 1) | Naissance : 27 février 1812 à Barville-en-Gâtinais, 45, Loiret, , , Décès : 08 décembre 1878 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
Les 8 enfants du couple LAVAU - PENOT | |
LAVAU, Eugène François (1284-2.7.6 + 4) × 1860 LIORET, Virginie | °14 novembre 1837 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 14 janvier 1916 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
LAVAU, François (1284-2.7.6 + 4) × 1862 DELOUCHE, Clarisse Joséphine × 1872 COMBE, Rosalie Désirée | °28 octobre 1839 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 06 février 1915 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
LAVAU, Alphonse (1284-2.7.6 + 4) × 1864 VACHON, Emélie | °16 août 1841 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 31 octobre 1914 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
LAVAU, Emélie (1284-2.7.6 + 4) × 1868 MASSE, Alexandre × 1875 LARBAIL, Rémi | °21 septembre 1843 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 16 avril 1899 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
LAVAU, Robert Auguste (1284-2.7.6 + 4) × 1869 VILETTE, Joséphine Victorine (332-10.5.B1 + 2) | °29 avril 1845 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 11 janvier 1907 Préfontaines, 45, Loiret, , , |
LAVAU, André (1284-2.7.6 + 4) × 1874 DUFOUR, Célina | °19 septembre 1847 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 06 décembre 1904 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
LAVAU, Léopold (1284-2.7.6 + 4) × 1872 FOUQUIN, Léonide | °02 décembre 1849 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - 30 mai 1899 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
LAVAU, Charles (1284-2.7.6 + 4) × 1876 DEMARS, Célestine | °04 mai 1852 Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , - |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Gaston (1284-2.7.6 + 5) |-----FOUQUIN, JBLe | Naissance : 06 octobre 1881 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
| |
PIEDNOËL, Marie Philomène | Naissance : 17 novembre 1883 à Fultot, 76, Seine Maritime, , , Décès : 28 novembre 1967 à Gournay-en-Bray, 76, Seine Maritime, , , |
LOEILLET, Gaston Emile | Naissance : 04 octobre 1886 à Vierzon, 18, Cher, , , Décès : 28 octobre 1946 à Vanves, 92, Hauts de Seine, , , |
| |
|-----LAVAU, Eugène François (1284-2.7.6 + 4)LAVAU, Germaine Eugénie (1284-2.7.6 + 6) |-----GARNIER, Marie Constance | Naissance : 05 décembre 1886 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , Décès : 14 décembre 1972 à Vanves, 92, Hauts de Seine, , , |
PERRIER, Arthur | Naissance : 21 mars 1869 à Préaux, 77, Seine et Marne, , , |
| |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Marguerite (1284-2.7.6 + 5) |-----FOUQUIN, JBLe | Naissance : 21 avril 1883 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
|-----LAVAU, FrançoisLAVAU, Paul (1284-2.7.6 + 5) |-----FOUQUIN, JBLe | Naissance : 11 octobre 1875 à Château-Landon, 77, Seine et Marne, , , |
| |
PIERRE, Célina | Naissance : 1877 |
LAVERSANNE, Berthe | (contemporain) |
LAVIAL, Auguste | Naissance : vers 1803 |
LAVILLE, Louis "l'Aîné" | Décès : après 1653 |
LAVILLE, Louis "leJeune" | Décès : après 1653 |
LAVISSE, Laurent | (contemporain) |
|-----PRÉVOST, BaJa (G12-Sosa 2876)PRÉVOST, Jacques (G11-Sosa 1438) | |
| |
LAVISSE, Marie (G11-Sosa 1439) | |
Les 3 enfants du couple PRÉVOST - LAVISSE | |
PRÉVOST, Marie (G10-Sosa 719) × 1689 AUFFROY, Louis (G10-Sosa 718) | - avant 1719 |
PRÉVOST, Simon (1438-2) | Décès : après 1713 |
PRÉVOST, Jean (1438-3) | Décès : après 1689 |
VOILLEQUIN, Charles | Naissance : 1640 Décès : 30 septembre 1702 à Saint-Euphrône, 21, Côte d'Or, , , Villars-Potras |
| |
LAVOIGNAT, Etiennette | Décès : après 1708 |
L'enfant du couple VOILLEQUIN - LAVOIGNAT | |
VOILLEQUIN, Denise × 1696 BRIAUDE, Jean | °13 novembre 1667 Saint-Euphrône, 21, Côte d'Or, , , Villars-Potras - 25 août 1719 Saint-Euphrône, 21, Côte d'Or, , , Villars-Potras |
THION, François (G12-Sosa 3308 = 3380) | Décès : 23 novembre 1649 à Bouzy-la-Forêt, 45, Loiret, , , |
| |
LAZARD, Louise (G12-Sosa 3309 = 3381) | |
Les 3 enfants du couple THION - LAZARD | |
THION, Jacques (G11-Sosa 1654 = 1690) × 1622 VIOLETTE, Françoise (G11-Sosa 1655 = 1691) | °1601 - 03 juillet 1686 Bouzy-la-Forêt, 45, Loiret, , , |
THION, Gratien (3380-2) × DROUAULT, Perrette | - après 1672 |
THION, François (3380-3) | Décès : après 1686 |
|-----SAUVARD, HenriSAUVARD, "Marcel" Henri Aimé | (contemporain) |
| |
|-----LEBAS, Charles "Marcel"LEBAS, Bernadette (118-6.4.A3 + 1) |-----DESSAINT, François "Célestin" | Naissance : 07 avril 1916 à Chemault, 45, Loiret, , , Décès : après 2004 |
Les 3 enfants du couple SAUVARD - LEBAS | |
SAUVARD, Ginette Louise Marcelle (118-6.4.A3 + 2) | Naissance : 24 octobre 1938 à Chemault, 45, Loiret, , , Décès : 26 octobre 1938 à Chemault, 45, Loiret, , , |
SAUVARD, Françoise (118-6.4.A3 + 2) | Naissance : 01 janvier 1941 à Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , Décès : après 2004 |
SAUVARD, "François" Marcel Henri (118-6.4.A3 + 2) | (contemporain) |
LEBAS, Georges | Naissance : 1895 Décès : 1946 à Auxy, 45, Loiret, , , |
| |
|-----SOUTON, Alcime (46-6)SOUTON, Marcelle (46-6.1.1) |-----LUIZARD, Adrienne Céline | Naissance : 1891 Décès : 1959 à Auxy, 45, Loiret, , , |
LEBAS, Marguerite | (contemporain) |
LEBASSEUX, Ma | (contemporain) |
| |
|-----MARTIN, JulesMARTIN, Marie Louise |-----GARREAU, Florimond | (contemporain) |
LEBÉ, Nicolas | (contemporain) |
MIGUET, Jean (G13-Sosa 5636) | Naissance : 1587 à Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , Décès : avant 1644 |
| |
LEBEAU, Jeanne (G13-Sosa 5637) | Naissance : 1591 à Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , |
Les 4 enfants du couple MIGUET - LEBEAU | |
MIGUET, Etienne (5636-1) | Naissance : 29 décembre 1608 à Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , |
MIGUET, Jean (5636-2) | Naissance : 14 février 1610 à Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , |
MIGUET, "Nicolas" Jean (5636-3) × 1642 CHAINTREAU, Jeanne (14226-3.1.1) | °06 décembre 1614 Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , - 07 décembre 1690 Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , |
MIGUET, Etienne (G12-Sosa 2818) × 1644 PENOT, Etiennette (G12-Sosa 2819) | °11 juillet 1617 Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , - 26 juin 1680 Beaune-la-Rolande, 45, Loiret, , , Orme |
|-----LEBÈGUE, FrançoisLEBÈGUE, "Noël" Benoît (23312-2.1.C2 + 3) |-----BORDELET, Etienne | Naissance : 20 avril 1729 à Grangermont, 45, Loiret, , , Décès : 04 juin 1786 à Grangermont, 45, Loiret, , , |
| |
|-----MORISE, Jean (G10-Sosa 756)MORISE, Marie Geneviève (378-11) |-----LOURS, Denis (G10-Sosa 758) | Naissance : 16 avril 1741 à Grangermont, 45, Loiret, , , |
Les 6 enfants du couple LEBÈGUE - MORISE | |
LEBÈGUE, Marie Geneviève (378-11.1) | Naissance : 11 janvier 1767 à Grangermont, 45, Loiret, , , |
LEBÈGUE, Etienne (378-11.2) × 1794 BERTHIER, Marie Anne (23312-2.1.C2 + 3) | °26 décembre 1767 Grangermont, 45, Loiret, , , - 06 septembre 1843 Grangermont, 45, Loiret, , , |
LEBÈGUE, Pierre (378-11.3) × DOUARD, Marie Anne | °03 mars 1771 Grangermont, 45, Loiret, , , - 31 octobre 1839 Grangermont, 45, Loiret, , , |
LEBÈGUE, Marie Geneviève (378-11.4) × 1795 GOUDOU, François (344-7.1) | °09 octobre 1773 Grangermont, 45, Loiret, , , - |
LEBÈGUE, Marie Madeleine (378-11.5) × 1802 GUIN, "Marin" Jean Marie | °26 décembre 1775 Grangermont, 45, Loiret, , , - 20 février 1845 Grangermont, 45, Loiret, , , |
LEBÈGUE, Marie Françoise (378-11.6) × 1805 BENOIST, Jean | °09 juillet 1783 Grangermont, 45, Loiret, , , - 10 février 1867 Grangermont, 45, Loiret, , , |
LEBÈGUE, Benoît | (contemporain) |
LEBÈGUE, François | (contemporain) |
| |
L'enfant du couple LEBÈGUE - X | |
LEBÈGUE, Etienne | (contemporain) |
LEBÈGUE, François | Naissance : 19 novembre 1784 à Bromeilles, 45, Loiret, , , Décès : après 1849 |
| |
|-----NORET, Charles Jean BaptisteNORET, Marie Catherine (1328-6.B1.A1 + 2) |-----MONTEREAU, Antoine | Naissance : 12 mars 1786 à Gironville, 77, Seine et Marne, , , Décès : 17 octobre 1842 à Bromeilles, 45, Loiret, , , |
L'enfant du couple LEBÈGUE - NORET | |
LEBÈGUE, Marie Madeleine (1328-6.B1.A1 + 3) × 1839 COQUARD, François | °19 juillet 1813 Bromeilles, 45, Loiret, , , - 16 décembre 1892 Châtenoy, 77, Seine et Marne, , , |
|-----PERRICHON, Pierre (G12-Sosa 2792)PERRICHON, Pierre (G10-Sosa 698) |-----CLOUSEAU, AbAnCh (G12-Sosa 2794) | Naissance : 1659 Décès : 28 janvier 1700 à Echilleuses, 45, Loiret, , , |
| |
|-----LEBÈGUE, Pierre (G12-Sosa 2796)LEBÈGUE, Françoise (G10-Sosa 699) |-----COURTOIS, Jacques (G12-Sosa 2798) | Naissance : 24 septembre 1653 à Echilleuses, 45, Loiret, , , Décès : 28 décembre 1715 à Echilleuses, 45, Loiret, , , |
L'enfant du couple PERRICHON - LEBÈGUE | |
PERRICHON, Marie (G9-Sosa 349) × 1703 NAUDIN, Pierre (G9-Sosa 348) | °08 décembre 1686 Echilleuses, 45, Loiret, , , - 14 février 1747 Boësse, 45, Loiret, , , |
LEBÈGUE, Françoise | (contemporain) |
LEBÈGUE, Françoise | (contemporain) |
|-----LEBÈGUE, AbelLEBÈGUE, Jean (23312-2.1.C2 + 4) |-----SAUNIER, Marguerite | |
| |
VIRATELLE, Françoise | Décès : 1834 à Grangermont, 45, Loiret, , , |
|-----LEBÈGUE, AbelLEBÈGUE, Louis (23312-2.1.C2 + 4) |-----SAUNIER, Marguerite | |
| |
SOUCHET, Angélique | Naissance : 1776 à Grangermont, 45, Loiret, , , Décès : 1864 à La-Chapelle-la-Reine, 77, Seine et Marne, , , |
|-----LEBÈGUE, Pierre (G12-Sosa 2796)LEBÈGUE, Marc (1398-4) |-----COURTOIS, Jacques (G12-Sosa 2798) | Naissance : 10 mars 1658 à Echilleuses, 45, Loiret, , , Décès : 24 octobre 1691 à Echilleuses, 45, Loiret, , , |
| |
PATROLIN, Charlotte |
MARCHAIS, Charles | |
| |
|-----LEBÈGUE, AbelLEBÈGUE, Marie Anne (23312-2.1.C2 + 4) |-----BERTHIER, Germain (23312-2.1.C2 + 2) | Naissance : 1799 |
LETON, Germain | |
| |
|-----LEBÈGUE, AbelLEBÈGUE, Marie Geneviève (23312-2.1.C2 + 4) |-----SAUNIER, Marguerite |
LEBÈGUE, Nicole | Décès : avant 1695 |
|-----LEBÈGUE, "Noël" Benoît (23312-2.1.C2 + 3)LEBÈGUE, Pierre (378-11.3.1) |-----DOUARD, Marie Anne | Naissance : 19 juillet 1795 à Grangermont, 45, Loiret, , , Décès : 07 octobre 1867 à Grangermont, 45, Loiret, , , |
| |
QUÉLIN, Marie Louise Elisabeth | Naissance : 21 avril 1789 à Montereau, 45, Loiret, , , Décès : 02 novembre 1857 à Grangermont, 45, Loiret, , , |
le BÉNADEC, Marie | (contemporain) |
LEBERCHE, Jacques | Décès : après 1670 |
VACHER, Auguste | |
| |
|-----LEBERT, Jean "Pierre"LEBERT, Anathalie (838-B3.1.A2 + 2) |-----BERTHELOT, Paul (838-B3.1.A2) |
LEBERT, Anne | (contemporain) |
LEBERT, Anne | (contemporain) |