CARRIE, Marie | (contemporain) |
CARRON, Pierre | (contemporain) |
RÉMY, Jean | Décès : avant 1737 |
| |
CARTIER, Suzanne | Décès : avant 1737 |
L'enfant du couple RÉMY - CARTIER | |
RÉMY, Françoise × 1737 BAUDIN, Jean (440-6) | °15 mai 1715 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , - 02 mai 1762 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Charles | (contemporain) |
|-----LIGER, JacquesLIGER, Médard |-----ASSELINEAU, Sébastienne | |
| |
|-----CASSET, BonaventureCASSÉ, Claudine |-----CABOTIN, Jeanne |
CASSÉ, EtLo | |
| |
Les 2 enfants du couple CASSÉ - X | |
CASSÉ, Etiennette × BESNARD, Jean | °1653 - 08 novembre 1703 Montliard, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Louis | Décès : après 1713 |
CASSÉ, Françoise | (contemporain) |
CASSÉ, Jean | Décès : avant 1801 |
| |
RIVIÈRE, Marie | Décès : avant 1801 |
Les 2 enfants du couple CASSÉ - RIVIÈRE | |
CASSÉ, Geneviève | Naissance : 1774 Décès : 13 août 1849 à Nibelle, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Geneviève × 1801 DUPONT, Charles (152-2.4) | °26 juillet 1774 Nibelle, 45, Loiret, , , - 13 août 1849 Nibelle, 45, Loiret, , , |
|-----CASSÉ, Jacques (G11-Sosa 1226)CASSÉ, Jacques (1226-2.2) |-----BOURILLON, Michel | Naissance : avant 1699 à Nibelle, 45, Loiret, , , |
| |
|-----SÉJOURNÉ, CharlesSÉJOURNÉ, Anne |-----BEAUVAIS, Pierre | Naissance : avant 1694 à Nibelle, 45, Loiret, , , |
L'enfant du couple CASSÉ - SÉJOURNÉ | |
CASSÉ, Anne (1226-2.2.1) × 1743 MOREAU, Philippe | °19 septembre 1723 Nibelle, 45, Loiret, , , - 22 octobre 1797 Nibelle, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Jacques (G11-Sosa 1226) | Naissance : avant 1642 à Nibelle, 45, Loiret, , , Décès : après 1678 |
| |
DUBOIS, Nicole (G11-Sosa 1227) | Naissance : avant 1642 Décès : avant 1678 |
Les 3 enfants du couple CASSÉ - DUBOIS | |
CASSÉ, Marie (G10-Sosa 613) × 1678 BEAUVY, François (G10-Sosa 612) | °1655 Ingrannes, 45, Loiret, , , - 13 janvier 1697 Ingrannes, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Jacques (1226-2) × 1682 BOURILLON, Marguerite | °avant 1662 Nibelle, 45, Loiret, , , - 28 mars 1704 Nibelle, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Médarde (1226-3) × MASSICARD, Nicolas | - 08 août 1694 Ingrannes, 45, Loiret, , , |
CASSÉ, Jean | Décès : avant 1820 |
| |
THUILLIER, Marie Anne | Décès : avant 1820 |
L'enfant du couple CASSÉ - THUILLIER | |
CASSÉ, Marie Anne × 1820 DUPONT, Claude (152-2.3.3) | °1793 Vitry-aux-Loges, 45, Loiret, , , - |
JACQUET, Jacques | Décès : après 1701 |
| |
CASSÉ, Louise | Décès : après 1701 |
L'enfant du couple JACQUET - CASSÉ | |
JACQUET, Henri × 1701 DURAND, Anne × 1721 DURAND, Jeanne |
CASSÉ, Marie | (contemporain) |
|-----DUPONT, Pierre "André" (152-2)DUPONT, Claude (152-2.3.3) |-----CASSÉ, Anne | Naissance : 19 octobre 1797 à Nibelle, 45, Loiret, , , Décès : 27 avril 1828 à Nibelle, 45, Loiret, , , |
| |
|-----CASSÉ, JeanCASSÉ, Marie Anne |-----THUILLIER, Marie Anne | Naissance : 1793 à Vitry-aux-Loges, 45, Loiret, , , |
Les 3 enfants du couple DUPONT - CASSÉ | |
DUPONT, Claude (152-2.3.3 + 1) | Naissance : 1821 |
DUPONT, Marie Anne (152-2.3.3 + 1) × 1847 PERROCHON, François | °17 mars 1823 Nibelle, 45, Loiret, , , - avant 1844 |
DUPONT, Joséphine (152-2.3.3 + 1) × 1845 DESCHAMPS, François Joseph (608-5.1.3 + 3) | °29 décembre 1826 Nibelle, 45, Loiret, , , - 01 février 1870 Vitry-aux-Loges, 45, Loiret, , , |
MASSICARD, Nicolas | Décès : 11 mai 1694 à Ingrannes, 45, Loiret, , , |
| |
|-----CASSÉ, Jacques (G11-Sosa 1226)CASSÉ, Médarde (1226-3) |-----DUBOIS, Nicole (G11-Sosa 1227) | Décès : 08 août 1694 à Ingrannes, 45, Loiret, , , |
L'enfant du couple MASSICARD - CASSÉ | |
MASSICARD, Jean (1226-3.1) | Naissance : 1682 Décès : 17 janvier 1697 à Ingrannes, 45, Loiret, , , |
|-----FERRON, Jean (G13-Sosa 6372)FERRON, Louis Jean (G12-Sosa 3186) |-----LEFAUCHEUX, Jacquette (G13-Sosa 6373) | Naissance : 1608 Décès : avant 1649 |
| |
|-----CASSEGRAIN, Claude (G13-Sosa 6374)CASSEGRAIN, Anne (G12-Sosa 3187) |-----POPOT, Nicole (G13-Sosa 6375) | Naissance : 1608 Décès : après 1692 |
Les 6 enfants du couple FERRON - CASSEGRAIN | |
FERRON, Louis (3186-1) | Naissance : 1632 |
FERRON, Claude (3186-2) | Naissance : 1633 |
FERRON, Elisabeth (G11-Sosa 1593) × 1658 GRILLON, Pierre (G11-Sosa 1592) | °1634 - |
FERRON, Robert (3186-4) | Naissance : 1636 |
FERRON, Jean (3186-5) × 1658 DELORME, Etiennette | °1637 - |
FERRON, Anne (3186-6) | Naissance : 1637 |
CASSEGRAIN, Claude (G13-Sosa 6374) | Naissance : 1590 Décès : entre 1651 et 1657 |
| |
POPOT, Nicole (G13-Sosa 6375) | Naissance : 1594 Décès : après 1657 |
L'enfant du couple CASSEGRAIN - POPOT | |
CASSEGRAIN, Anne (G12-Sosa 3187) × 1635 FERRON, Louis Jean (G12-Sosa 3186) | °1608 - après 1692 |
|-----CASSEGRAIN, EtienneCASSEGRAIN, François |-----BOURGET, Nicole | Naissance : 09 juillet 1641 à Bazoches-les-Hautes, 28, Eure et Loir, , , Décès : 20 août 1710 à Bazoches-les-Hautes, 28, Eure et Loir, , , |
| |
|-----GRILLON, Jean (G13-Sosa 6368)GRILLON, Etiennette (3184-11) |-----LECOMPTE, Pierre (G13-Sosa 6370) | Naissance : 12 février 1657 à Bazoches-les-Hautes, 28, Eure et Loir, , , Décès : 31 mai 1704 à Bazoches-les-Hautes, 28, Eure et Loir, , , |
VERGER, François | Décès : avant 1756 |
| |
CASSEMICHE, Anne | Décès : avant 1756 |
L'enfant du couple VERGER - CASSEMICHE | |
VERGER, Anne × 1756 CULET, Louis (G8-Sosa 150) | °1727 - 20 décembre 1762 Combreux, 45, Loiret, , , |
CASSIN, A | (contemporain) |
| |
|-----PRIEUR, Paul Eugène (148-B8.1.B1 + 2)PRIEUR, F (148-B8.1.B1 + 4) |-----FLEURY, O | (contemporain) |
L'enfant du couple CASSIN - PRIEUR | |
CASSIN, Guillaume (148-B8.1.B1 + 5) | (contemporain) |
|-----LEFÈBVRE, GabrielLEFÈBVRE, Jacques (798-1.1) |-----COUTADEUR, Pierre (G10-Sosa 798) | Naissance : 1721 à Santilly, 28, Eure et Loir, , , |
| |
CASSONNET, Claudine | Naissance : 25 octobre 1722 à Lumeau, 28, Eure et Loir, , , |
|-----CATHELINEAU, LouisCATHELINEAU, François |-----ROBERT, Simone | Décès : après 1740 |
| |
|-----COSSON, FrançoisCOSSON, Jeanne (0-B5) |-----PASSELOIRE, François (G11-Sosa 1182) |
CATHELINEAU, Georges Prosper | Naissance : 25 juillet 1904 à Germigny-des-Prés, 45, Loiret, , , Le Mesnil Décès : 23 mars 1983 à Montargis, 45, Loiret, , , 57 Blvd JF Kennedy |
| |
|-----FARNAULT, Pierre (3516-7.1.1 + 4)FARNAULT, Hélène Lucie (144-5.3.7 + 3) |-----MEUNIER, Jean Félix (144-5.3.7 + 1) | Naissance : 12 juillet 1911 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Les Prouteaux Décès : 21 avril 2001 à Amilly, 45, Loiret, , , 658 rue des Bourgoins |
L'enfant du couple CATHELINEAU - FARNAULT | |
CATHELINEAU, Philippe Théophile Fernand (144-5.3.7 + 4) × CHÉRON, Monique Pierrette Augustine |
CATHELINEAU, Jacques | (contemporain) |
CATHELINEAU, Jean | Décès : après 1776 |
| |
|-----THÉVARD, SimonTHÉVARD, Michelle (0-B1) |-----LEDUC, Pierre (G10-Sosa 582) | Naissance : 1720 Décès : 1782 |
|-----CATHELINEAU, Georges ProsperCATHELINEAU, Philippe Théophile Fernand (144-5.3.7 + 4) |-----FARNAULT, Théophile Julien (3516-7.1.1 + 5) | (contemporain) |
| |
CHÉRON, Monique Pierrette Augustine | (contemporain) |
L'enfant du couple CATHELINEAU - CHÉRON | |
CATHELINEAU, Laurent Philippe (144-5.3.7 + 5) | (contemporain) |
CATHELINEAU, Louis | Décès : avant 1740 |
| |
ROBERT, Simone | Décès : après 1740 |
L'enfant du couple CATHELINEAU - ROBERT | |
CATHELINEAU, François × 1740 COSSON, Jeanne (0-B5) | - après 1740 |
CATHO, François | (contemporain) |
CATHO, René | Naissance : 1598 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Décès : après 1650 |
| |
Les 5 enfants du couple CATHO - X | |
CATHO, Noëlle × JACQUELIN, François | °1618 Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , - 30 mai 1683 Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , La Rouvenaie |
CATHO, Mathurine | Naissance : 1620 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Décès : après 1646 |
CATHO, René × le GOFFURY, Jacquette | °1625 Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , - après 1696 |
CATHO, Gillette | Naissance : 1628 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Décès : après 1654 |
CATHO, Françoise × FONTENAY, Jean | °1629 Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , - après 1690 |
MOREL, Pierre | |
| |
|-----CATHO, Geoffroy (G10-Sosa 900)CATHO, Jacquette (900-3) |-----le MAOULT, GuJa (G11-Sosa 1802) | Naissance : 30 août 1654 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , |
COSTE, Michel | Naissance : 1660 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Décès : après 1697 |
| |
|-----CATHO, RenéCATHO, Marie |-----le GOFFURY, Roland | Naissance : 1660 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Décès : après 1695 |
Les 3 enfants du couple COSTE - CATHO | |
COSTE, Catherine × 1709 BIENVENU, Gilles | °15 juillet 1690 Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Kerno - 26 mai 1775 Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , |
COSTE, Marie | Naissance : 29 juillet 1692 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Kerno |
COSTE, Françoise | Naissance : 31 janvier 1695 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Kerno Décès : 05 janvier 1697 à Allineuc, 22, Côtes d'Armor, , , Kerno |
CATHO, Mathurin | Naissance : 1782 Décès : après 1816 |
CATHO, Michel | (contemporain) |
CATINAT, Arthur | Naissance : 1845 Décès : 1906 |
| |
|-----DRIARD, Jacques LouisDRIARD, Artémise |-----MARCILLE, François Désiré | Naissance : 1850 Décès : 1906 |
Les 4 enfants du couple CATINAT - DRIARD | |
CATINAT, Jeanne × PYOT, Ernest | °1873 - 1953 |
CATINAT, Marthe | Naissance : 1875 Décès : 1875 |
CATINAT, Louise × GRÉGOIRE, Henri | °1879 - 1954 |
CATINAT, Maurice × DUPONT, Andrée × BERNARD, Alice | °1881 - 1952 |
PYOT, Ernest | Naissance : 1869 Décès : 1944 |
| |
|-----CATINAT, ArthurCATINAT, Jeanne |-----DRIARD, Louis "Alfred" | Naissance : 1873 Décès : 1953 |
GRÉGOIRE, Henri | Naissance : 1873 Décès : 1915 |
| |
|-----CATINAT, ArthurCATINAT, Louise |-----DRIARD, Louis "Alfred" | Naissance : 1879 Décès : 1954 |
CATINOT, Bénonie | Naissance : vers 1845 |
CATINOT, Charles | Naissance : 20 août 1765 à Nancray-sur-Rimarde, 45, Loiret, , , Décès : après 1813 à Nancray-sur-Rimarde, 45, Loiret, , , |
| |
|-----GILLES, Jacques (0-B1.3.B7)GILLES, Marie Reine (0-B1.3.B7.2.B1) |-----DURAND, Reine Marguerite | Naissance : 22 juillet 1782 à Montbarrois, 45, Loiret, , , Décès : après 1813 à Nancray-sur-Rimarde, 45, Loiret, , , |
GRIVOT, Victor | Décès : après 1877 |
| |
CATINOT, Rosalie Marie | Décès : 09 avril 1873 à Nancray-sur-Rimarde, 45, Loiret, , , |
L'enfant du couple GRIVOT - CATINOT | |
GRIVOT, Ferdinand Philibert × 1878 PÉGUY, Cécile (432-8.A2.1 + 2) | °22 août 1853 Nancray-sur-Rimarde, 45, Loiret, , , - |