Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
1948 : DELAVAU, Henri (- †1693)
1949 : MASSON, Perrette (- †1693)
1950 : PÉRON, Pierre (°1631 - †1713)
1951 : CAÎN, Jeanne (°1632 - †1700)
1952 : MOREAU, Thomas (- †1700) - 1952 = 2036
1953 : RIGNAULT, Marie (- †1700) - 1953 = 2037
1954 : DESNOYERS, Didier (°1626 - †1700) - 1954 = 2038
1955 : DENIS, Jeanne (- †1700) - 1955 = 2039
1956 : CHAINTREAU, Pierre (°1646 - †1698)
1957 : LUISY, Benoîte (°1635 - †1709)
1958 : TROTTIER, Jean (°1644 - †1694)
1959 : MENARD, Marie (°1649 - †1694)
1960 : BESANÇON, Louis (°1640 - †1713)
1961 : CHESNOY, Françoise (°1658 - †1708)
1962 : BEAUVILLARD, Jean (°1652 - †1702)
1963 : ROULLET, Edmée (°1654 - †1726)
1964 : SAUNIER, Martin (°1660 - †1710)
1965 : BOUFFIN, Jeanne (°1662 - †1709)
1966 : GRÉGOIRE, Nicolas (°1644 - †1714)
1967 : DUVERGER, Anne (°1654 - †1714)
1968 : MÉRIGOT, Pierre (°1645 - †1703)
1969 : POISSON, Marguerite (°1646 - †1703)
1970 : GUILLIER, Jean (- †1677)
1971 : THÉVENON, Lucette (- †1677)
1972 : BITRY, Jean (°1648 - †1719)
1973 : BRUNET, Isabelle (°1652 - †1716)
1974 : LAUREAU, Pierre (°1630 - †1705)
1975 : VALLERAN, Marie (- †1705)
1984 : GILLES, Thomas (°1636 - †1694)
1985 : SOUFFRIN, Jeanne (°1637 - †1684)
1986 : QUEUDANE, Sébastien (°1637 - †1689)
1987 : FARINEAU, Etiennette (°1636 - †1712)
1988 : DURAND, Nicolas (°1614 - †1684)
1989 : DURAND, Etiennette (°1619 - †1688)
1990 : DURAND, Martin (°1642 - †1694)
1991 : ARRAULT, Michelle (°1644 - †1710)
1992 : DENIS, Nicolas (°1640 - †1699)
1993 : BOUCHET, Madeleine (°1643 - †1670)
1994 : VENTOUROUX, Noël (°1632 - †1706) - 1492 = 1994
1995 : MALET, Geneviève (°1638 - †1702) - 1493 = 1995
1996 : DURAND, Nicolas (°1637 - †1698)
1997 : DUGUÉ, Françoise (°1637 - †1698)
1998 : CHANTOISEAU, Pierre (°1622 - †1688) - 1998 = 4094
1999 : DURAND, Perrette (°1622 - †1694) - 1999 = 4095
2000 : MENARD, Simon (°1627 - †1693) - 1892 = 2000
2001 : PERTHUIS, Marthe (- †1693) - 1893 = 2001
2002 : HARRY, Antoine (°1659 - †1707)
2003 : THIERCELIN, Marie (°1654 - †1691)
2004 : JARRY, Hilaire (°1646 - †1687)
2005 : PRUD'HOMME, Marie (°1654 - †1738)
2006 : LÉGER, Etienne (°1641 - †1715)
2007 : MORIN, Jeanne (°1658 - †1715)
2008 : BLANCHET, Louis (°1630 - †1680)
2009 : SAUNIER, Jeanne (°1628 - †1700)
2010 : BOULAS, Laurent (- †1693)
2011 : GERMAIN, Perrette
2012 : BEAUDEAU, Etienne (°1645 - †1693)
2013 : DEFLOU, Etiennette (°1649 - †1712)
2014 : COMBOURG, Nicolas (°1654 - †1694)
2015 : BOUSSARD, Hélène (°1652 - †1694)
2016 : DURAND, Sébastien (°1609 - †1693)
2017 : MICHEAU, Barbe (°1624 - †1694)
2018 : CAILLARD, Michel (°1629 - †1681)
2019 : BERTHOMIER, Barbe (°1631 - †1691)
2020 : BESANÇON, Jacques (°1631 - †1673)
2021 : VACQUIN, Marguerite (°1632 - †1700)
2022 : BAUDICHON, Louis (°1630 - †1700)
2023 : GAUTHIER, Jeanne (°1638 - †1699)
2024 : MÉRANGER, Jean (°1623 - †1682)
2025 : GUÉRINET, Isabelle (°1634 - †1685)
2026 : PERCHÉ, Claude (- †1685)
2027 : BESANÇON, Marie (- †1685)
2028 : BOTTIER, Pierre (°1620 - †1670)
2029 : LENORMAND, Claude (°1633 - †1674)
2030 : MÉRANGER, Gilles (°1628 - †1683)
2031 : HARRY, Laurence (°1630 - †1683)
2036 : MOREAU, Thomas (- †1700) - 1952 = 2036
2037 : RIGNAULT, Marie (- †1700) - 1953 = 2037
2038 : DESNOYERS, Didier (°1626 - †1700) - 1954 = 2038
2039 : DENIS, Jeanne (- †1700) - 1955 = 2039
2040 : CHAPELAIN, Eutrope (- †1669) - 1602 = 2040
2041 : BICHAIN, Jeanne (- †1665) - 1603 = 2041
2042 : DEPREST, Jean
2043 : HUGUET, Jeanne (- †1669)
2044 : CAILLARD, Jean (- †1695)
2045 : ROZE, Pasquette (- †1710)
2046 : PERTHUIS, Louis (°1638 - †1710)
2047 : CHANTOISEAU, Perrette (- †1695)
Sosas affichés : 761/1024 ==> 74 %

Génération : 12 (2048-4095)
2176 : MOREAU, Pasquet (- †1572)
2177 : COUSIN, Marguerite (- †1572)
2178 : DELOUCHE, Etienne
2179 : LANGLOIS, Jeanne
2180 : VIOLAS, Gabriel (°1540 - †1571)
2181 : DELOUCHE, Laurence (°1542 -)
2196 : GAUCHER, Laurent (°1587 -)
2197 : SOUDADE, Marie (°1570 -)
2250 : GUÉRIN, MaMa
2252 : LEVASSORT, Pierre (- †1626)
2253 : THIELLAS, Michelle
2254 : CARRÉ, ClMa
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale