LE BERT, Élisabeth | (contemporain) |
LEBERT, Élisabeth | (contemporain) |
LE BERT, François | (contemporain) |
LEBERT, Georges | (contemporain) |
LEBERT, Jacques | (contemporain) |
LE BERT, Jean | (contemporain) |
LEBERT, Jean | (contemporain) |
LEBERT, Marie Madeleine | (contemporain) |
LE BERT, Marin | (contemporain) |
LE BERT, Marin | Naissance : calculé 1790 |
LEBERT, Marin | (contemporain) |
LEBERT, Pierre | (contemporain) |
|-----LELOUP, JacquesLELOUP, Jacques |-----NAUDIN, Louise | Naissance : 18 septembre 1599 à Égreville,77620,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE Décès : 1653 à Villebéon,77710,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE |
| |
LEBLAN, Noëlle | Naissance : entre 1590 et 1595 |
Les 2 enfants du couple LELOUP - LEBLAN | |
LELOUP, Sébastien × 1650 LANTOINAT, Philippe | °entre 1629 et 1630 Villebéon,77710,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE - 20 septembre 1679 Chevannes,45210,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
LELOUP, Jacques × BOUQUIN, Jeanne |
LE BLANC, | (contemporain) |
|-----LEBLANC, MarcLEBLANC, Denis |------, Martine | |
| |
|-----SEGUIN, LaurentSEGUIN, Marie |-----PIOT, |
|-----NARCY, Antoine Jean (1458-10.3.5)NARCY, Félix Gilbert (1458-10.3.5 + 2) |-----PORTAT, Françoise Marie | Naissance : 26 novembre 1811 à Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
LEBLANC, Henriette Hulalie |
LE BLANC, Jean | (contemporain) |
LEBLANC, Jean | (contemporain) |
|-----LAPINTE, PierrePINTE, Nicolas |-----LARASSE, Pierre | Naissance : 19 mai 1680 à Prunay,51360,Marne,Grand Est,FRANCE Baptême : 19 mai 1680 à Prunay,51360,Marne,Grand Est,FRANCE |
| |
|-----LEBLANC, NicolasLEBLANC, Jeanne |-----HERBINET, Élisabeth | Naissance : vers 1684 Décès : 27 décembre 1762 à Prunay,51360,Marne,Grand Est,FRANCE Inhumation : 28 décembre 1762 à Prunay,51360,Marne,Grand Est,FRANCE |
LEBLANC, Marc | |
| |
-, Martine | |
L'enfant du couple LEBLANC - - | |
LEBLANC, Denis × 1623 SEGUIN, Marie |
|-----TAUTI, LéonardTAUTI, Martial dit Coulou |-----RUBARD, Madeleine | |
| |
|-----BONNETBLANC, MathieuLEBLANC, Mary |-----GALLY, François | Naissance : 14 novembre 1766 à Saint-Goussaud,23430,Creuse,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Séjoux |
LEBLANC, Pierre (Maître) | (contemporain) |
LEBLOND, Nicolas | (contemporain) |
LEBOEUF, Jacques | (contemporain) |
LEBOIS, Joseph | Décès : 2 juillet 1829 à Paucourt,45200,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
| |
|-----PICARD,PICARD, Sophie | Décès : 26 février 1830 à Paucourt,45200,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
L'enfant du couple LEBOIS - PICARD | |
LEBOIS, Joseph × 1846 LIORET, Anne | °7 octobre 1818 7:00 - 19 décembre 1847 22:00 Paucourt,45200,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
LEBOIS, Pierre Armand | (contemporain) |
| |
|-----VIGNEL, Michel (512-5.5.5 + 1)VIGNELLES, Clotilde Amélie (512-5.5.5 + 3) |-----CRANÇON, Pauline Marguerite | Naissance : 24 septembre 1870 à Bonny-sur-Loire,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
LEBON, Alphonse | Naissance : calculé 1824 |
LEBON, Michel | (contemporain) |
LE BORDAIS, Yves | (contemporain) |
LEBOUCQ, Catherine | (contemporain) |
LEBOUCQ, Catherine | (contemporain) |
LEBOUCQ, Jean | (contemporain) |
LEBOUCQ, Marguerite | (contemporain) |
LEBOUCQ, Marie | (contemporain) |
|-----MERLE, HenryMERLE, Henry Étienne |-----GUILLAUMET, Éloy | Naissance : 23 février 1795 6:00 à Ferrières,45210,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 10 octobre 1880 12:00 à Ferrières,45210,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
| |
|-----LEBOUCQ, JeanLEBOUCQ, Marie Madeleine |-----COLLUMEAU, | Naissance : 18 août 1793 2:00 à Ferrières,45210,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
L'enfant du couple MERLE - LEBOUCQ | |
MERLE, × AMAURY, Désiré |
LEBOUCQ, Pierre | (contemporain) |
LEBOUCQ, Pierre | (contemporain) |
LEBOUCQ, Pierre | (contemporain) |
LEBOUCQ, Pierre | (contemporain) |
LEBOUCQ, Pierre | (contemporain) |
PIGET, Jean Jacques | |
| |
|-----LEBOUCQ, JeanLEBOUCQ, Rosalie |-----COLLUMEAU, | Naissance : 28 juillet 1795 21:00 à Ferrières,45210,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 17 février 1869 20:00 à Ferrières,45210,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,Faubourg du Perray |
L'enfant du couple PIGET - LEBOUCQ | |
PIGET, × DAUVERGNE, Théodore |
|-----LEBOUCQ, ThomasLEBOUCQ, Thomas |-----BIGNET, François | |
| |
|-----POISSON, JérômePOISSON, Catherine |-----SAUVEGRAIN, Étiennette |
LEBOUCQ, Thomas | (contemporain) |
LEBOUCQ, Thomas | (contemporain) |
LEBOYER, (G12-Sosa 2842) | |
| |
Les 2 enfants du couple LEBOYER - X | |
LEBOYER, Anne (2842-1) × GUAY, Louis | °vers 1637 - 27 avril 1701 Lavau,89170,Yonne,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
LEBOYER, Jeanne (G11-Sosa 1421) × HARAULT, Jacques (G11-Sosa 1420) |
|-----PILLARD, Michel (G11-Sosa 1416)PILLARD, Pierre (1416-B1.1) |-----MINARD, Michel (G11-Sosa 1422) | |
| |
|-----LEBRUN, Grégoire (G10-Sosa 556)LEBRUN, Anne (278-A1) |-----DECHEZ, Henry | Naissance : 15 décembre 1707 à Annay,58450,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 18 mars 1743 à Annay,58450,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----TROTTIER, JeanTROTTIER, Auguste Alexandre (2908-1.A2.1 + 4) |-----TOLLERON, Edme (1556-5.B1.5) | Naissance : 10 mars 1819 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 3 décembre 1872 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
LEBRUN, Anne | Naissance : 3 mars 1826 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 10 mai 1892 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
L'enfant du couple TROTTIER - LEBRUN | |
TROTTIER, Louis Auguste (2908-1.A2.1 + 5) × DUFOUR, Françoise Félicie | °18 décembre 1866 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 9 janvier 1931 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
LOISEAU, Charles | Décès : avant 13 novembre 1713 |
| |
|-----LEBRUN, Léonard (G11-Sosa 1112)LEBRUN, Claude (1112-1) |-----PASTEAU, Jeanne (G11-Sosa 1113) | Naissance : vers 1648 Décès : 12 novembre 1713 à Thou,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Inhumation : 13 novembre 1713 à Thou,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
|-----LEBRUN, Claude (G12-Sosa 3828)LEBRUN, Claude (G11-Sosa 1914) |-----DAUDIN, Anne (G12-Sosa 3829) | Décès : avant 15 avril 1709 |
| |
|-----LORILLARD, Claude (G13-Sosa 7660)LORILLARD, Marie (G11-Sosa 1915) |-----RUILLY, André (G13-Sosa 7662) | |
L'enfant du couple LEBRUN - LORILLARD | |
LEBRUN, Marie (G10-Sosa 957) × 1709 LECOEUR, André (G10-Sosa 956) | - avant 10 septembre 1731 |