Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
746 : BILLON, Charles (°1653 - †1690)
747 : COGNET, Marie (°1664 - †1736)
748 : CORNILLAT, Louis (- †1702)
749 : BOUTET, Jeanne
750 : LEGRAND, Simon
751 : BAILLAY, Marie (°1664 - †1719)
752 : BAILLAIS, Pierre Le jeune (°1637 - †1694)
753 : GRENON, Marie (- †1709)
754 : CORNEAU, Paul (°1665 - †1710)
755 : SOUFFICE, Martine (°1669 - †1705)
756 : TORCOL, Antoine (°1662 - †1728) - 644 = 756
757 : MARTIN, Edmée (°1664 - †1704) - 645 = 757
758 : BARDIN, Estienne (°1669 - †1739) - 646 = 758
759 : DURAND, Françoise (°1667 - †1735) - 647 = 759
760 : CAMUS, Jacques(Le Jeune) (°1656 - †1705)
761 : TREILLE, Jeanne (°1657 - †1732)
762 : BONNICHON, Jean (°1665 -)
763 : MOREAU, Anne (°1668 - †1743)
764 : GRENON, Edme (°1681 - †1731)
765 : BOUCHIER, Marie (°1688 - †1747)
766 : BEAULIEU, Gilbert (°1689 - †1770) - 338 = 766
767 : JOUANNIN, Jeanne (°1695 - †1764) - 339 = 767
768 : DOUDEAU, Jean (°1640 - †1704)
769 : BOUTRON, Louise (°1644 - †1694)
770 : BAIN, Léonard (°1653 - †1712)
771 : LEJOU, Louise (°1655 - †1720)
772 : DESBORDES, Edme (°1650 - †1713)
773 : SERNEAU, Toussine (°1653 - †1693)
774 : VENEAU, Anthoine (°1664 - †1732)
775 : BARDOT, Anne (°1670 - †1720)
776 : TISSIER, Pierre (°1671 - †1739)
777 : BOULET, Marie (°1675 - †1709)
778 : TOLLERON, Estienne (°1671 - †1709)
779 : JORLAT, Marie (°1678 - †1745)
780 : VENEAU, Louis (°1675 - †1725)
781 : LECOL, Colombe (°1673 - †1713)
782 : BOIZEAU, Louis (°1665 - †1712)
783 : BABISE, Anne (°1676 - †1745)
784 : NORMAND, Jean (°1656 - †1729)
785 : POULAIN, Marie (°1675 - †1746)
786 : NALLOT, Jacques (°1672 - †1737)
787 : MARANDIER, Edmée (°1680 - †1748)
788 : MARANDIER, Jacques (°1667 - †1713)
789 : BABYSE, Louise (°1662 - †1742)
790 : PRÊTRE, Louis (°1691 - †1748)
791 : HURTAULT, Marie (°1691 - †1726)
792 : BERNOT, Edme (- †1709)
793 : CHEREAU, Marguerite Françoise (°1654 - †1719)
794 : CASSIER, Jacques (L'Aîné) (°1657 - †1730)
795 : BRUGNON, Jeanne
796 : BEAULIEU, Louis (°1660 - †1715)
797 : DESBORDES, Geneviève (°1660 - †1719)
798 : QUENTIN, Charles (°1680 - †1705)
799 : BAILLY, Françoise (°1677 - †1713)
800 : RAVIAU, Antoine (- †1722)
801 : RIBOULOTTE, Marie
802 : DEJUST, François
803 : MULOT, Marguerite (°1681 - †1743)
804 : BOULMOT, Pierre (°1655 - †1701)
805 : JALOUZOT, Perrette (°1669 - †1743)
806 : PILOU, Martin (°1670 - †1747)
807 : POURRAIN, Marie (°1675 - †1747)
808 : JUVENTY, Claude (Le Jeune)
809 : NIELLE, Anne (°1694 - †1739)
810 : SAVIER, Jean
811 : LOUP, Françoise
812 : FELIX, Edme
813 : MOUTEAU, Madeleine
814 : HORRY, Edme (°1683 - †1760)
815 : MICHAU, Jeanne (- †1746)
816 : BESLES, Jacques (°1690 - †1738)
817 : SALIN, Magdeleine (°1689 - †1742)
818 : FROTTIER, Pierre (°1676 - †1752)
819 : CHENU, Marie (°1680 - †1740)
820 : GUIBLAIN, Jean (°1675 - †1750)
821 : CAILLAUD, Barbe (°1683 - †1750)
822 : DEMARGÉE, Jean (°1687 - †1761)
823 : GAUDIN, Marie (°1684 - †1757)
824 : PALLEAU, Anthoine (°1651 - †1693)
825 : GRANGER (GRANCHÉ), Edmée (- †1694)
826 : LECAS, Étienne (- †1705)
827 : GUICHOU, Catherine (Anne Ou Marie) (°1666 - †1716)
828 : GUILLAUMET, Laurent (°1661 - †1696)
829 : BARROY, Anne (°1664 - †1719)
830 : FOUET, Edme (°1675 - †1712)
831 : COCHEPIN, Marie (°1682 - †1719)
864 : LAGIER, Georges (- †1701)
865 : MICOLE, Agnès (°1662 - †1749)
866 : COTTIER, André (°1671 - †1731)
867 : TRIOULEYRE, Clauda (°1671 - †1736)
868 : VALENTIN, Claude (- †1720)
869 : DESCHAMPS, Alix
870 : CHEVALIER, Antoine (°1682 -)
871 : PEYRARD, Claudine (°1673 - †1721)
872 : CHARRÉ, Pierre
873 : ADENET, Catherine
874 : HENRY, Jacques (- †1739)
875 : CHAPUIS, Anne
876 : BREUILLÉ, Jean (°1683 -)
877 : PERRAULT, Anne (- †1734)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale