Liste des sosas par numéros
Page précédente Page suivante 103 : PAYAUT, Marie (°1778 - 1829)
108 : LAGIER, Vital (°1783 - 1865)
109 : CHARET, Anne Marie Madeleine (°1780 - 1833)
110 : DAVID, Pierre (°1776 - 1842)
111 : POLISSET, Élisabeth (°1784 - 1829)
112 : RICHAUME, Jean (°1768 - 1851)
113 : BARRÉ, Anne (°1795 - 1867)
114 : GUÉRIN, Louis Auguste Gabriel (°1790 - 1832)
115 : BARBET, Marie-Thérèse (°1799 - 1870)
116 : HARNOIS, Denis Martin (°1767 - 1833)
117 : LANSON, Marie Angélique (°1777 - 1850)
118 : SIMONNEAU, Simon Louis (°1799 - 1866)
119 : GENTIL, Marie Catherine (°1800 - 1860)
120 : MAUGER, Pierre (°1791 - 1864)
121 : YVONNEAU, Rose Marguerite (°1789 - 1832)
122 : BOISSAY, Jean Baptiste (°1799 - 1866)
123 : GUILBERT, Marie Anne Rosalie (°1804 - 1875)
124 : AUPERT, Jacques (°1799 - 1850)
125 : DORET, Marie Françoise (°1797 - 1889)
126 : HATTON, Liphard (°1812 - 1887)
127 : HARDOUIN, Marie Élisabeth (°1808 - 1881)
Sosas affichés : 60/64 ==> 93 %
Génération : 8 (128-255)
128 : SEMENCE, Jean (°1722 - 1788)
129 : CHEREAU, Jeanne (°1720 - 1791)
130 : GRAILLOT, Charles (°1717 - 1761)
131 : DUPRÉ, Eugénie (°1719 - 1761)
132 : SADRON, Jean Louis (°1725 - 1794)
133 : MAUGARD, Catherine (°1725 - 1759)
134 : DUPRÉ, Jean (°1731 - 1772)
135 : MAGDELÉNA, Anne (°1738 - 1801)
136 : TOUSEAUX, Jacques (°1716 - 1773)
137 : SIMONNET, Marie (°1717 - 1788)
138 : BERJAT, François (°1727 - 1792)
139 : LEBRUN, Anne (°1729 - 1793)
140 : HABERT, Pierre (°1741 - 1791)
141 : BEAUVAIS, Marie Madeleine (°1733 - 1811)
142 : MAGDELÉNA, Laurent (°1745 - 1782)
143 : GIBLIN, Jeanne (°1748 - 1802)
144 : MONRAISIN, Urbain (°1690 - 1738)
145 : DUMAS, Louise (°1693 - 1743)
146 : TALLARD, Jean (°1708 - 1768)
147 : REGNAULT, Barbe
148 : REUILLARD, Jean (°1716 - 1783)
149 : GUILLOTON, Marie (°1714 - 1768)
150 : POULAIN, Georges (°1725 - 1777)
151 : LEFÈVRE, Jeanne (°1724 - 1779)
152 : SADIER, Alexis (°1713 - 1746)
153 : FOUTRIER, Marie (°1710 - 1788)
154 : BRISSARD, Guillaume (°1739 - 1807)
155 : DAVIN, Marie (°1743 - 1781)
156 : SALIN, Jean Baptiste (°1723 - 1788)
157 : ROUSSEAU, Anne (°1723 - 1791)
158 : HERMET, Louis (°1730 - 1800)
159 : FOING, Marguerite (°1726 - 1795)
160 : BOUGIER, François (°1732 - 1805)
161 : TORCOL, Reine Colombe (°1734 - 1764)
162 : BILBAULT, Louis (°1728 - 1791)
163 : BOILLOT, Jeanne Agnès (°1732 - 1809)
164 : SALLIN, Jean (°1721 - 1759)
165 : GOÛT, Anne (°1721 - 1791)
166 : BOUGIER, Jacques (°1715 - 1757)
167 : REBOULEAU, Anne (°1720 - 1772)
168 : CORTÉ, Jean (°1716 - 1783)
169 : BEAULIEU, Anne Brigitte (°1719 - 1761)
170 : GAUDON, Jean (°1719 - 1794)
171 : PAUTRA, Anne (°1725 - 1780)
172 : PASQUAULT, Edme (°1711 - 1787)
173 : YVON, Marie (°1723 - 1799)
174 : MARANDIER, Pierre (°1725 - 1764)
175 : DESPATIS, Catherine (°1730 - 1788)
176 : LANGUMIER, Claude (°1718 - 1792)
177 : PILLARD, Jeanne (°1724 - 1773)
178 : BERJAT, Loup (°1722 - 1793)
179 : PICQUART, Marie Anne (°1723 - 1762)
180 : BOULIN, Edme (°1729 - 1766)
181 : ROBLIN, Marie Madeleine (°1720 - 1787)
182 : VESSEREAU, Jean (°1734 - 1807)
183 : GRAILLOT, Catherine (°1741 - 1763)
184 : LEGUAY, René (°1726 - 1811)
185 : VILAIN, Marguerite (°1723 - 1798)
186 : CHAROT, Edme (°1724 - 1789)
187 : CORNILLAT, Jeanne (°1720 - 1778)
188 : BAILLAIS, Jean (°1720 - 1796)
189 : TORCOL, Jeanne (°1725 - 1806)
190 : CAMUS, Jean (°1726 - 1768)
191 : GRENON, Anne (°1739 - 1776)
192 : DOUDEAU, Marit (°1723 - 1801)
193 : DESBORDES, Jeanne (°1734 - 1790)
194 : TISSIER, Thomas (°1733 - 1779)
195 : VENEAU, Catherine (°1737 - 1788)
196 : NORMAND, Jean (°1734 - 1791)
197 : MARANDIER, Reine (°1736 -)
198 : BERNOT, Pierre (°1729 - 1792)
199 : BEAULIEU, Anne (°1732 - 1803)
200 : RAVOT, Louis (°1737 - 1777)
201 : BOULMOT, Jeanne (°1733 - 1776)
202 : JUVENTY, Guy Mathieu (°1744 - 1803)
203 : FELIX, Marie Jeanne (°1746 - 1775)
204 : BESLE, Jean (°1744 - 1800)
205 : GIMBLIN, Marguerite (°1750 - 1799)
206 : PAILLAUT, Antoine (°1737 - 1800)
Page précédente Page suivante