|-----DOUDEAU, Jacques (192-B3)DOUDEAU, Victor Célestin (192-B3.4.7) |-----BLANC, Marie Jeanne | Naissance : 20 juin 1846 à Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 6 septembre 1911 Inhumation : Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
SOULLIER, Zélie Clotilde | Naissance : 1851 Décès : 27 juillet 1933 Inhumation : Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
L'enfant du couple DOUDEAU - SOULLIER | |
DOUDEAU, Berthe Clotilde (192-B3.4.7 + 1) | Naissance : 29 janvier 1876 à Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 24 février 1955 |
PAUL, Alexandre | (contemporain) |
| |
|-----DOUDEAU, Claude Bernard (6-3)DOUDEAU, Betty (6-3.1.2) |-----SIBOURD, Sylvie | (contemporain) |
MABILAT, Jean | Naissance : 25 janvier 1683 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 6 avril 1771 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----DOUDEAU, Pierre (G12-Sosa 2556 = 3198)DOUDEAU, Catherine (1278-4) |-----BOULLIER, Jean (G12-Sosa 2558) | Naissance : 20 avril 1679 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 11 janvier 1758 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
ROLLET, Michel | Naissance : 12 janvier 1776 à Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 1 janvier 1871 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----DOUDEAU, Vérain (384-3)DOUDEAU, Catherine (384-3.3.5) |-----ROBLIN, Louis (724-5.5) | Naissance : 9 mars 1787 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 9 septembre 1828 à Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
L'enfant du couple ROLLET - DOUDEAU | |
ROLLET, Marie Anne (384-3.3.5 + 1) × DOUDEAU, Jacques (158-6.A1.1) | °3 décembre 1823 Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - |
POUPET, Casimir | |
| |
|-----DOUDEAU, Vrain (768-5.B1)DOUDEAU, Catherine (768-5.B1.B1 + 1) |-----CHAPAT, Catherine Agathe | Naissance : 1 mars 1807 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 1 février 1871 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
GUET, Laurent Bruno | (contemporain) |
| |
|-----DOUDEAU, Lucien Albert (G3-Sosa 6)DOUDEAU, Catherine Camille Renée (6-3.5) |-----CHOLLET, Nicole Rolande | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple GUET - DOUDEAU | |
GUET, Morgane (6-3.5.1) | (contemporain) |
GUET, Benjamin (6-3.5.2) | (contemporain) |
ROBIN, François | (contemporain) |
| |
|-----DOUDEAU, Jean (192-B2)DOUDEAU, Célestine (192-B2.8.6) |-----BARBIER, Marie | Naissance : 28 septembre 1840 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
L'enfant du couple ROBIN - DOUDEAU | |
ROBIN, Georges (192-B2.8.6 + 1) × GAUTHIÈRE, Baptistine |
LAMBERT, Jacques | (contemporain) |
| |
|-----DOUDEAU, Jean (192-B2)DOUDEAU, Célestine (192-B2.5.5) |-----DUMONT, Agathe | Naissance : 11 avril 1844 |
|-----SURIER, JeanSURRIER, Amable (1536-5.A7.B2 + 3) |-----GUÉRÉMI, Edme | Naissance : 26 juin 1829 |
| |
|-----DOUDEAU, François (192-B9)DOUDEAU, Célestine Françoise (192-B9.1.1) |-----VICQ, René | Naissance : 19 août 1836 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----DOUDEAU, Marit (G8-Sosa 192)DOUDEAU, Charles (192-B1.3) |-----BAIN, Reine | Naissance : 21 octobre 1789 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
NARCY, Marguerite | Naissance : 23 juin 1790 |
Les 2 enfants du couple DOUDEAU - NARCY | |
DOUDEAU, François (192-B1.3.1) | Naissance : vers 1820 Décès : 2 novembre 1826 à Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Vrain (192-B1.3.2) | Naissance : 30 octobre 1827 à Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----DOUDEAU, Jacques (G9-Sosa 384)DOUDEAU, Pierre Dominique (G7-Sosa 96) |-----DESBORDES, Étienne (G9-Sosa 386) | Naissance : 13 août 1777 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 28 novembre 1845 à La Celle-sur-Loire,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----TISSIER, Jean (G9-Sosa 388)TISSIER, Lucie (G7-Sosa 97) |-----VENEAU, Jean (G9-Sosa 390) | Naissance : 27 septembre 1779 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 16 mars 1847 à La Celle-sur-Loire,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
Les 9 enfants du couple DOUDEAU - TISSIER | |
DOUDEAU, Jean Pierre (G6-Sosa 48) × 1832 NORMAND, Marie (G6-Sosa 49) | °2 février 1805 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 30 mai 1862 Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Françoise (96-2) × 1836 COCULAT, Michel | °29 janvier 1807 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 1 août 1863 Léré,18240,Cher,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, Charles (96-3) | Naissance : 8 avril 1808 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 18 janvier 1809 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Jeanne Louise (96-4) × 1848 CHAVAROUX, François | °11 avril 1810 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - |
DOUDEAU, Marie Jeanne Delphine (96-5) | Naissance : 5 janvier 1812 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 3 février 1814 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Madeleine (96-6) × 1837 PRIVÉ, Mathias Michel | °23 septembre 1813 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 5 juin 1874 La Celle-sur-Loire,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Marie Victoire (96-7) × 1864 GAILLAULT, François | °29 juin 1816 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 23 octobre 1880 Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Dominique (96-8) × 1843 MONTNÉ, Hélène | °4 mars 1818 Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 30 juin 1892 Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Anne (96-9) × 1855 MENEAU, Louis Ambroise | °22 octobre 1823 Annay,58450,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - |
|-----DOUDEAU, Jean (384-3.5)DOUDEAU, Charles (384-3.5.2 + 1) |-----DESPATIS, Étienne | Naissance : 11 février 1821 à Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 25 juillet 1848 à Pougny,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
NAULT, Marie | (contemporain) |
|-----DOUDEAU, Charles François (192-B9.1)DOUDEAU, Charles Denis (192-B9.1.3 + 1) |-----BORDERIEUX, Jean Baptiste | Naissance : 24 février 1866 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
TRANCHANT, Eugénie | Naissance : 7 février 1867 à Neuvy-Deux-Clochers,18250,Cher,Centre-Val de Loire,FRANCE |
|-----DOUDEAU, Marit François (192-B1.5)DOUDEAU, Charles Eugène (192-B1.5.1 + 1) |-----PILLARD, Anne | Naissance : 16 août 1860 à Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
LEMAIRE, Marie Charlette | (contemporain) |
|-----DOUDEAU, Vérain (1536-5)DOUDEAU, Jean Claude (1536-5.A7.A3) |-----BRISSET, Alexandre (1362-A3) | Naissance : 23 avril 1717 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 15 avril 1750 à Bitry,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
MALLET, Catherine | |
L'enfant du couple DOUDEAU - MALLET | |
DOUDEAU, Claude (1536-5.A7.A3 + 1) | Naissance : vers 1748 Décès : 13 mai 1768 à Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE,Bagnaux |
MAUREL, Henri | Naissance : 10 février 1935 Décès : août 1984 à Gien,45500,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
| |
|-----DOUDEAU, Émile (G4-Sosa 12)DOUDEAU, Claude (12-6.1) |-----FRÉMONT, Madeleine Léa Isabelle | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple MAUREL - DOUDEAU | |
MAUREL, Jacques (12-6.1.1) × MONTESSIMO, Marie Christine | (contemporain) |
MAUREL, Michel (12-6.1.2) × MARGOT, Sylvie | (contemporain) |
MAUREL, Gérard (12-6.1.3) | (contemporain) |
|-----DOUDEAU, Edme (1536-5.A7.B9 + 2)DOUDEAU, Clément Constant Louis (128-3.4.9 + 2) |-----ROUSSELET, Marie Anne | Naissance : 23 novembre 1857 à Saint-Amand-en-Puisaye,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
NARCY, Joséphine Eugénie | Naissance : 15 novembre 1861 à Myennes,58440,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DOUDEAU - NARCY | |
DOUDEAU, Georgine (128-3.4.9 + 3) | Naissance : 16 avril 1885 à Saint-Amand-en-Puisaye,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Constance Geneviève (128-3.4.9 + 3) | Naissance : 3 janvier 1887 à Saint-Amand-en-Puisaye,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 4 janvier 1887 à Saint-Amand-en-Puisaye,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
PERREAU, Jean Albert | Naissance : 23 mars 1883 Décès : 19 septembre 1951 |
| |
|-----DOUDEAU, Pierre (768-2.B1.3 + 2)DOUDEAU, Clémentine (768-2.B1.3 + 4) |-----POULIN, Joséphine | Naissance : 14 novembre 1888 Décès : 26 novembre 1962 |
L'enfant du couple PERREAU - DOUDEAU | |
PERREAU, Albertine Jeanne (768-2.B1.3 + 5) × RAGUENEAU, René Auguste Raymond | °12 février 1915 - |
|-----DOUDEAU, Marit (G8-Sosa 192)DOUDEAU, Denis (192-B1.2) |-----BAIN, Reine | Naissance : 8 janvier 1787 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 27 juillet 1847 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----LEJOUX, Alexandre (1540-3.1.3)LEJOU, Marie Jeanne (1540-3.1.3 + 2) |-----MABILAT, Marguerite | |
Les 2 enfants du couple DOUDEAU - LEJOU | |
DOUDEAU, Françoise (192-B1.2.1) × COUET, Vincent | °7 mars 1823 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 5 juillet 1889 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Marie (192-B1.2.2) × DESMOULINS, François | °21 mai 1828 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - |
|-----DOUDEAU, Marit (G8-Sosa 192)DOUDEAU, Jean (192-B1.1) |-----BAIN, Reine | Naissance : 21 avril 1785 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
NARCY, Marie Madeleine | Décès : 24 juin 1847 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DOUDEAU - NARCY | |
DOUDEAU, Denis (192-B1.1.1) | Naissance : 24 juillet 1814 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 21 février 1815 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Marie Madeleine (192-B1.1.2) × BÛCHET, Louis | °6 septembre 1822 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - |
|-----DOUDEAU, Jean (G10-Sosa 768)DOUDEAU, Edme (384-6) |-----BAIN, Léonard (G10-Sosa 770) | Naissance : 15 juillet 1719 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 22 août 1803 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----ROBLIN, Adrien (G10-Sosa 724)ROBELIN, Françoise (724-5.7) |-----CARROUÉ, Jeanne | Naissance : 23 juin 1726 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 26 mars 1776 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
Les 6 enfants du couple DOUDEAU - ROBELIN | |
DOUDEAU, Marguerite (384-6.1) × 1778 PAUTRE, Étienne | °13 mars 1753 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 30 avril 1832 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Étienne (384-6.2) | Naissance : 22 mai 1757 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 15 juillet 1757 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Anne (384-6.3) × 1788 SEMENCE, Louis (1536-5.A3.8 + 1) × 1817 TORCOL, Edme | °24 octobre 1758 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 8 février 1820 Dampierre-sous-Bouhy,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Françoise (384-6.4) | Naissance : 17 juin 1761 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Vérain (384-6.5) × 1794 BOURGEOIS, Marie | °9 avril 1764 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 2 avril 1833 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Jean (384-6.6) |
|-----DOUDEAU, Jacques (G9-Sosa 384)DOUDEAU, Edme (384-3.4) |-----NAULT, Maritt (3030-8.1) | Naissance : 17 novembre 1750 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----VENEAU, Jean (1560-1.B1)VENEAU, Jeanne (778-4.2.1) |-----PAUTRAT, Marie | Naissance : 24 septembre 1762 à Saint-Loup,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 3 novembre 1810 |
Les 9 enfants du couple DOUDEAU - VENEAU | |
DOUDEAU, Jean (384-3.4.1) × 1813 ROBLIN, Solange (724-5.9.B4 + 1) | °29 mai 1785 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 8 mai 1860 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Marie (384-3.4.2) | Naissance : 29 novembre 1786 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 8 mai 1787 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Jacques (384-3.4.3) × 1824 ROBLIN, Marie Françoise (724-5.9.B4 + 1) | °9 mars 1788 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 28 octobre 1847 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Edme (384-3.4.4) × 1815 HERMET, Catherine (158-6.A1) | °27 avril 1790 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 11 avril 1875 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Marie Jeanne (384-3.4.5) × 1817 ROBLIN, Mathieu (724-5.2.1 + 1) | °13 février 1792 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 29 septembre 1833 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Françoise (384-3.4.6) × 1821 BAIN, Pierre (362-4.5.2) | °8 octobre 1796 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 9 mars 1871 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Pierre (384-3.4.7) | Naissance : vers octobre 1799 Décès : 19 avril 1805 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Anne (384-3.4.8) × 1835 GAY, Urbain | °5 janvier 1805 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 13 mars 1882 Saint-Loup,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Marie Jeanne (384-3.4.9) | Naissance : 10 mai 1808 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----DOUDEAU, (G13-Sosa 5804 = 6144 = 11672)DOUDEAU, Jacques (G11-Sosa 1536) |-----REUILLON, Perrette (G12-Sosa 2903 = 3073 = 5837) | Naissance : 16 février 1613 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 17 janvier 1693 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----DURAND, (G13-Sosa 5176 = 6072 = 6148 + 2)DURAND, Regnée (G11-Sosa 1537) |-----CHOTARD, Léonard (G13-Sosa 4796 = 5178 = 6074 + 3) | Naissance : 6 juin 1620 à Saint-Vérain,58310,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 27 août 1680 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
Les 10 enfants du couple DOUDEAU - DURAND | |
DOUDEAU, Jean (1536-1) | Naissance : 15 septembre 1638 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Jean (G10-Sosa 768) × 1671 BOUTRON, Louise (G10-Sosa 769) | °8 août 1640 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 17 avril 1704 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Alexandre (1536-3) × 1671 BOUTERON, Jeanne (1538-2) | °16 octobre 1652 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 20 septembre 1673 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Ethiennette (1536-4) × 1667 MAUROY, Jean | °1 décembre 1654 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 1 mars 1675 Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Vérain (1536-5) × 1681 RAGON, Reine × 1704 GUIBELIN, Françoise × 1720 CHOTARD, Anne (2398-A1.1) | °15 mars 1657 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 18 février 1740 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Catherine (1536-6) × 1677 BARON, Pierre (3078-4.1) × 1712 LEJOUG, Gilles (1542-8) | °18 juin 1659 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 17 mars 1715 Donzy,58220,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE,Bagnaux |
DOUDEAU, Blaisette (1536-7) × BARREAU, Clément | - 20 août 1705 Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
DOUDEAU, Edme (1536-8) | |
DOUDEAU, Françoise (1536-9) × 1667 MORROY, Edme × 1690 DUPRÉ, Louis | |
DOUDEAU, Jacques (1536-10) |
|-----DOUDEAU, Estienne (1536-5.A7.B9)DOUDEAU, Edme (1536-5.A7.B9 + 2) |-----BOURGEOIS, Jeanne | Naissance : 6 juin 1798 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----LIGER, Jean (1536-7.3.1 + 1)LIGER, Anne (128-3.4.9) |-----HENRY, Henry (756-A3.1.1) | Naissance : 2 avril 1809 à Saint-Loup,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DOUDEAU - LIGER | |
DOUDEAU, Louis Joseph (128-3.4.9 + 1) × ROUSSELET, Marie Anne | °vers 1835 - |
DOUDEAU, Thomas (128-3.4.9 + 1) | Naissance : vers 1836 |
|-----DOUDEAU, Pélerin (384-3.5.2)DOUDEAU, Edme (384-3.5.2 + 2) |-----CHATELIER, Louise Julienne | Naissance : 1851 à Pougny,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
ROGUEL, Anne Marguerite | Naissance : vers 1855 |
HARET, Christian | (contemporain) |
| |
|-----DOUDEAU, Émile (G4-Sosa 12)DOUDEAU, Éliane Marie Claire (12-7.1) |-----RAGER, Yvette | Naissance : 29 juin 1944 à Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 3 mai 2023 à La Rochelle,17000,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE |
L'enfant du couple HARET - DOUDEAU | |
HARET, Isabelle (12-7.1.1) | (contemporain) |
POUVESLE, Jean Edme | |
| |
|-----DOUDEAU, François (192-B9)DOUDEAU, Élisabeth (192-B9.3.B1) |-----LEGUAY, Marie | Naissance : 15 avril 1845 à Saint-Père,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
L'enfant du couple POUVESLE - DOUDEAU | |
POUVESLE, Joséphine (192-B9.3.B1 + 1) × MORIN, Jules Auguste | °14 juin 1872 Saint-Père,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE - 2 mars 1964 Clichy,92110,Hauts-de-Seine,Île-de-France,FRANCE |
|-----DOUDEAU, Jean Pierre (G6-Sosa 48)DOUDEAU, Émile (G4-Sosa 12) |-----RAVAUT, Étienne (G6-Sosa 50) | Naissance : 28 octobre 1876 19:00 à Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,Le petit Bréthou Décès : 16 février 1961 à Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
| |
|-----INCONNU, (G5-Sosa 26)LAGIER, Alphonsine dite Clotilde (G4-Sosa 13) |-----LAGIER, Charles Augustin (G6-Sosa 54) | Naissance : 28 avril 1876 à Rogny-les-Sept-Écluses,89220,Yonne,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE Décès : 16 avril 1936 à Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
Les 7 enfants du couple DOUDEAU - LAGIER | |
LAGIER, Marcelle Constance (12-1) | Naissance : 13 février 1896 à Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 14 juillet 1902 à Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, René Émile (12-2) × 1926 CROTTET, Marie Germaine | °5 janvier 1901 08:00 Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,89 Grande Rue - 20 juillet 1994 Gien,45500,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, Pierre André (12-3) × 1928 PETIT, Marcelle "Léa" | °5 octobre 1903 Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 26 avril 1994 Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, Lucien Albert (G3-Sosa 6) × 1931 RICHAUME, Renée Madeleine (G3-Sosa 7) | °16 octobre 1905 03:00 Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,Les Colissons - 18 février 1968 04:30 Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,Boulevard Loreau |
DOUDEAU, Madeleine Simone Alphonsine (12-5) × 1932 THOMAS, André Lucien | °17 mars 1907 Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 26 février 1991 Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, Maurice Paul (12-6) × 1935 FRÉMONT, Madeleine Léa Isabelle | °25 octobre 1909 Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 24 août 1993 Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, Bernard Marcel (12-7) × 1941 RAGER, Yvette | °8 mai 1918 Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 26 janvier 2009 Lavau,89170,Yonne,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----DOUDEAU, Paul Daniel (768-2.B1.5 + 1)DOUDEAU, Louis Auguste (768-2.B1.5 + 3) |-----VIOLETTE, Joséphine | Naissance : 12 novembre 1844 à Ouzouer-sur-Trézée,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
| |
VIOLETTE, Rosalie Julie | Naissance : 1 août 1848 à Dammarie-en-Puisaye,45420,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DOUDEAU - VIOLETTE | |
DOUDEAU, Eugénie Camille (768-2.B1.5 + 4) | Naissance : 8 avril 1875 à Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
DOUDEAU, Émile François (768-2.B1.5 + 4) | Naissance : 18 décembre 1880 à Briare,45250,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
POUS, Étienne Théophile | (contemporain) |
| |
|-----DOUDEAU, Louis (192-B3.3)DOUDEAU, Émilienne (192-B3.3.6 + 1) |-----GRÉGO, Marie Émilienne Augustine | Naissance : 10 septembre 1873 à Cosne-Cours-sur-Loire,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----DOUDEAU, Jean (192-B9.3)DOUDEAU, Ernest (192-B9.3.A1 + 1) |-----GUILLAUMAT, Françoise | Naissance : 10 février 1871 à Saint-Père,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
| |
LAURENT, J. | (contemporain) |
TISSIER, Jean Louis | Naissance : vers 1861 |
| |
|-----DOUDEAU, Pierre Étienne (768-5.A2.A6 + 1)DOUDEAU, Estelle Louise (364-8.4.3 + 2) |-----BILLAULT, Simon (364-8.4.3) | Naissance : 1860 à Alligny-Cosne,58200,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE |
|-----DOUDEAU, (G13-Sosa 5804 = 6144 = 11672)DOUDEAU, Symon (G12-Sosa 2918) |-----REUILLON, Perrette (G12-Sosa 2903 = 3073 = 5837) | Décès : avant 8 juin 1683 |
| |
