|-----COTHIAS, GeorgesCOTHIAS, Jean Joachim ![]() |-----ACIER, Marie Magdeleine | Naissance : 3 octobre 1745 à Vinneuf,89480,89 |
| |
|-----LAUXERROIS, EdméLAUXERROIS, Marie Jeanne Marguerite ![]() |-----BACHOT, Henry | Naissance : 27 décembre 1744 à Vinneuf,89480,89 Décès : 23 septembre 1814 à Vinneuf,89480,89 |
JEROME, Edmé | Naissance : 1700 |
| |
|-----COTHIAS, GeorgesCOTHIAS, Marie ![]() |-----CHEREAU, Edmé | Naissance : 1700 |
|-----GOMOT, Martin (G11-Sosa 1764)GOMOT, Jean ![]() |-----POUCHOL, (G12-Sosa 3530) | Naissance : vers 1664 à Charron,23054,23 Décès : entre 1689 et 1727 à Charron,23054,23 |
| |
COTHON, Gilberte | Décès : avant 1710 |
Les 3 enfants du couple GOMOT - COTHON | |
GOMOT, Anthoinette ![]() × 1710 DUCOURTHIAL, × 1727 BREGIROUX, Pierre | °vers 1693 St Maurice Près Pionsat,63377,63 - |
GOMOT, Anne ![]() × 1723 BARAT, Marien | °vers 1701 St Maurice Près Pionsat,63377,63 - |
GOMOT, Françoise ![]() × 1731 REDON, Antoine | °vers 1703 St Maurice Près Pionsat,63377,63 - |
COTTET, Jean | |
| |
|-----LAMARE, Edmé (G11-Sosa 2000)LAMARE, Madeleine ![]() |-----CHEREAU, Anne |
|-----LATOUR, (G11-Sosa 1560)LATOUR, Emery ![]() | |
| |
COUEYNAUD, Marie |
|-----FOURNERON, AnnetFOURNERON, Annet ![]() |-----CHARLES, Jean (G11-Sosa 1728) | Naissance : vers 1712 à St Priest,23234,23 Décès : 20 juillet 1780 à St Priest,23234,23 |
| |
COULAND, Marie | Naissance : 28 octobre 1707 à Sannat,23167,23 Décès : 19 mars 1768 à St Priest,23234,23 |
Les 7 enfants du couple FOURNERON - COULAND | |
FOURNERON, Marguerite ![]() | Naissance : 22 août 1735 à St Priest,23234,23 |
FOURNERON, Charlotte ![]() | Naissance : 21 septembre 1736 à St Priest,23234,23 |
FOURNERON, Antoine ![]() | Naissance : 14 octobre 1738 à St Priest,23234,23 |
FOURNERON, Louis ![]() | Naissance : 10 septembre 1740 à St Priest,23234,23 |
FOURNERON, Gaspard ![]() × 1765 MERCIER, Marguerite | °12 novembre 1741 St Priest,23234,23 - 26 août 1799 St Priest,23234,23 |
FOURNERON, Jeanne ![]() × 1764 CHAPPEAU, Jacques | °30 novembre 1743 St Priest,23234,23 - |
FOURNERON, Catherine ![]() | Naissance : 19 septembre 1746 à St Priest,23234,23 |
COULON, François (G10-Sosa 796) ![]() | |
| |
DUCHIERLEBOUX, Marie (G10-Sosa 797) ![]() | |
Les 5 enfants du couple COULON - DUCHIERLEBOUX | |
COULON, Jean ![]() | Naissance : calculé 1690 Décès : 7 septembre 1705 à St Eloi,23191,23 |
COULON, Anne ![]() | Naissance : 21 mars 1692 à St Eloi,23191,23 |
COULON, Léonard ![]() | Naissance : 6 août 1693 à St Eloi,23191,23 |
COULON, Noel (Eloy) (G9-Sosa 398) ![]() × 1720 CHAUTAR, Jeanne (G9-Sosa 399) ![]() | °3 avril 1695 St Eloi,23191,23 - 2 février 1749 St Eloi,23191,23, Chezlebou |
COULON, Marie ![]() | Naissance : 17 mars 1699 à St Eloi,23191,23 |
DUGUYOT, Jacques (G11-Sosa 1860) ![]() | |
| |
COURILLON, Jehanne (G11-Sosa 1861) ![]() | |
L'enfant du couple DUGUYOT - COURILLON | |
DUGUYOT, Sébastien (G10-Sosa 930) ![]() × 1676 METIVIER, Edmée (G10-Sosa 931) ![]() × 1677 FILLION, Anne | °2 mars 1646 Courtenay,45115,45, st pierre - avant 1700 |
GRANDET, Antoine | Naissance : 10 octobre 1755 à Sardent,23168,23, la Cheminade Décès : après 1792 |
| |
|-----COURREAU, LéonardCOURREAU, Thérèse ![]() |-----PLANTADIS, Marie | Naissance : 2 septembre 1760 à Sardent,23168,23, la Ribière Jalade Décès : après 1792 |
COURREAUX, François | |
| |
|-----MAURY, JeanMAURY, Françoise ![]() |-----BEAU, Léonarde |
COURREAUX, Jean | Naissance : 1751 |
| |
|-----MAURY, JeanMAURY, Madeleine ![]() |-----BEAU, Léonarde | Naissance : 1757 |
COURREAUX, Mathieu | Naissance : 1757 |
| |
|-----MAURY, JeanMAURY, Marie ![]() |-----BEAU, Léonarde | Naissance : 1765 |
|-----PERIER, LéonardPERIER, Martin ![]() |-----REBIERE, Françoise | Naissance : 9 décembre 1831 à Sardent,23168,23, Le petit Chiroux |
| |
COURTILLAT, Marie | Naissance : 6 février 1830 à Maisonnisses,23118,23, le Moulin |
|-----LOURS, Hubert (G11-Sosa 1944)LOURS, Pierre ![]() |-----COURTOIS, Marie | Naissance : vers 1690 à Boësses,45033,45 Décès : 28 avril 1757 à Echilleuses,45131,45 |
| |
COURTOIS, Anne | Naissance : 21 février 1693 à Echilleuses,45131,45 Décès : 27 mars 1754 à Echilleuses,45131,45 |
L'enfant du couple LOURS - COURTOIS | |
LOURS, Elisabeth ![]() × 1745 BASSIN, François | °11 avril 1720 Echilleuses,45131,45 - 28 avril 1758 Echilleuses,45131,45 |
|-----LOURS, Pierre (G12-Sosa 3888)LOURS, Jean ![]() |-----BOUILLET, Estienne (G12-Sosa 3890) | Naissance : 1662 Décès : 16 mai 1723 à Echilleuses,45131,45 |
| |
COURTOIS, Jeanne | Naissance : vers 1673 Décès : 4 avril 1753 à Echilleuses,45131,45 |
Les 2 enfants du couple LOURS - COURTOIS | |
LOURS, Marie Jeanne ![]() × 1726 COURTOIS, Toussaint | °28 août 1706 Echilleuses,45131,45 - 16 mars 1766 Echilleuses,45131,45 |
LOURS, Pierre ![]() | Décès : avant 1757 |
|-----HARDY, François Dit L'Ainé (G14-Sosa 15780)HARDY, Cantien ![]() |-----PENOT, Jehan (G14-Sosa 15782) | Baptême : 23 juillet 1621 à Audeville,45012,45 Décès : 25 avril 1663 à Chatenay Malabry,92019,92 |
| |
COURTOIS, Marguerite | |
L'enfant du couple HARDY - COURTOIS | |
HARDY, Louis ![]() × 1671 DAVID, Jacqueline | °5 octobre 1644 Dommerville,91,91 - 3 mai 1686 Châtenay-Malabry,92019,Hauts-de-Seine,Île-de-France,FRANCE |
|-----LOURS, Pierre (G12-Sosa 3888)LOURS, Pierre dit le Jeune ![]() |-----BOUILLET, Estienne (G12-Sosa 3890) | Naissance : 1660 Décès : 19 septembre 1719 à Boësses,45033,45 |
| |
COURTOIS, Marie | Naissance : 26 novembre 1662 à Echilleuses,45131,45 Décès : 25 janvier 1697 à Boësses,45033,45 |
Les 4 enfants du couple LOURS - COURTOIS | |
LOURS, Marie ![]() × 1707 DIGARD, André | °1685 - 28 janvier 1733 Echilleuses,45131,45 |
LOURS, Pierre ![]() × 1713 COURTOIS, Anne | °vers 1690 Boësses,45033,45 - 28 avril 1757 Echilleuses,45131,45 |
LOURS, Michel ![]() × 1716 MORISSE, Marie Anne | °15 août 1692 Boësses,45033,45 - 10 mai 1750 Boësses,45033,45 |
LOURS, Michel ![]() × NAUDIN, Michèle |
COURTOIS, Toussaint | |
| |
|-----LOURS, Hubert (G11-Sosa 1944)LOURS, Marie Jeanne ![]() |-----COURTOIS, Jeanne | Naissance : 28 août 1706 à Echilleuses,45131,45 Décès : 16 mars 1766 à Echilleuses,45131,45 |
L'enfant du couple COURTOIS - LOURS | |
COURTOIS, Anne ![]() × 1751 CHENU, François | °20 mars 1727 Echilleuses,45131,45 - |
COUSIN, Antoine | Naissance : 15 février 1787 à Esmans,77172,77 Décès : 5 janvier 1866 |
| |
|-----DESCOURTY, Philippe (G8-Sosa 248)DESCOURTY, Marie Madeleine Joséphine ![]() |-----FOUCHER, Anne Françoise Céline | Naissance : 31 décembre 1792 à Cannes-Ecluse,77061,77 Décès : 14 janvier 1873 18:00 à Esmans,77172,77, domicile de son fils Antoine |
Les 2 enfants du couple COUSIN - DESCOURTY | |
COUSIN, Antoine Toussaint ![]() × 1845 DESCOURTY, Eugénie Eléonie ![]() | °11 novembre 1816 Esmans,77172,77 - 24 septembre 1881 13:00 Esmans,77172,77 |
COUSIN, Alphonse ![]() | Naissance : 1823 |
|-----COUSIN, AntoineCOUSIN, Antoine Toussaint ![]() |-----DESCOURTY, Philippe Maurice | Naissance : 11 novembre 1816 à Esmans,77172,77 Décès : 24 septembre 1881 13:00 à Esmans,77172,77 |
| |
|-----DESCOURTY, Philippe MauriceDESCOURTY, Eugénie Eléonie ![]() |-----VILLENEUVE, Geneviève Joséphine | Naissance : 4 novembre 1823 à Villemer,77,77 Décès : 26 avril 1899 17:00 à Esmans,77172,77 |
MATHIEU, Charles Théodore | Naissance : 25 août 1824 à Salins,77439,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE |
| |
|-----COUSIN, Jean-PierreCOUSIN, Eléonore Françoise ![]() |-----DESCOURTY, Philippe Maurice | Naissance : 26 mai 1827 à Esmans,77172,77 |
COUSIN, Jean (G12-Sosa 3982) ![]() | Décès : avant juillet 1673 à Villeblevin,89449,89 |
| |
DUVAUX, Renée (G12-Sosa 3983) ![]() | Décès : 1 novembre 1688 à Villeblevin,89449,89 |
Les 2 enfants du couple COUSIN - DUVAUX | |
COUSIN, Jean ![]() | |
COUSIN, Renée (G11-Sosa 1991) ![]() × 1673 ROUY, Jean (G11-Sosa 1990) ![]() | - après 1676 Villeblevin,89449,89 |
|-----COUSIN, Jean-PierreCOUSIN, Louis ![]() |-----DESCOURTY, Philippe Maurice | Naissance : 26 août 1822 à Esmans,77172,77 |
| |
LANDRY, Mélanie | Naissance : 21 juillet 1826 à Esmans,77172,77 |
PREIGNARD, Pierre Martin | Naissance : 12 novembre 1811 à Esmans,77172,77 Décès : après 1872 |
| |
|-----COUSIN, Jean-PierreCOUSIN, Marie Anne Adélaide ![]() |-----DESCOURTY, Philippe Maurice | Naissance : 20 septembre 1815 à Esmans,77172,77 Décès : après 1865 |
|-----ROUY, Jean (G12-Sosa 3980)ROUY, Jean (G11-Sosa 1990) ![]() |-----FORTIN, Jacquette (G12-Sosa 3981) | Naissance : avant 1650 à Villeblevin,89449,89 Décès : 24 octobre 1678 à Villeblevin,89449,89 |
| |
|-----COUSIN, Jean (G12-Sosa 3982)COUSIN, Renée (G11-Sosa 1991) ![]() |-----DUVAUX, Renée (G12-Sosa 3983) | Décès : après 1676 à Villeblevin,89449,89 |
Les 2 enfants du couple ROUY - COUSIN | |
ROUY, Aymée (G10-Sosa 995) ![]() × 1701 ROUSSEAU, Claude (G10-Sosa 994) ![]() | °2 septembre 1676 Villeblevin,89449,89 - 31 décembre 1751 Villeblevin,89449,89 |
ROUY, Jean ![]() | Baptême : 25 avril 1678 à Villeblevin,89449,89 |
COUSTE, Macé | |
| |
|-----DELAFOY, Germain (G15-Sosa 31552)DELAFOY, Louise ![]() |-----BOILLARD, Xx (G15-Sosa 31554) |
|-----VINCENDON, Jean (G10-Sosa 858)VINCENDON, Jean ![]() |-----LAPORTE, Jeanne | Naissance : 1767 |
| |
COUTURIER, Françoise | Naissance : 1767 à Sannat,23167,23, Enchaud |
|-----DEBEAULIEU, PierreDEBEAULIEU, Pierre Amable ![]() |-----DESCOTEIX, Michel (G10-Sosa 846) | Naissance : 20 septembre 1738 à Les Mars,23123,23 Décès : avant 1773 |
| |
COUTURIER, Jeanne | Naissance : 31 mars 1739 à Les Mars,23123,23 |
Les 3 enfants du couple DEBEAULIEU - COUTURIER | |
DEBEAULIEU, Anne Marie ![]() × 1774 MALLET, Grégoire × 1791 BARMONCEL, Gilbert ou Jean | °24 septembre 1759 Les Mars,23123,23 - 24 mars 1817 Chard,23053,23 |
DEBEAULIEU, Anne ![]() | Naissance : calculé 1761 à Les Mars,23123,23 Décès : 7 novembre 1773 à Les Mars,23123,23 |
DEBEAULIEU, Catherine ![]() | Naissance : 25 novembre 1769 à Les Mars,23123,23 Décès : 24 octobre 1789 à Les Mars,23123,23 |
COUTY, Jean | Naissance : 30 avril 1821 à Maisonnisses,23118,23 Décès : 3 mars 1894 03:00 à Sardent,23168,23, Mont de Sardent |
| |
|-----PETIT, Jean (G6-Sosa 48)Ou Marguerite, Catherine Et PETIT ![]() |-----MOREAU, Joseph (G6-Sosa 50) | Naissance : 4 mars 1825 à Sardent,23168,23 Décès : 8 mai 1851 à Sardent,23168,23, Montsardent |
Les 3 enfants du couple COUTY - Ou Marguerite | |
COUTY, Marie ![]() | Naissance : 17 novembre 1844 16:00 à Sardent,23168,23, Nouallet |
COUTY, Hélène ![]() | Naissance : 4 février 1847 à Sardent,23168,23, Nouallet Décès : 24 mars 1854 à Sardent,23168,23, Montsardent |
COUTY, Jean ![]() | Naissance : 4 mai 1849 à Sardent,23168,23, Nouallet Décès : 18 avril 1851 02:00 à Sardent,23168,23, Montsardent |
CROCHANT, Léonard | Naissance : 16 août 1682 à Lépinas,23107,23 Décès : 17 janvier 1730 à Lépinas,23107,23 |
| |
|-----PICARRAT, Jean (G11-Sosa 1652)PICARRAT, Anne ![]() |-----MONVILLE, Marie (G10-Sosa 827) | Naissance : 27 janvier 1679 à Lépinas,23107,23, bourg Décès : 18 mars 1729 à Lépinas,23107,23, Chez Pater |
L'enfant du couple CROCHANT - PICARRAT | |
CROCHANT, Louise ![]() × 1733 MOURELLON, François | °7 octobre 1715 Lépinas,23107,23, chez Pater - |
MOURELLON, François | Naissance : vers 1705 Décès : avant 1778 |
| |
|-----CROCHANT, LéonardCROCHANT, Louise ![]() |-----PICARRAT, Louynet (G10-Sosa 826) | Naissance : 7 octobre 1715 à Lépinas,23107,23, chez Pater |
L'enfant du couple MOURELLON - CROCHANT | |
MOURELLON, Jacques ![]() × 1769 SUDRE, Jeanne | °vers 1744 - 27 août 1800 Peyrabout,23150,23 |
|-----PETIT, Léonard (G5-Sosa 24)PETIT, André "Georges" ![]() |-----COULON, Marie | Naissance : 16 mars 1870 15:00 à Auzances,23013,23 Décès : avant 1939 |
| |
CUGINAUD, Jeanne Marie Madeleine | Naissance : 14 mai 1879 à Brantôme,24064,Dordogne,Aquitaine,FRANCE Décès : 16 avril 1951 à Brantôme,24064,Dordogne,Aquitaine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple PETIT - CUGINAUD | |
PETIT, Marcelle "Marguerite" Marie ![]() × 1930 CHASSAING, André Pierre | °22 novembre 1902 06:00 Saint-Aulaye,24376,Dordogne,Aquitaine,FRANCE - 29 août 1997 Terrasson-Lavilledieu,24547,Dordogne,Aquitaine,FRANCE |
PETIT, André Jean ![]() × 1939 MARY, Catherine Valérie | °29 novembre 1909 Montpon-Ménestérol,24294,Dordogne,Aquitaine,FRANCE,Montpon sur l'Isle - 28 avril 1975 Juillan,65235,Hautes-Pyrénées,Midi-Pyrénées,FRANCE,5 rue Montaigu |
|-----DAGNIOT, JeanDAGNAUD, Auguste ![]() |-----MANOUVRIER, Madeleine "Louise" | Naissance : 6 mai 1912 à St Eloi,23191,23 Décès : 20 décembre 1974 à St Eloi,23191,23 |
| |
GENEST, Lucie | Naissance : 22 juin 1912 à St Eloi,23191,23 Décès : 18 août 1994 à St Eloi,23191,23 |
DAGNAUD, Pierre | Naissance : 9 octobre 1787 à St Eloi,23191,23 Décès : 5 avril 1842 à St Eloi,23191,23 |
| |
|-----PETIT, Jean (G7-Sosa 96)PETIT, Anne ![]() |-----PERIER, Martin (G7-Sosa 98) | Naissance : 16 septembre 1792 à Sardent,23168,23, Colombourg Décès : entre 1843 et 1860 |
Les 3 enfants du couple DAGNAUD - PETIT | |
DAGNAUD, Léonard ![]() × 1843 PASQUET, Marie | °11 décembre 1815 St Eloi,23191,23, Laville - 11 février 1860 Maisonnisses,23118,23, les Chatres |
DAGNAUD, Catherine ![]() | Naissance : 18 décembre 1821 à St Eloi,23191,23, la Forêt |
DAGNAUD, Jean ![]() | Naissance : 25 août 1826 à St Eloi,23191,23, Puy Rougier Décès : après 1868 |
DESCHATRES, Jean Baptiste Joseph | Naissance : 6 décembre 1892 à Janaillat,23099,23 Décès : 27 mars 1976 à St Eloi,23191,23 |
| |
|-----DAGNIOT, JeanDAGNAUD, Elise Marie ![]() |-----MEUNIER, Henriette Silvaine | Naissance : 31 août 1898 à Paris 5,75005,75, dom parents 8 passage des postes Décès : 8 avril 1980 à Gueret,23096,23 |
TESTE, Eugène Pierre | Naissance : 1 août 1886 09:00 à St Eloi,23191,23 Décès : après 1933 |
| |
|-----DAGNIOT, JeanDAGNAUD, Germaine Bélise ![]() |-----PERICHON, Eugénie | Naissance : 24 février 1887 18:00 à Sardent,23168,23, domicile à Tressagne Décès : 31 janvier 1928 à St Eloi,23191,23 |
|-----DAGNIOT, Jean dit GanetDAGNAUD, Léonard ![]() |-----PETIT, Léonard (G5-Sosa 24) | Naissance : 28 octobre 1869 03:00 à St Eloi,23191,23, la Forêt Décès : après 1931 |
| |
MANOUVRIER, Madeleine "Louise" | Naissance : 24 juin 1877 à St Eloi,23191,23, Massebrot Décès : après 1931 |
Les 2 enfants du couple DAGNAUD - MANOUVRIER | |
DAGNAUD, Hippolyte ![]() | Naissance : 14 septembre 1895 18:00 à St Eloi,23191,23, Massebrot Décès : 18 juillet 1918 à Marizy-Saint-Mard,02467,Aisne,Picardie,FRANCE,tué à l'ennemi Titre : M P F |
DAGNAUD, Auguste ![]() × 1937 GENEST, Lucie | °6 mai 1912 St Eloi,23191,23 - 20 décembre 1974 St Eloi,23191,23 |
|-----DAGNIOT, Jean dit GanetDAGNAUD, Jean Irmin ![]() |-----PETIT, Léonard (G5-Sosa 24) | Naissance : 18 avril 1868 à St Eloi,23191,23, la Forêt |
| |
MEUNIER, Henriette Silvaine | Naissance : 27 mai 1874 à St Eloi,23191,23 Décès : 11 avril 1964 à St Eloi,23191,23 |
L'enfant du couple DAGNAUD - MEUNIER | |
DAGNAUD, Elise Marie ![]() × 1920 DESCHATRES, Jean Baptiste Joseph | °31 août 1898 Paris 5,75005,75, dom parents 8 passage des postes - 8 avril 1980 Gueret,23096,23 |
|-----DAGNIOT, JeanDAGNAUD, Jules ![]() |-----PERICHON, Eugénie | Naissance : 9 décembre 1889 01:00 à St Eloi,23191,23, la Forêt Décès : après 1919 |
| |
LETUR, Amélie Augustine | Naissance : 1 mai 1894 à Paris 5,75005,75 |
|-----DAGNAUD, PierreDAGNAUD, Léonard ![]() |-----PETIT, Jean (G6-Sosa 48) | Naissance : 11 décembre 1815 à St Eloi,23191,23, Laville Décès : 11 février 1860 à Maisonnisses,23118,23, les Chatres |
| |
PASQUET, Marie | Naissance : 30 décembre 1812 à Savennes,23170,23 Décès : 13 avril 1868 à Gueret,23096,23 |
MAURY, Jean | Naissance : 11 septembre 1858 à St Eloi,23191,23 Décès : après 1921 à St Eloi,23191,23 |
| |
|-----DAGNIOT, Jean dit GanetDAGNAUD, Marie Justine ![]() |-----PETIT, Léonard (G5-Sosa 24) | Naissance : 11 décembre 1862 à St Eloi,23191,23, la Forêt Décès : après 1921 à St Eloi,23191,23 |
L'enfant du couple MAURY - DAGNAUD | |
MAURY, Jean Baptiste Louis ![]() × 1908 GILBERT, Marie "Françoise" | °22 septembre 1883 St Eloi,23191,23 - entre 1929 et 1959 St Denis,93000,93, ? |
|-----DAGNIOT, JeanDAGNAUD, Roger Eugène ![]() |-----PERICHON, Eugénie | Naissance : 23 février 1899 06:30 à Paris 5,75005,75, dom parents 8 passage des postes Décès : 6 octobre 1975 à St Eloi,23191,23 |
| |
FOUGEROUSSE, Juliette Annette | (contemporain) |
DAGNIOT, Jean dit Ganet | Naissance : 14 septembre 1828 23:00 à St Eloi,23191,23, La Forêt Décès : 25 juin 1885 à St Eloi,23191,23 |
| |
|-----PETIT, Jean (G6-Sosa 48)PETIT, Marie ![]() |-----MOREAU, Joseph (G6-Sosa 50) | Naissance : 8 janvier 1835 à St Eloi,23191,23, Serres Décès : 24 janvier 1892 03:00 à St Eloi,23191,23, La Forêt |
Les 5 enfants du couple DAGNIOT - PETIT | |
DAGNAUD, Jean Baptiste Martin ![]() × 1886 CHAZERAT, Marie Ernestine | °11 novembre 1860 St Eloi,23191,23, la Forêt - 8 septembre 1887 St Denis,93200,93 |
DAGNAUD, Marie Justine ![]() × 1882 MAURY, Jean | °11 décembre 1862 St Eloi,23191,23, la Forêt - après 1921 St Eloi,23191,23 |
DAGNAUD, Elie Auguste ![]() × 1886 PERICHON, Eugénie × 1916 BAYON, Marie Victoire | °8 décembre 1865 St Eloi,23191,23, La Forêt - 11 décembre 1926 Paris 13,75013,75 |
DAGNAUD, Jean Irmin ![]() × 1894 MEUNIER, Henriette Silvaine | °18 avril 1868 St Eloi,23191,23, la Forêt - |
DAGNAUD, Léonard ![]() × 1894 MANOUVRIER, Madeleine "Louise" | °28 octobre 1869 03:00 St Eloi,23191,23, la Forêt - après 1931 |
|-----POURADIER, ArnaudPOURADIER, Louis Jean ![]() |-----BUJADOUX, Antoine "Martin" | Naissance : 28 juin 1861 à St Julien la Genette,23203,23 Décès : après 1916 |
| |
DAGUET, Louise | Naissance : 9 septembre 1868 à La Serre Bussiere Vieille,23172,23, Saudet Décès : 29 novembre 1890 à La Serre Bussiere Vieille,23172,23, Saudet |
|-----PIERRE, Jean Toussaint "Auguste"PIERRE, Alphonse Paul ![]() |-----BENOIST, Mathurin Jean (G6-Sosa 60) | Naissance : 13 septembre 1839 à Chevry en Sereine,77115,77 Décès : 24 novembre 1911 |
| |
DAGUET, Marie Augustine | Naissance : 19 mai 1847 à Chevry en Sereine,77115,77 Décès : 2 mai 1934 à Voulx,77531,77 |
L'enfant du couple PIERRE - DAGUET | |
PIERRE, Alphonse Paul ![]() × 1897 PIERRE, Elise Léonie ![]() | °29 octobre 1867 Chevry en Sereine,77115,77 - 1933 Chevry en Sereine,77115,77 |
DAIGNEAU, Pierre | |
| |
|-----LEDUC, Léonard (G10-Sosa 794 = 818)LEDUC, ![]() |-----GRANDET, Françoise (G10-Sosa 795 = 819) |
|-----MEAUME, GilbertMEAUME, Gilbert ![]() |-----BUJADOUX, Antoine André (G7-Sosa 104) | Naissance : 2 mai 1835 à Les Portes,23116A,23, Monteige Décès : 24 mai 1896 à Les Portes,23116A,23, Monteige |
| |
DARGNAT, Louise | Naissance : 9 septembre 1841 à Le Compas,23066,23 Décès : 22 décembre 1896 à Mainsat,23116,23 |
Les 4 enfants du couple MEAUME - DARGNAT | |
MEAUME, Alphonse Félix ![]() | Naissance : 9 octobre 1860 à Mainsat,23116,23, Monteige Décès : 12 février 1869 à Mainsat,23116,23 |
MEAUME, Françoise Elisabeth ![]() × 1884 CHASSAT, Jean Auguste | °5 octobre 1864 Mainsat,23116,23 - |
MEAUME, Jacques ![]() × 1894 LIONNET, Marie Alexandrine Joséphine | °2 septembre 1867 Mainsat,23116,23, Monteige - 6 avril 1944 Mainsat,23116,23, Monteige |
MEAUME, Jean Baptiste ![]() | Naissance : 14 mai 1870 à Mainsat,23116,23 Décès : 26 juillet 1870 à Mainsat,23116,23 |