MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Louise | (contemporain) |
MASSICARD, Madeleine | (contemporain) |
MASSICARD, Madeleine | (contemporain) |
MASSICARD, Marguerite | (contemporain) |
MASSICARD, Marguerite | (contemporain) |
MASSICARD, Marguerite | (contemporain) |
MASSICARD, Marguerite | (contemporain) |
ROUSSEAU, François | Naissance : avant 1716 Décès : entre 1770 et 1772 à Sury-aux-Bois, 45, Loiret, , , La Bressondière |
| |
|-----MASSICARD, Jacques (G10-Sosa 836)MASSICARD, Marguerite "Louise" (418-B8) |-----THOREAU, Jacques (G9-Sosa 392 = 838) | Naissance : 25 août 1715 à Nesploy, 45, Loiret, , , Décès : 20 janvier 1760 à Nesploy, 45, Loiret, , , |
Les 4 enfants du couple ROUSSEAU - MASSICARD | |
ROUSSEAU, Martin (418-B8.1) × 1766 ANCEAU, Anne (3832-1.7.7 + 1) | °1739 - 14 mars 1780 Châtenoy, 45, Loiret, , , |
ROUSSEAU, Marguerite (418-B8.2) | Décès : après 1760 |
ROUSSEAU, Marie Jeanne (418-B8.3) × 1772 MORIN, Antoine (958-3.3) | |
ROUSSEAU, Marie Madeleine (418-B8.4) | Naissance : 18 mars 1744 à Sury-aux-Bois, 45, Loiret, , , La Gruerie |
MASSICARD, Marie | (contemporain) |
MASSICARD, Marie | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Anne | (contemporain) |
MASSICARD, Marie Jeanne | (contemporain) |
MASSICARD, Mathurine | (contemporain) |
MASSICARD, Médard | (contemporain) |
MASSICARD, Médard | (contemporain) |
MASSICARD, Nicolas | (contemporain) |
MASSICARD, Paul | (contemporain) |
MASSICARD, Paul | (contemporain) |
MASSICARD, Paul | (contemporain) |
MASSICARD, Pierre | (contemporain) |
MASSICARD, Pierre | (contemporain) |
MASSON, Abel | Décès : après 1730 |
| |
L'enfant du couple MASSON - X | |
MASSON, Jean × 1729 PLAISANT, Marie × 1730 PENOT, Madeleine (7120-7.2.B7) × 1732 SAUGER, Geneviève |
MASSON, Adrien (G12-Sosa 3892) | |
| |
VANNIER, Marguerite (G12-Sosa 3893) | |
Les 2 enfants du couple MASSON - VANNIER | |
MASSON, Jean (3892-1) × 1651 HOUY, Marguerite | |
MASSON, Charles (G11-Sosa 1946) × 1651 THILLOUX, Cantienne × 1661 DESRUES, Maurice (G11-Sosa 1947) | °1633 - 05 avril 1704 Moulon, 45, Loiret, , , |
MASSON, Angéliquae | (contemporain) |
|-----POPHILAT, JacquesPOPHILAT, Dominique |-----MOREAU, Philippe | Naissance : 17 mai 1605 à Pannes, 45, Loiret, , , Décès : après 1673 |
| |
|-----MASSON, NoëlMASSON, Anne |-----FAULZE, Guillaume | Naissance : 1613 à Moulon, 45, Loiret, , , Décès : 22 décembre 1648 à Pannes, 45, Loiret, , , |
Les 3 enfants du couple POPHILAT - MASSON | |
POPHILAT, Perrette × 1654 PRESLE, Jean | °08 novembre 1634 Pannes, 45, Loiret, , , - 16 janvier 1688 Pannes, 45, Loiret, , , |
POPHILAT, Claude × 1658 PRESLES, Macé Louis | °12 janvier 1638 Pannes, 45, Loiret, , , - après 1700 |
POPHILAT, Etienne × 1669 PRESLE, Marie | °03 août 1642 Pannes, 45, Loiret, , , - après 1711 |
SAMSON, Patrick | (contemporain) |
| |
|-----MASSON, ClaudeMASSON, Annie (36-3.6.6 + 3) |-----JOUDIOU, "Marcel" René (36-3.6.6 + 1) | (contemporain) |
PAYEN, Antoine | Décès : après 1728 |
| |
|-----MASSON, CharlesMASSON, Catherine |-----FATRAS, Michel |
MERCERON, Patrice | (contemporain) |
| |
|-----MASSON, ClaudeMASSON, Chantal (36-3.6.6 + 3) |-----JOUDIOU, "Marcel" René (36-3.6.6 + 1) | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple MERCERON - MASSON | |
MERCERON, Prescilla (36-3.6.6 + 4) | (contemporain) |
MERCERON, Jessica (36-3.6.6 + 4) | (contemporain) |