LUTTON, Jean | Naissance : vers 1813 |
LUTTON, Jean | Naissance : vers 1815 |
LUTTON, Jean | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean | (contemporain) |
LUTTON, Jean | (contemporain) |
LUTTON, Jean | (contemporain) |
LUTTON, Jean | Décès : après 1747 |
LUTTON, Jean | (contemporain) |
LUTTON, Jean | (contemporain) |
|-----LUTTON, FrFrLau (G13-Sosa 6552)LUTTON, Jean (6552-1.A5) |-----BOUARD, Andrée | Naissance : 09 novembre 1625 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : après 1651 |
| |
SIGONNEAU, Louise | Naissance : 1630 |
|-----LUTTON, François (G12-Sosa 3276)LUTTON, Jean (3276-A3.B1) |-----GUIARD, FrPh | Naissance : 24 juin 1601 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 08 juin 1648 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
| |
MEUNIER, Marie | Naissance : 04 juin 1603 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 18 février 1651 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Jean Etienne | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean Etienne | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean Etienne | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean Etienne | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean Etienne | Naissance : vers 1814 |
LUTTON, Jean François | Naissance : 26 mars 1626 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 07 avril 1634 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Jeanne | (contemporain) |
|-----MEUNIER, JeanMEUNIER, Jean |-----BILLET, Françoise | Naissance : 31 juillet 1605 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : après 1640 |
| |
|-----LUTTON, François (G12-Sosa 3276)LUTTON, Jeanne (3276-A3.A2) |-----GUIARD, FrPh | Naissance : 30 septembre 1603 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 11 février 1662 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Jules | Naissance : vers 1854 |
LUTTON, Jules | Naissance : vers 1853 |
LUTTON, Laurent | |
| |
L'enfant du couple LUTTON - X | |
LUTTON, Scholastique | Décès : après 1639 |
LUTTON, Laurent | (contemporain) |
LUTTON, Léon Félix | Naissance : 30 mai 1887 à Nesploy, 45, Loiret, , , Décès : 25 juin 1887 à Nesploy, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Louis | Naissance : 11 octobre 1796 à Ingrannes, 45, Loiret, , , Décès : 04 novembre 1796 à Ingrannes, 45, Loiret, , , |
|-----LUTTON, Gabriel Fernand Arthur (24-8.1.A3)LUTTON, Patrick (24-8.1.A3 + 2) |-----SAILLET, Yvette | (contemporain) |
| |
POUPART, Véronique | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple LUTTON - POUPART | |
LUTTON, Magali (24-8.1.A3 + 3) | (contemporain) |
LUTTON, Morgan (24-8.1.A3 + 3) | (contemporain) |
LUTTON, Manon (24-8.1.A3 + 3) | (contemporain) |
RIEAU, Raymond | Décès : après 1931 |
| |
|-----LUTTON, Etienne "Donatien" (G4-Sosa 12)LUTTON, Marie (12-2.1) |-----BOURILLON, Marie | |
Les 7 enfants du couple RIEAU - LUTTON | |
RIEAU, Janine (12-2.1.1) × BONDONNEAU, Paul | |
RIEAU, Renée (12-2.1.2) × SAUNIER, Robert | |
RIEAU, Marceau (12-2.1.3) | |
RIEAU, Joffre (12-2.1.4) | |
RIEAU, Robert (12-2.1.5) | |
RIEAU, Kléber (12-2.1.6) × NN, Nn | |
RIEAU, Jean (12-2.1.7) |
LUTTON, Marie | (contemporain) |
|-----MARCHAND, PierreMARCHAND, Etienne |-----DESCOUX, Jeanne | Naissance : avant 1768 |
| |
|-----LUTTON, Louis (G9-Sosa 384)LUTTON, Marie Anne (384-4.6) |-----CORBERY, Charles | Naissance : 05 janvier 1762 à Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 04 décembre 1802 à Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
L'enfant du couple MARCHAND - LUTTON | |
MARCHAND, Marie Anne (384-4.6.1) × 1809 CRASSON, Pierre François Isidore | °25 octobre 1785 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , - 10 janvier 1827 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
|-----LUTTON, JeanLUTTON, Pierre |-----BASTARD, Etiennette | Naissance : 27 juin 1695 à Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 19 mai 1753 à Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
| |
|-----PICHERY, PierrePICHERY, Marie Jeanne |-----SOUBERAULT, Anne | Décès : 14 mai 1727 à Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
Les 5 enfants du couple LUTTON - PICHERY | |
LUTTON, Jean × BERTHAULT, Elisabeth | - après 1747 |
LUTTON, Marie Anne | Naissance : 01 août 1718 à Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Pierre × 1747 BERTHAULT, Françoise | °29 décembre 1719 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , - |
LUTTON, Jacques × 1752 MÉNAGER, Françoise | °30 décembre 1721 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , - |
LUTTON, Marie Catherine × 1747 BERTHAULT, Martial | °17 janvier 1724 Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, , , - |
LUTTON, Marie Catherine | (contemporain) |
|-----LUTTON, Jean Etienne (G5-Sosa 24)LUTTON, Marie Céline (12-4) |-----LEJARRE, Antoine "Félix" (G5-Sosa 26) | Naissance : 28 mai 1875 à Nesploy, 45, Loiret, , , |
| |
L'enfant du couple X - LUTTON | |
LUTTON, Marie "Ernestine" (12-4.1) × 1912 VAUXION, "Jules" Eugène | °31 décembre 1893 Nesploy, 45, Loiret, , , - 1974 |
LUTTON, Marie Ernestine | Naissance : 12 janvier 1894 à Nesploy, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Marie Jeanne Honorée | Décès : 15 juin 1883 à Nesploy, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Marie Louise | (contemporain) |
|-----SEVIN, JeanSEVIN, Jean |-----ARCHENARD, Marie Jeanne | Naissance : 1790 à Sury-aux-Bois, 45, Loiret, , , Décès : 26 janvier 1828 à Combreux, 45, Loiret, , , |
| |
|-----LUTTON, Jean (G8-Sosa 192)LUTTON, Marie Madeleine (96-7) |-----HAMET, Joseph (G8-Sosa 194) | Naissance : 01 juillet 1793 à Ingrannes, 45, Loiret, , , |
|-----LUTTON, Gabriel Fernand Arthur (24-8.1.A3)LUTTON, Nicolas Olivier Claude (24-8.1.A3 + 2) |-----DAUNAY, "Claudine" Louise Thérèse | (contemporain) |
| |
SERRE, Isabelle | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple LUTTON - SERRE | |
LUTTON, Quentin (24-8.1.A3 + 3) | (contemporain) |
LUTTON, Mathis (24-8.1.A3 + 3) | (contemporain) |
LUTTON, Michel | (contemporain) |
LUTTON, Michel | (contemporain) |
LUTTON, Paul | (contemporain) |
|-----LUTTON, François (G12-Sosa 3276)LUTTON, Paul (3276-A3.A4) |-----GUIARD, FrPh | Naissance : 06 mai 1614 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , Décès : 29 novembre 1676 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
| |
MEUNIER, Jacquette | Naissance : 1610 Décès : 08 décembre 1650 à Saint-Benoît-sur-Loire, 45, Loiret, , , |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |
|-----LUTTON, PierreLUTTON, Pierre |-----DAUTRUY, Catherine | Naissance : avant 1731 |
| |
|-----THOREAU, EdmeTHOREAU, Marie Anne |-----PINGUETTE, Jacquette | Naissance : avant 1731 |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |
LUTTON, Pierre | (contemporain) |