Gâtinais Généalogique

Nous sommes tous cousins... Le mot de la présidente

Retour

Recherche dans le :45

Villes de : E à L

408 enregistrements dans la base

Ville Date Nature
des actes
Nombre
d'actes
Prix en Euro
adhérent
Prix en Euro
non-adhérent
ECHILLEUSES 1536-1701 B 1150 26,25 30,13
ECHILLEUSES 1702-1742 B 1186 26,79 30,76
ECHILLEUSES 1743-1766 B 589 17,84 20,31
ECHILLEUSES 1767-1792 B 596 17,94 20,43
ECHILLEUSES 1793-1812 B 594 17,91 20,4
ECHILLEUSES 1629-1697 D 504 16,56 18,82
ECHILLEUSES 1698-1718 D 480 16,2 18,4
ECHILLEUSES 1719-1742 D 508 16,62 18,89
ECHILLEUSES 1743-1763 D 529 16,94 19,26
ECHILLEUSES 1764-1792 D 546 17,19 19,56
ECHILLEUSES 1793-1812 D 470 16,05 18,23
ECHILLEUSES 1632-1718 M 457 22,71 26
ECHILLEUSES 1719-1792 M 455 22,65 25,93
ECHILLEUSES 1793-1812 M 127 12,81 14,45
EGRY 1614-1718 B 2381 44,72 51,67
EGRY 1718-1792 B 1763 35,45 40,85
EGRY 1668-1718 D 1129 25,94 29,76
EGRY 1718-1792 D 1689 34,34 39,56
EGRY 1662-1792 M NV
EGRY 1823-1900 M 411 21,33 24,39
ENGENVILLE 1632-1792 M NV
EPIEDS-en-BEAUCE 1668-1792 M NV
ERVAUVILLE 1604-1699 B 898 22,47 25,72
ERVAUVILLE 1700-1747 B 903 22,55 25,8
ERVAUVILLE 1748-1792 B 970 23,55 26,98
ERVAUVILLE 1793-1862 B 1383 29,75 34,2
ERVAUVILLE 1673-1723 D 733 20 22,83
ERVAUVILLE 1724-1762 D 730 19,95 22,78
ERVAUVILLE 1763-1792 D 730 19,95 22,78
ERVAUVILLE 1793-1862 D 1239 27,59 31,68
ERVAUVILLE 1671-1792 M 547 25,41 29,15
ERVAUVILLE 1793-1862 M 379 20,37 23,27
ESCRENNES 1626-1792 BDM NV
ESCRIGNELLES 1600- 1791 B 1541 32,12 36,97
ESCRIGNELLES 1802-1812 B 62 9,93 11,09
ESCRIGNELLES 1668-1791 D 1139 26,09 29,93
ESCRIGNELLES 1802-1812 D 79 10,19 11,38
ESCRIGNELLES 1662-1792 M 281 17,43 19,84
ESCRIGNELLES 1802-1812 M 13 9,39 10,46
ESTOUY 1680-1792 M 544 NV NV
FAVERELLES 1668-1709 B 664 18,96 21,62
FAVERELLES 1710-1754 B 657 18,86 21,5
FAVERELLES 1755-1792 B 649 18,74 21,36
FAVERELLES 1793-1832 B 615 18,23 20,76
FAVERELLES 1668-1721 D 808 21,12 24,14
FAVERELLES 1722-1792 D 801 21,02 24,02
FAVERELLES 1793-1832 D 506 16,59 18,86
FAVERELLES 1668-1792 M 470 23,1 26,45
FAVERELLES 1793-1832 M 191 14,73 16,69
FAY-aux-LOGES 1634-1699 M NV
FAY-aux-LOGES 1700-1792 M NV
FEINS-en-G?TINAIS 1668-1793 B 790 20,85 23,83
FEINS-en-G?TINAIS 1793/07-1832 B 291 13,37 15,09
FEINS-en-G?TINAIS 1668-1793 D 870 22,05 25,23
FEINS-en-G?TINAIS 1793-1832 D 335 14,03 15,86
FEINS-en-G?TINAIS 1668-1792 M 256 16,68 18,96
FEINS-en-G?TINAIS 1793-1832 M 57 10,71 12
FEROLLES 1647-1792 M NV
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1635-1646 B 925 22,88 26,19
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1647-1660 B 894 22,41 25,65
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1661-1674 B 849 21,74 24,86
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1674-1696 B 1184 26,76 30,72
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1697-1716 B 1174 26,61 30,55
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1717-1741 B 1282 28,23 32,44
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1742-1767 B 1238 27,57 31,67
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1768-1780 B 684 19,26 21,97
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1781-1792 B 716 19,74 22,53
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1793-1808 B 775 20,63 23,56
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1809-1823 B 780 20,7 23,65
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1824-1840 B 807 21,11 24,12
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1841-1856 B 829 21,44 24,51
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1857-1870 B 799 20,99 23,98
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1871-1883 B 656 18,84 21,48
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1884-1900 B 651 18,77 21,39
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1901-1913 B 343 14,15 16
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1914-1930 B 372 14,58 16,51
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1672-1674 D 128 10,92 12,24
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1674-1684 D 645 18,68 21,29
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1685-1694 D 688 19,32 22,04
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1695-1706 D 622 18,33 20,89
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1707-1716 D 674 19,11 21,8
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1717-1742 D 1221 27,32 31,37
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1743-1767 D 1182 26,73 30,69
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1768-1780 D 518 16,77 19,07
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1781-1792 D 554 17,31 19,7
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1793-1811 D 835 21,53 24,61
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1812-1834 D 813 21,2 24,23
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1835-1854 D 835 21,53 24,61
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1855-1870 D 765 20,48 23,39
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1871-1884 D 627 18,41 20,97
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1885-1900 D 614 18,21 20,75
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1901-1915 D 503 16,55 18,8
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1916-1930 D 509 16,64 18,91
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1619-1655 M 656 28,68 32,96
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1656-1690 M 500 24 27,5
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1691-1716 M 318 18,54 21,13
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1717-1767 M 567 26,01 29,85
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1768-1792 M 318 18,54 21,13
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1793-1817 M 392 20,76 23,72
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1818-1843 M 378 20,34 23,23
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1844-1870 M 392 20,76 23,72
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1871-1900 M 408 21,24 24,28
FERRI?RES-en-G?TINAIS 1901-1930 M 388 20,64 23,58
FONTENAY-sur-LOING 1793-1832 B 659 18,89 21,53
FONTENAY-sur-LOING 1833-1882 B 956 23,34 26,73
FONTENAY-sur-LOING 1793-1832 D 533 17 19,33
FONTENAY-sur-LOING 1833-1882 D 686 19,29 22,01
FONTENAY-sur-LOING 1662-1792 M 435 22,05 25,23
FONTENAY-sur-LOING 1793-1832 M 133 12,99 14,66
FONTENAY-sur-LOING 1833-1900 M 361 19,83 22,64
FOUCHEROLLES 1793-1832 B 176 11,64 13,08
FOUCHEROLLES 1793-1832 D 212 12,18 13,71
FOUCHEROLLES 1695-1792 M 79 11,37 12,77
FOUCHEROLLES 1793-1832 M 49 10,47 11,72
FREVILLE-du-G?TINAIS 1658-1724 B 897 22,46 25,7
FREVILLE-du-G?TINAIS 1725-1792 B 910 22,65 25,93
FREVILLE-du-G?TINAIS 1793-1844 B 566 17,49 19,91
FREVILLE-du-G?TINAIS 1845-1902 B 586 17,79 20,26
FREVILLE-du-G?TINAIS 1658-1730 D 654 18,81 21,45
FREVILLE-du-G?TINAIS 1731-1792 D 669 19,04 21,71
FREVILLE-du-G?TINAIS 1659-1792 M 465 22,95 26,28
FREVILLE-du-G?TINAIS 1793-1832 M 121 12,63 14,24
FREVILLE-du-G?TINAIS 1933-1902 M 190 14,7 16,65
GAUBERTIN 1652-1727 B 899 22,49 25,73
GAUBERTIN 1728-1792 B 892 22,38 25,61
GAUBERTIN 1793-1832 B 608 18,12 20,64
GAUBERTIN 1652-1693 CM 88 10,32 11,54
GAUBERTIN 1668-1736 D 790 20,85 23,83
GAUBERTIN 1737-1792 D 796 20,94 23,93
GAUBERTIN 1793-1832 D 471 16,07 18,24
GAUBERTIN 1669-1792 M 422 21,66 24,77
GAUBERTIN 1793-1832 M 143 13,29 15,01
GERMIGNY 1617-1741 & 1764 M NV
GERMIGNY-des-PRES 1793-1832 B TD 693 19,4 22,13
GERMIGNY-des-PRES 1793-1832 D TD 567 17,51 19,92
GERMIGNY-des-PRES 1793-1832 M TD 195 11,93 13,41
GIEN 1621-1649 M NV
GIEN 1650-1699 M NV
GIEN 1701-1749 M NV
GIEN 1750-1791 M 457 22,71 26
GIEN 1793-1806 M 604 27,12 31,14
GIEN 1807-1821 M 642 28,26 32,47
GIEN 1822-1835 M 647 28,41 32,65
GIEN 1836-1843 M 415 21,45 24,53
GIEN 1844-1852 M 490 23,7 27,15
GIEN 1853-1864 M 576 26,28 30,16
GIEN 1865-1873 M 502 24,06 27,57
GIEN 1874-1880 M 406 21,18 24,21
GIEN 1881-1890 M 537 25,11 28,8
GIEN 1891-1899 M 529 24,87 28,52
GIEN St Laurent 1695-1716 B 1312 28,68 32,96
GIEN St Laurent 1668-1694 D 1158 26,37 30,27
GIEN St Laurent 1695-1716 D 1016 24,24 27,78
GIEN St Laurent 1717-1736 D 1034 24,51 28,1
GIEN St Laurent 1737-1764 D 1014 24,21 27,75
GIEN St Laurent 1765-1791 D 1012 24,18 27,71
GIEN St Louis 1720-1726 B 993 23,9 27,38
GIEN St Louis 1727-1734 B 984 23,76 27,22
GIEN St Louis 1735-1742 B 903 22,55 25,8
GIEN St Louis 1743-1750 B 913 22,7 25,98
GIEN St Louis 1751-1759 B 960 23,4 26,8
GIEN St Louis 1760-1768 B 866 21,99 25,16
GIEN St Louis 1769-1782 B 1470 31,05 35,73
GIEN St Louis 1783-1792 B 1334 29,01 33,35
GIEN St Louis 1720-1728 D 1070 25,05 28,73
GIEN St Louis 1729-1737 D 994 23,91 27,4
GIEN St Louis 1738-1746 D 1014 24,21 27,75
GIEN St Louis 1747-1756 D 1029 24,44 28,01
GIEN St Louis 1757-1768 D 1068 25,02 28,69
GIEN St Louis 1769-1781 D 1068 25,02 28,69
GIEN St Louis 1782-1792 D 1136 26,04 29,88
GIEN St pierre St Louis 1750-1773 M 493 23,79 27,26
GIEN St pierre St Louis 1774-1792 M 503 24,09 27,61
GIEN protestants 1622-1675 M 405 21,15 24,18
GIROLLES 1599-1646 B 764 20,46 23,37
GIROLLES 1647-1680 B 782 20,73 23,69
GIROLLES 1681-1743 B 698 19,47 22,22
GIROLLES 1744-1776 B 681 19,22 21,92
GIROLLES 1776-1792 B 360 14,4 16,3
GIROLLES 1793-1832 B 783 20,75 23,7
GIROLLES 1833-1892 B 830 21,45 24,53
GIROLLES 1893-1932 B 374 14,61 16,55
GIROLLES 1681-1742 D 559 17,39 19,78
GIROLLES 1743-1776 D 576 17,64 20,08
GIROLLES 1776-1792 D 276 13,14 14,83
GIROLLES 1793-1832 D 644 18,66 21,27
GIROLLES 1833-1900 D 811 21,17 24,19
GIROLLES 1901-1932 D 288 13,32 15,04
GIROLLES 1618-1750 M 444 22,32 25,54
GIROLLES 1751-1792 M 239 16,17 18,37
GIROLLES 1793-1832 M 245 16,35 18,58
GIROLLES 1833-1899 M 382 20,46 23,37
GIROLLES 1900-1932 M 132 12,96 14,62
GIVRAINES 1634-1792 B 2413 45,2 52,23
GIVRAINES 1793-1832 B 709 19,64 22,41
GIVRAINES 1657-1792 D 1554 32,31 37,2
GIVRAINES 1793-1832 D 574 17,61 20,05
GIVRAINES 1635-1792 M 536 25,08 28,76
GIVRAINES 1793-1832 M 209 15,27 17,32
GOLLAINVILLE (ORVEAU) 1657-1792 M NV
GONDREVILLE 1793-1839 B 387 14,81 16,77
GONDREVILLE 1840-1889 B 345 14,18 16,04
GONDREVILLE 1890-1932 B 327 13,91 15,72
GONDREVILLE 1793-1839 D 355 14,33 16,21
GONDREVILLE 1840-1932 D 598 17,97 20,47
GONDREVILLE 1668-1792 M 319 18,57 21,17
GONDREVILLE 1793-1839 M 125 12,75 14,38
GONDREVILLE 1840-1932 M 263 16,89 19,21
GONDREVILLE -St Loup 1668-1697 B 266 12,99 14,66
GONDREVILLE -St Loup 1697-1792 B 1140 26,1 29,95
GONDREVILLE -St Loup 1668-1697 D 158 11,37 12,77
GONDREVILLE -St Loup 1698-1792 D 972 23,58 27,01
GRANGERMONT 1672-1724 B 437 15,56 17,65
GRANGERMONT 1725-1763 B 432 15,48 17,56
GRANGERMONT 1764-1792 B 432 15,48 17,56
GRANGERMONT 1793-1832 B 516 16,74 19,03
GRANGERMONT 1673-1742 D 499 16,49 18,73
GRANGERMONT 1743-1792 D 494 16,41 18,65
GRANGERMONT 1793-1832 D 351 14,27 16,14
GRANGERMONT 1673-1792 M 322 18,66 21,27
GRANGERMONT 1793-1832 M 189 14,67 16,62
GRENEVILLE-en-BEAUCE 1635-1792 M NV
GRISELLES 1652-1709 B 852 21,78 24,91
GRISELLES 1710-1752 B 846 21,69 24,81
GRISELLES 1753-1792 B 861 21,92 25,07
GRISELLES 1793-1820 B 583 17,75 20,2
GRISELLES 1821-08/1843 B 577 17,66 20,1
GRISELLES 1671-1702 D 664 18,96 21,62
GRISELLES 1703-1755 D 665 18,98 21,64
GRISELLES 1756-1792 D 661 18,92 21,57
GRISELLES 1793-1827 D 613 18,2 20,73
GRISELLES 1828-1866 D 608 18,12 20,64
GRISELLES 1867-1901 D 619 18,29 20,83
GRISELLES 1671-1792 M 759 31,77 36,57
GRISELLES 1793-1849 M 372 20,16 23,02
GRISELLES 1850-1901 M 372 20,16 23,02
GUIGNEVILLE 1640-1792 M NV
GUIGNONVILLE 1635-1792 M NV
GUILLY 1614-1792 M 765 31,95 36,78
GY-les-NONAINS 1683-1722 B 988 23,82 27,29
GY-les-NONAINS 1723-1756 B 855 21,83 24,96
GY-les-NONAINS 1757-1792 B 877 22,16 25,35
GY-les-NONAINS 1793-1832 B 822 21,33 24,39
GY-les-NONAINS 1833-1862 B 655 18,83 21,46
GY-les-NONAINS 1720-1724 CM NV
GY-les-NONAINS 1683-1722 D 943 23,15 26,5
GY-les-NONAINS 1723-1753 D 807 21,11 24,12
GY-les-NONAINS 1754-1792 D 820 21,3 24,35
GY-les-NONAINS 1793-1832 D 805 21,08 24,09
GY-les-NONAINS 1833-1862 D 539 17,09 19,43
GY-les-NONAINS 1649-1722 M 430 21,9 25,05
GY-les-NONAINS 1723-1792 M 428 21,84 24,98
GY-les-NONAINS 1793-1832 M 260 16,8 19,1
GY-les-NONAINS 1833-1882 M 310 18,3 20,85
GY-les-NONAINS 1883-1922 M 207 15,21 17,25
HUISSEAU-sur-MAUVES 1620-1792 M NV
INGRANNES 1689-1792 M NV
ISDES 1629-1709 M NV
ISDES 1710-1792 M NV
IZY 1614-1792 M NV
JURANVILLE 1608-1613 B 122 10,83 12,14
JURANVILLE 1641-1699 B 1673 34,1 39,28
JURANVILLE 1700-1749 B 1261 27,92 32,07
JURANVILLE 1750-1792 B 1086 25,29 29,01
JURANVILLE 1793-1832 B 814 21,21 24,25
JURANVILLE 1602/1718 CM 330 13,95 15,78
JURANVILLE 1602-1718 CM 455 15,83 17,96
JURANVILLE 1608-1617 D 38 9,57 10,67
JURANVILLE 1674-1699 D 257 12,86 14,5
JURANVILLE 1700-1749 D 1018 24,27 27,82
JURANVILLE 1750-1792 D 700 19,5 22,25
JURANVILLE 1793-1832 D 624 18,36 20,92
JURANVILLE 1614-1723 M 350 19,5 22,25
JURANVILLE 1724-1792 M 381 20,43 23,34
JURANVILLE 1792-1850 M 362 19,86 22,67
JURANVILLE 1851-1900 M 359 19,77 22,57
LAAS 1649-1792 M NV
LADON 1598-1618 B 711 19,67 22,44
LADON 1619-1636 B 741 20,12 22,97
LADON 1637-1652 B 719 19,79 22,58
LADON 1653-1671 B 884 22,26 25,47
LADON 1672-1695 B 922 22,83 26,14
LADON 1700-1729 B 1294 28,41 32,65
LADON 1730-1746 B 713 19,7 22,48
LADON 1761-1768 B 320 13,8 15,6
LADON 1783-1792 B 421 15,32 17,37
LADON 1793-1813 B 736 20,04 22,88
LADON 1814-1833 B 729 19,94 22,76
LADON 1834-1852 B 733 20 22,83
LADON 1853-1871 B 728 19,92 22,74
LADON 1872-1893 B 739 20,09 22,93
LADON 1894-1929 B 728 19,92 22,74
LADON 1617-1883 CM 4236 72,54 84,13
LADON 1617-1883 CM 4236 72,54 84,13
LADON 1613-1631 D 268 13,02 14,69
LADON 1652-1674 D 975 23,63 27,06
LADON 1761-1768 D 364 14,46 16,37
LADON 1783-1792 D 359 14,39 16,28
LADON 1793-1819 D 828 21,42 24,49
LADON 1820-1846 D 806 21,09 24,11
LADON 1847-1870 D 835 21,53 24,61
LADON 1871-1896 D 785 20,78 23,74
LADON 1897-1929 D 756 20,34 23,23
LADON 1607-1653 M 237 16,11 18,3
LADON 1653-1699 M 514 24,42 27,99
LADON 1700-1749 M 434 22,02 25,19
LADON 1750-1792 M 374 20,22 23,09
LADON 1793-1839 M 467 23,01 26,35
LADON 1840-1883 M 458 22,74 26,03
LADON 1884-1929 M 464 22,92 26,24
LANGESSE 1691-1792 B NV
LANGESSE 1691-1792 D NV
LANGESSE 1793-1902 D NV
LANGESSE 1691-1792 M 221 15,63 17,74
LANGESSE 1691-1792 M NV
LANGESSE 1793-1902 M NV
LEOUVILLE 1668-1792 M NV
LIMIERS 1692-1792 M NV
LION-en-SULLIAS 1637-1792 M NV
LOMBREUIL 1634-1784 B 1104 25,56 29,32
LOMBREUIL 1785-1809 B 204 12,06 13,57
LOMBREUIL 1810-1940 B 855 21,83 24,96
LOMBREUIL 1833-1852 B 180 11,7 13,15
LOMBREUIL 1668-1784 D 514 16,71 19
LOMBREUIL 1785-1809 D 201 12,02 13,52
LOMBREUIL 1810-1940 D 641 18,62 21,22
LOMBREUIL 1833-1852 D 126 10,89 12,21
LOMBREUIL 1668-1809 M 318 18,54 21,13
LOMBREUIL 1810-1899 M 213 15,39 17,46
LOMBREUIL 1833-1852 M 35 10,05 11,23
LOMBREUIL 1668-1762 M 285 17,55 19,98
LORCY 1538-1550 B 321 13,82 15,62
LORCY 1648-1699 B 983 23,75 27,2
LORCY 1700-1749 B 963 23,45 26,85
LORCY 1750-1792 B 970 23,55 26,98
LORCY 1793-1842 B 898 22,47 25,72
LORCY 1636-1663 CM NV
LORCY 1636-1753 CM 446 15,69 17,81
LORCY 1679-1712 CM 129 10,94 12,26
LORCY 1648-1699 D 808 21,12 24,14
LORCY 1700-1749 D 700 19,5 22,25
LORCY 1750-1792 D 660 18,9 21,55
LORCY 1793-1842 D 685 19,28 21,99
LORCY 1651-1792 M 717 30,51 35,1
LORCY 1793-1842 M 261 16,83 19,14
LORCY 1843-1902 M 368 20,04 22,88
LORRIS 1720-1729 B 658 18,87 21,52
LORRIS 1730-1739 B 690 19,35 22,08
LORRIS 1740-1748 B 497 16,46 18,7
LORRIS 1748-1764 B 982 23,73 27,19
LORRIS 1765-1780 B 1043 24,65 28,25
LORRIS 1781-1786 B 444 15,66 17,77
LORRIS 1787-1792 B 423 15,35 17,4
LORRIS 1793-1796 B 232 12,48 14,06
LORRIS 1796-1809 B 784 20,76 23,72
LORRIS 1810-1821 B 719 19,79 22,58
LORRIS 1822-1834 B 749 20,24 23,11
LORRIS 1835-1845 B 748 20,22 23,09
LORRIS 1846-1856 B 751 20,27 23,14
LORRIS 1857-1868 B 741 20,12 22,97
LORRIS 1869-1880 B 766 20,49 23,41
LORRIS 1881-1893 B 741 20,12 22,97
LORRIS 1894-1911 B 765 20,48 23,39
LORRIS 1912-z1930 B 763 20,45 23,35
LORRIS 1620-1850 CM 4230 72,45 84,03
LORRIS 1620-1850 CM 4230 72,45 84,03
LORRIS 1720-1729 D 697 19,46 22,2
LORRIS 1730-1739 D 670 19,05 21,73
LORRIS 1740-1748 D 615 18,23 20,76
LORRIS 1749-1765 D 1024 24,36 27,92
LORRIS 1766-1780 D 1037 24,56 28,15
LORRIS 1781-1786 D 454 15,81 17,95
LORRIS 1787-1792 D 441 15,62 17,72
LORRIS 1793-1797 D 286 13,29 15,01
LORRIS 1797/09-1806 D 655 18,83 21,46
LORRIS 1807-1817 D 639 18,59 21,18
LORRIS 1818-1829 D 638 18,57 21,17
LORRIS 1830-1842 D 803 21,05 24,05
LORRIS 1843-1855 D 807 21,11 24,12
LORRIS 1856-1867 D 741 20,12 22,97
LORRIS 1868-1880 D 832 21,48 24,56
LORRIS 1881-1895 D 765 20,48 23,39
LORRIS 1896-1914 D 777 20,66 23,6
LORRIS 1915-1930 D 792 20,88 23,86
LORRIS 1634-1695 M 502 24,06 27,57
LORRIS 1696-1719 M 292 17,76 20,22
LORRIS 1720-1754 M 567 26,01 29,85
LORRIS 1755-1792 M 572 26,16 30,02
LORRIS 1793-1799 M 295 17,85 20,33
LORRIS 1800-1815 M 333 18,99 21,66
LORRIS 1816-1839 M 394 20,82 23,79
LORRIS 1840-1864 M 446 22,38 25,61
LORRIS 1865-1885 M 356 19,68 22,46
LORRIS 1886-1908 M 352 19,56 22,32
LORRIS 1909-1930 M 366 19,98 22,81
LOURY 1669-1729 M NV
LOURY 1730-1792 M NV
LOUZOUER 1600-1651 B 497 16,46 18,7
LOUZOUER 1681-1759 B 833 21,5 24,58
LOUZOUER 1760-1792 B 490 16,35 18,58
LOUZOUER 1793-1839 B 502 16,53 18,79
LOUZOUER 1840-1902 B 517 16,76 19,05
LOUZOUER 1681-1759 D 749 20,24 23,11
LOUZOUER 1760-1792 D 395 14,93 16,91
LOUZOUER 1793-1902 D 936 23,04 26,38
LOUZOUER 1843-1902 D 426 15,39 17,46
LOUZOUER 1681-1792 M 348 19,44 22,18
LOUZOUER 1793-1902 M 309 18,27 20,82

Retour