Gâtinais Généalogique

Nous sommes tous cousins... Le mot de la présidente

Retour

Recherche dans le :45

Villes de : C à D

582 enregistrements dans la base

Ville Date Nature
des actes
Nombre
d'actes
Prix en Euro
adhérent
Prix en Euro
non-adhérent
CEPOY 1741-1768 B 734 20,01 22,85
CEPOY 1769-1792 B 744 20,16 23,02
CEPOY 1793-1813 B 676 19,14 21,83
CEPOY 1814-1835 B 668 19,02 21,69
CEPOY 1836-1858 B 654 18,81 21,45
CEPOY 1859-1885 B 654 18,81 21,45
CEPOY 1886-1922 B 666 18,99 21,66
CEPOY 1741-1792 D 1412 30,18 34,71
CEPOY 1793-1818 D 824 21,36 24,42
CEPOY 1819-1853 D 808 21,12 24,14
CEPOY 1854-1886 D 834 21,51 24,6
CEPOY 1887-1922 D 812 21,18 24,21
CEPOY 1597-1740 M 503 24,09 27,61
CEPOY 1741-1792 M 353 19,59 22,36
CEPOY 1793-1820 M 288 17,64 20,08
CEPOY 1821-1852 M 283 17,49 19,91
CEPOY 1853-1888 M 284 17,52 19,94
CEPOY 1889-1922 M 284 17,52 19,94
CERDON 1599-1792 M NV
CERNOY-en-BERRY 1650-1792 M NV
CH?TEAU-RENARD 1527-1570 B 1435 30,53 35,11
CH?TEAU-RENARD 1591-1604 B 1315 28,73 33,01
CH?TEAU-RENARD 1605-1630 B 2332 43,98 50,81
CH?TEAU-RENARD 1631-1646 B 2203 42,05 48,55
CH?TEAU-RENARD 1647-1670 B 1971 38,57 44,49
CH?TEAU-RENARD 1671-1684 B 1238 27,57 31,67
CH?TEAU-RENARD 1685-1699 B 1117 25,76 29,55
CH?TEAU-RENARD 1700-1727 B 2396 44,94 51,93
CH?TEAU-RENARD 1728-1748 B 1954 38,31 44,2
CH?TEAU-RENARD 1749-1770 B 1934 38,01 43,85
CH?TEAU-RENARD 1771-1792 B 1982 38,73 44,69
CH?TEAU-RENARD 1793-1805 B 1033 24,5 28,08
CH?TEAU-RENARD 1806-1819 B 1064 24,96 28,62
CH?TEAU-RENARD 1820-1839 B 1437 30,56 35,15
CH?TEAU-RENARD 1840-1849 B 717 19,76 22,55
CH?TEAU-RENARD 1850-1859 B 753 20,3 23,18
CH?TEAU-RENARD 1860-1870 B 751 20,27 23,14
CH?TEAU-RENARD 1871-1883 B 772 20,58 23,51
CH?TEAU-RENARD 1884-1898 B 731 19,97 22,79
CH?TEAU-RENARD 1899-1920 B 774 20,61 23,55
CH?TEAU-RENARD 1921-1942 B 745 20,18 23,04
CH?TEAU-RENARD 1668-1684 D 1557 32,36 37,25
CH?TEAU-RENARD 1685-1699 D 1237 27,56 31,65
CH?TEAU-RENARD 1700-1727 D 2528 46,92 54,24
CH?TEAU-RENARD 1728-1748 D 2009 39,14 45,16
CH?TEAU-RENARD 1749-1770 D 1700 34,5 39,75
CH?TEAU-RENARD 1771-1792 D 1857 36,86 42,5
CH?TEAU-RENARD 1793-1801 D 584 17,76 20,22
CH?TEAU-RENARD 1802-1809 D 620 18,3 20,85
CH?TEAU-RENARD 1810-1818 D 604 18,06 20,57
CH?TEAU-RENARD 1819-1827 D 599 17,99 20,48
CH?TEAU-RENARD 1828-1839 D 674 19,11 21,8
CH?TEAU-RENARD 1840-1852 D 805 21,08 24,09
CH?TEAU-RENARD 1853-1864 D 779 20,69 23,63
CH?TEAU-RENARD 1865-1876 D 788 20,82 23,79
CH?TEAU-RENARD 1877-1891 D 814 21,21 24,25
CH?TEAU-RENARD 1892-1908 D 808 21,12 24,14
CH?TEAU-RENARD 1909-1924 D 783 20,75 23,7
CH?TEAU-RENARD 1925-1942 D 805 21,08 24,09
CH?TEAU-RENARD 1659-1678 M 451 22,53 25,79
CH?TEAU-RENARD 1679-1710 M 524 24,72 28,34
CH?TEAU-RENARD 1711-1740 M 509 24,27 27,82
CH?TEAU-RENARD 1741-1770 M 484 23,52 26,94
CH?TEAU-RENARD 1771-1793 M 512 24,36 27,92
CH?TEAU-RENARD 1793-1813 M 504 24,12 27,64
CH?TEAU-RENARD 1814-1839 M 466 22,98 26,31
CH?TEAU-RENARD 1840-1859 M 423 21,69 24,81
CH?TEAU-RENARD 1860-1880 M 429 21,87 25,02
CH?TEAU-RENARD 1881-1908 M 439 22,17 25,37
CH?TEAU-RENARD 1909-1942 M 437 22,11 25,3
CH?TILLON-COLIGNY 1685-1686 A 64 9,96 11,12
CH?TILLON-COLIGNY 1587-03.1594 B 779 20,69 23,63
CH?TILLON-COLIGNY 1604-1613 B 792 20,88 23,86
CH?TILLON-COLIGNY 1646-1655 B 900 22,5 25,75
CH?TILLON-COLIGNY 1656-1663 B 728 19,92 22,74
CH?TILLON-COLIGNY 1664-1669 B 368 14,52 16,44
CH?TILLON-COLIGNY 1676-1684 B 598 17,97 20,47
CH?TILLON-COLIGNY 1685-1691 B 477 16,16 18,35
CH?TILLON-COLIGNY 1692-1697 B 402 15,03 17,04
CH?TILLON-COLIGNY 1698-1709 B 899 22,49 25,73
CH?TILLON-COLIGNY 1710-1717 B 476 16,14 18,33
CH?TILLON-COLIGNY 1718-1725 B 572 17,58 20,01
CH?TILLON-COLIGNY 1726-1733 B 583 17,75 20,2
CH?TILLON-COLIGNY 1734-1739 B 443 15,65 17,75
CH?TILLON-COLIGNY 1740-1745 B 420 15,3 17,35
CH?TILLON-COLIGNY 1746-1751 B 412 15,18 17,21
CH?TILLON-COLIGNY 1752-1757 B 485 16,28 18,49
CH?TILLON-COLIGNY 1758-1769 B 839 21,59 24,68
CH?TILLON-COLIGNY 1770-1775 B 458 15,87 18,02
CH?TILLON-COLIGNY 1776-1781 B 458 15,87 18,02
CH?TILLON-COLIGNY 1782-1787 B 497 16,46 18,7
CH?TILLON-COLIGNY 1788-1792 B 474 16,11 18,3
CH?TILLON-COLIGNY 1793-1800 B 746 20,19 23,06
CH?TILLON-COLIGNY 1800-1820 B 1548 32,22 37,09
CH?TILLON-COLIGNY 1821-1833 B 971 23,57 26,99
CH?TILLON-COLIGNY 1834-1848 B 1050 24,75 28,38
CH?TILLON-COLIGNY 1849-1861 B 992 23,88 27,36
CH?TILLON-COLIGNY 1862-1878 B 1054 24,81 28,45
CH?TILLON-COLIGNY 1879-1900 B 1046 24,69 28,31
CH?TILLON-COLIGNY 1724-1740 CM 166 11,49 12,91
CH?TILLON-COLIGNY 1654-1668 D 891 22,37 25,59
CH?TILLON-COLIGNY 1673-1685 Protestant D 102 10,53 11,79
CH?TILLON-COLIGNY 1676-1684 D 636 18,54 21,13
CH?TILLON-COLIGNY 1685-1691 D 239 12,59 14,18
CH?TILLON-COLIGNY 1692-1697 D 321 13,82 15,62
CH?TILLON-COLIGNY 1698-1709 D 785 20,78 23,74
CH?TILLON-COLIGNY 1710-1717 D 588 17,82 20,29
CH?TILLON-COLIGNY 1718-1725 D 687 19,31 22,02
CH?TILLON-COLIGNY 1726-1733 D 543 17,15 19,5
CH?TILLON-COLIGNY 1734-1739 D 449 15,74 17,86
CH?TILLON-COLIGNY 1740-1745 D 418 15,27 17,32
CH?TILLON-COLIGNY 1746-1751 D 465 15,98 18,14
CH?TILLON-COLIGNY 1752-1757 D 381 14,72 16,67
CH?TILLON-COLIGNY 1758-1763 D 435 15,53 17,61
CH?TILLON-COLIGNY 1764-1769 D 394 14,91 16,9
CH?TILLON-COLIGNY 1770-1775 D 477 16,16 18,35
CH?TILLON-COLIGNY 1776-1781 D 403 15,05 17,05
CH?TILLON-COLIGNY 1782-1787 D 586 17,79 20,26
CH?TILLON-COLIGNY 1788-1792 D 393 14,9 16,88
CH?TILLON-COLIGNY 1793-Sept1800 D 591 17,87 20,34
CH?TILLON-COLIGNY 1800-1809 D 854 21,81 24,95
CH?TILLON-COLIGNY 1810-1820 D 813 21,2 24,23
CH?TILLON-COLIGNY 1831-1840 D 640 18,6 21,2
CH?TILLON-COLIGNY 1841-1850 D 583 17,75 20,2
CH?TILLON-COLIGNY 1851-1860 D 786 20,79 23,76
CH?TILLON-COLIGNY 1861-1870 D 655 18,83 21,46
CH?TILLON-COLIGNY 1871-1880 D 604 18,06 20,57
CH?TILLON-COLIGNY 1881-1900 D 1011 24,17 27,69
CH?TILLON-COLIGNY 1654-1686 M 452 22,56 25,82
CH?TILLON-COLIGNY 1687-1714 M 453 22,59 25,86
CH?TILLON-COLIGNY 1715-1740 M 424 21,72 24,84
CH?TILLON-COLIGNY 1741-1770 M 460 22,8 26,1
CH?TILLON-COLIGNY 1771-1792 M 442 22,26 25,47
CH?TILLON-COLIGNY 1793-1810 M 371 20,13 22,99
CH?TILLON-COLIGNY 1811-1836 M 510 24,3 27,85
CH?TILLON-COLIGNY 1837-1869 M 686 29,58 34,01
CH?TILLON-COLIGNY 1870-1900 M 535 25,05 28,73
CH?TILLON-COLIGNY Protestants 1608-1657 B 813 21,2 24,23
CH?TILLON-COLIGNY Protestants 1673-1685 B 143 11,15 12,5
CH?TILLON-COLIGNY Protestants 1609-1657 M 123 12,69 14,31
CH?TILLON-COLIGNY Protestants 1673-1685 Protestant M 31 9,93 11,09
CH?TILLON-sur-LOIRE 1644/1663-1700 M 532 24,96 28,62
CH?TILLON-sur-LOIRE 1700-1730 M 633 27,99 32,16
CH?TILLON-sur-LOIRE 1731-1770 M 668 29,04 33,38
CH?TILLON-sur-LOIRE 1771-1792 M 464 22,92 26,24
CHAILLY-en-G?TINAIS 1668-1724 B 999 23,99 27,48
CHAILLY-en-G?TINAIS 1725-1750 B 649 18,74 21,36
CHAILLY-en-G?TINAIS 1751-1778 B 646 18,69 21,31
CHAILLY-en-G?TINAIS 1779-1792 B 280 13,2 14,9
CHAILLY-en-G?TINAIS 1793-1833 B 783 20,75 23,7
CHAILLY-en-G?TINAIS 1834-1862 B 528 16,92 19,24
CHAILLY-en-G?TINAIS 1643-1732 CM 84 10,26 11,47
CHAILLY-en-G?TINAIS 1668-1724 D 1126 25,89 29,71
CHAILLY-en-G?TINAIS 1725-1749 D 663 18,95 21,6
CHAILLY-en-G?TINAIS 1750-1778 D 646 18,69 21,31
CHAILLY-en-G?TINAIS 1779-1792 D 258 12,87 14,52
CHAILLY-en-G?TINAIS 1793-1812 D 429 15,44 17,51
CHAILLY-en-G?TINAIS 1813-1862 D 833 21,5 24,58
CHAILLY-en-G?TINAIS 1668-1792 M NV
CHAILLY-en-G?TINAIS 1793-1812 M 122 12,66 14,27
CHAILLY-en-G?TINAIS 1813-1862 M 418 21,54 24,63
CHALETTE-sur-LOING 1700-1792 B 1666 33,99 39,16
CHALETTE-sur-LOING 1793-1860 B 1332 28,98 33,31
CHALETTE-sur-LOING 1861-1884 B 726 19,89 22,71
CHALETTE-sur-LOING 1885-1900 B 772 20,58 23,51
CHALETTE-sur-LOING 1700-1792 D 1596 32,94 37,93
CHALETTE-sur-LOING 1793-1822 D 779 20,69 23,63
CHALETTE-sur-LOING 1823-1862 D 746 20,19 23,06
CHALETTE-sur-LOING 1863-1872 D 231 12,47 14,04
CHALETTE-sur-LOING 1873-1900 D 1021 24,32 27,87
CHALETTE-sur-LOING 1700-1792 M 457 22,71 26
CHALETTE-sur-LOING 1793-1900 M 887 35,61 41,05
CHAMPOULET 1666-1789 B 775 20,63 23,56
CHAMPOULET 1670-1789 D 850 21,75 24,88
CHAMPOULET 1666-1789 M 214 15,42 17,49
CHANGY-les-BOIS 1677-1744/03 B 867 22,01 25,17
CHANGY-les-BOIS 1744/04-1792 B 713 19,7 22,48
CHANGY-les-BOIS 1793-1833 B 342 14,13 15,99
CHANGY-les-BOIS 1834-1902 B 482 16,23 18,44
CHANGY-les-BOIS 1677-1744/03 D 996 23,94 27,43
CHANGY-les-BOIS 1744/04-1792 D 681 19,22 21,92
CHANGY-les-BOIS 1834-1902 D 342 14,13 15,99
CHANGY-les-BOIS 1677-1743/08 M 234 16,02 18,19
CHANGY-les-BOIS 1744-1792 M 147 13,41 15,15
CHANGY-les-BOIS 1834-1902 M 263 16,89 19,21
CHANTEAU 1645-1792 M NV
CHANTECOQ 1793-1812 B 342 14,13 15,99
CHANTECOQ 1860-1929 B 895 22,43 25,66
CHANTECOQ 1793-1812 D 426 15,39 17,46
CHANTECOQ 1860-1929 D 791 20,87 23,84
CHANTECOQ 1672-1792 M 485 23,55 26,98
CHANTECOQ 1793-1812 M 94 11,82 13,29
CHANTECOQ 1860-1886 M 288 17,64 20,08
CHANTECOQ 1887-1929 M 288 17,64 20,08
CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE (La) 1665-1792 M 152 13,56 15,32
CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE (La) 1793-1897 M 220 15,6 17,7
CHAPELLE-sur-AVEYRON (La) 1675-1757 B 818 21,27 24,32
CHAPELLE-sur-AVEYRON (La) 1758-1792 B 812 21,18 24,21
CHAPELLE-sur-AVEYRON (La) 1675-1753 D 696 19,44 22,18
CHAPELLE-sur-AVEYRON (La) 1754-1792 D 704 19,56 22,32
CHAPELLE-sur-AVEYRON (La) 1675-1792 M 385 20,55 23,48
CHAPELON 1633-1649 B 342 14,13 15,99
CHAPELON 1650-1699 B 615 18,23 20,76
CHAPELON 1700-1749 B 713 19,7 22,48
CHAPELON 1750-1792 B 648 18,72 21,34
CHAPELON 1793-1832 B 432 15,48 17,56
CHAPELON 1833-1892 B 589 17,84 20,31
CHAPELON 1681-1693 CM NV
CHAPELON 1681-1777 CM 124 10,86 12,17
CHAPELON 1600-1631 D 393 14,9 16,88
CHAPELON 1668-1699 D 362 14,43 16,34
CHAPELON 1700-1749 D 644 18,66 21,27
CHAPELON 1750-1792 D 512 16,68 18,96
CHAPELON 1793-1832 D 337 14,06 15,9
CHAPELON 1833-1892 D 412 15,18 17,21
CHAPELON 1600-1640 M 206 15,18 17,21
CHAPELON 1668-1792 M 387 20,61 23,55
CHAPELON 1793-1897 M 452 22,56 25,82
CHAPELON M? Combe 1681-1692 CM 39 9,59 10,68
CHAPELON M? Combe 1691-1692 CM 39 9,59 10,68
CHARME (LE) 1793-1842 B 640 18,6 21,2
CHARME (LE) 1843-1862 B 305 13,58 15,34
CHARME (LE) 1863-1932 B 698 19,47 22,22
CHARME (LE) 1793-1842 D 539 17,09 19,43
CHARME (LE) 1843-1862 D 163 11,45 12,85
CHARME (LE) 1863-1932 D 518 16,77 19,07
CHARME (LE) 1668-1792 M 510 24,3 27,85
CHARME (LE) 1793-1842 M 155 13,65 15,43
CHARME (LE) 1843-1862 M 72 11,16 12,52
CHARME (LE) 1863-1932 M 224 15,72 17,84
CHARSONVILLE 1602-1792 M NV
CHATEAUNEUF-sur-LOIRE 1740-1792 M NV
CHATENOY 1723-1792 B 947 23,21 26,57
CHATENOY 1793-1852 B 929 22,94 26,26
CHATENOY 1632-1730 CM 57 9,86 11
CHATENOY CM 37 9,56 10,65
CHATENOY 1723-1792 D 1046 24,69 28,31
CHATENOY 1793-1852 D 847 21,71 24,82
CHATENOY 1730-1792 M 259 16,77 19,07
CHATENOY 1793-1852 M 224 15,72 17,84
CHAUSSY 1633-1792 M 12851 NV 459,79
CHEMAULT 1597-1700 B 1877 37,16 42,85
CHEMAULT 1701-1792 B 1656 33,84 38,98
CHEMAULT 1793-1832 B 666 18,99 21,66
CHEMAULT 1603-1700 D 478 16,17 18,37
CHEMAULT 1701-1734 D 782 20,73 23,69
CHEMAULT 1735-1792 D 762 20,43 23,34
CHEMAULT 1793-1832 D 454 15,81 17,95
CHEMAULT 1617-1700 M 297 17,91 20,4
CHEMAULT 1701-1792 M 415 21,45 24,53
CHEMAULT 1793-1832 M 172 14,16 16,02
CHEVANNES 1845-1902 B 631 18,47 21,04
CHEVANNES An 1-1844 B 619 18,29 20,83
CHEVANNES 1705-1708 CM NV
CHEVANNES 1793-1845 D 496 16,44 18,68
CHEVANNES 1846-1902 D 484 16,26 18,47
CHEVANNES 1677-1792 M 378 20,34 23,23
CHEVANNES 1793-1902 M 427 21,81 24,95
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1680-1704 B 772 20,58 23,51
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1705-1732 B 747 20,21 23,07
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1733-1759 B 757 20,36 23,25
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1759-1792 B 892 22,38 25,61
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1793-1812 B 509 16,64 18,91
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1813-1851 B 949 23,24 26,61
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1852-1907 B 946 23,19 26,56
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1907-1934 B 236 12,54 14,13
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1639-1756 CM 313 13,7 15,48
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1680-1701 D 680 19,2 21,9
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1702-1725 D 677 19,16 21,85
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1726-1749 D 665 18,98 21,64
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1750-1792 D 1074 25,11 28,8
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1793-1832 D 958 23,37 26,77
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1833-1906 D 1033 24,5 28,08
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1907-1933 D 291 13,37 15,09
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1680-1719 M 326 18,78 21,41
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1720-1792 M 520 24,6 28,2
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1793-1834 M 278 17,34 19,73
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1833-1907 M 441 22,23 25,44
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1907-1935 M 105 12,15 13,68
CHEVILLON-sur-HUILLARD 1806-1813 Rec NV
CHEVILLY 1651-1793 M NV
CHEVRY-sous-le-BIGNON 1793-1840 B 618 18,27 20,82
CHEVRY-sous-le-BIGNON 1841-1902 B 584 17,76 20,22
CHEVRY-sous-le-BIGNON 1668-1792 M 443 22,29 25,51
CHILLEURS-aux-BOIS 1592-1792 M NV
CHOUX (LES) 1634-1701 B 1085 25,28 28,99
CHOUX (LES) 1702-1792 B 1148 26,22 30,09
CHOUX (LES) 1635-1719 D 1106 25,59 29,36
CHOUX (LES) 1720-1792 D 1156 26,34 30,23
CHOUX (LES) 1637-An 4 M 816 33,48 38,56
CHUELLES 1654-1675 B 858 21,87 25,02
CHUELLES 1681-1700 B 884 22,26 25,47
CHUELLES 1701-1725 B 914 22,71 26
CHUELLES 1726-1743 B 917 22,76 26,05
CHUELLES 1744-1749 B 243 12,65 14,25
CHUELLES 1750-1768 B 907 22,61 25,87
CHUELLES 1769-1786 B 939 23,09 26,43
CHUELLES 1787-1792 B 348 14,22 16,09
CHUELLES 1793-1808 B 824 21,36 24,42
CHUELLES 1809-1823 B 821 21,32 24,37
CHUELLES 1824-1841 B 767 20,51 23,42
CHUELLES 1842-1862 B 790 20,85 23,83
CHUELLES 1863-1886 B 827 21,41 24,47
CHUELLES 1887-1920 B 801 21,02 24,02
CHUELLES 1671-1709 D 943 23,15 26,5
CHUELLES 1709-1749 D 972 23,58 27,01
CHUELLES 1750-1773 D 953 23,3 26,68
CHUELLES 1774-1792 D 928 22,92 26,24
CHUELLES 1793-1806 D 777 20,66 23,6
CHUELLES 1807-1820 D 724 19,86 22,67
CHUELLES 1821-1841 D 781 20,72 23,67
CHUELLES 1842-1865 D 769 20,54 23,46
CHUELLES 1866-1888 D 748 20,22 23,09
CHUELLES 1889-1920 D 771 20,57 23,49
CHUELLES 1669-1710 M 476 23,28 26,66
CHUELLES 1711-1749 M 337 19,11 21,8
CHUELLES 1750-1759 M 149 13,47 15,22
CHUELLES 1760-1792 M 400 21 24
CHUELLES 1793-1832 M 536 25,08 28,76
CHUELLES 1833-1872 M 543 25,29 29,01
CHUELLES 1873-1920 M 528 24,84 28,48
CLERY-SAINT-ANDRE 1639-1792 M NV
COMBREUX 1640-1792 M NV
CONFLANS-sur-LOING 1620-1696 B 703 19,55 22,3
CONFLANS-sur-LOING 1697-1788 B 698 19,47 22,22
CONFLANS-sur-LOING 1793-1842 B 356 14,34 16,23
CONFLANS-sur-LOING 1843-1929 B 387 14,81 16,77
CONFLANS-sur-LOING 1685-1787 D 663 18,95 21,6
CONFLANS-sur-LOING 1793-1842 D 271 13,07 14,74
CONFLANS-sur-LOING 1843-1929 D 389 14,84 16,81
CONFLANS-sur-LOING 1639-1788 M 256 16,68 18,96
CONFLANS-sur-LOING 1793-1897 M 212 15,36 17,42
CONFLANS-sur-LOING 1843-1929 M 183 14,49 16,41
CORBEILLES 1580-1671 B 2044 39,66 45,77
CORBEILLES 1672-1703 B 994 23,91 27,4
CORBEILLES 1704-1733 B 1018 24,27 27,82
CORBEILLES 1734-1792 B 2055 39,83 45,96
CORBEILLES 1793-1816 B 743 20,15 23
CORBEILLES 1817-1840 B 711 19,67 22,44
CORBEILLES 1841-1861 B 710 19,65 22,43
CORBEILLES 1862-1881 B 719 19,79 22,58
CORBEILLES 1882-1905 B 722 19,83 22,64
CORBEILLES 1906-1936 B 744 20,16 23,02
CORBEILLES 1635-1704 CM 539 17,09 19,43
CORBEILLES 1635-1876 CM 3799 65,99 76,48
CORBEILLES 1635-1876 CM 3799 65,99 76,48
CORBEILLES 1635-1701 D 995 23,93 27,41
CORBEILLES 1702-1731 D 982 23,73 27,19
CORBEILLES 1732-1792 D 1956 38,34 44,23
CORBEILLES 1793-1826 D 802 21,03 24,04
CORBEILLES 1827-1855 D 814 21,21 24,25
CORBEILLES 1856-1877 D 794 20,91 23,9
CORBEILLES 1878-1902 D 801 21,02 24,02
CORBEILLES 1903-1936 D 833 21,5 24,58
CORBEILLES 1670-1792 M 1008 39,24 45,28
CORBEILLES 1793-1846 M 516 24,48 28,06
CORBEILLES 1847-1899 M 541 25,23 28,94
CORBEILLES 1900-1936 M 367 20,01 22,85
CORQUILLEROY 1649-1700 B 1502 31,53 36,29
CORQUILLEROY 1701-1739 B 1182 26,73 30,69
CORQUILLEROY 1740-1792 B 1494 31,41 36,15
CORQUILLEROY 1793-1816 B 820 21,3 24,35
CORQUILLEROY 1817-1859 B 830 21,45 24,53
CORQUILLEROY 1860-1900 B 769 20,54 23,46
CORQUILLEROY 1668-1701 D 693 19,4 22,13
CORQUILLEROY 1702-1749 D 984 23,76 27,22
CORQUILLEROY 1750-1792 D 914 22,71 26
CORQUILLEROY 1793-1812 D 646 18,69 21,31
CORQUILLEROY 1813-1852 D 715 19,73 22,51
CORQUILLEROY 1853-1900 D 827 21,41 24,47
CORQUILLEROY 1668-1750 M 506 24,18 27,71
CORQUILLEROY 1751-An III M 346 19,38 22,11
CORQUILLEROY 1795-1842 M 403 21,09 24,11
CORQUILLEROY 1843-1899 M 408 21,24 24,28
CORTRAT 1693-1792 B 390 14,85 16,83
CORTRAT 1793-1842 B 162 11,43 12,84
CORTRAT 1843-1907 B 196 11,94 13,43
CORTRAT 1693-1792 D 408 15,12 17,14
CORTRAT 1793-1842 D 137 11,06 12,4
CORTRAT 1843-1907 D 118 10,77 12,07
CORTRAT 1665-1792 M 150 13,5 15,25
CORTRAT 1793-1894 M 108 12,24 13,78
CORTRAT 1807-1842 M 35 10,05 11,23
CORTRAT 1843-1906 M 62 10,86 12,17
COUDRAY 1689-1792 M NV
COUDROY 1649-1792 B 2145 41,18 47,54
COUDROY 1793-1833 B 588 17,82 20,29
COUDROY 1834-1882 B 586 17,79 20,26
COUDROY 1750-1777 CM NV
COUDROY 1649-1792 D 1954 38,31 44,2
COUDROY 1793-1830 D 498 16,47 18,72
COUDROY 1831-1882 D 496 16,44 18,68
COUDROY 1649-1792 M 645 28,35 32,58
COUDROY 1793-1882 M 501 24,03 27,54
COUDROY - VIEILLES-MAISONS-sur 1613-1697 CM NV
COUDROY - VIEILLES-MAISONS-sur 1721-1740 CM NV
COULLONS 1539-1543 & 1553-156 B 767 20,51 23,42
COULLONS 1564-1575 B 753 20,3 23,18
COULLONS 1576-1585 B 794 20,91 23,9
COULLONS 1584-1609 B 1612 33,18 38,21
COULLONS 1610-1634 B 2016 39,24 45,28
COULLONS 1634-1667 B 2508 46,62 53,89
COULLONS 1668-1700 B 2833 51,5 59,58
COULLONS 1750-1760 B 859 21,89 25,03
COULLONS 1761-1772 B 870 22,05 25,23
COULLONS 1771-1792 B NV
COULLONS 1773-1782 B 828 21,42 24,49
COULLONS 1783-1792 B 821 21,32 24,37
COULLONS 1793-1800 B 625 18,38 20,94
COULLONS 1801-1811 B 681 19,22 21,92
COULLONS 1812-1821 B 640 18,6 21,2
COULLONS 1822-1831 B 651 18,77 21,39
COULLONS 1832-1841 B 664 18,96 21,62
COULLONS 1842-1850 B 626 18,39 20,96
COULLONS 1851-1858 B 611 18,17 20,69
COULLONS 1859-1866 B 687 19,31 22,02
COULLONS 1867-1873 B 585 17,78 20,24
COULLONS 1874-1879 B 612 18,18 20,71
COULLONS 1880-1885 B 596 17,94 20,43
COULLONS 1886-1891 B 628 18,42 20,99
COULLONS 1892-1898 B 635 18,53 21,11
COULLONS 1899-1904 B 581 17,72 20,17
COULLONS 1751-1780 BDM NV
COULLONS 1668-1701 D 3046 54,69 63,31
COULLONS 1750-1761 D 873 22,1 25,28
COULLONS 1762-1772 D 845 21,68 24,79
COULLONS 1773-1782 D 786 20,79 23,76
COULLONS 1783-1792 D 845 21,68 24,79
COULLONS 1793-1807 D 1098 25,47 29,22
COULLONS 1808-1825 D 1057 24,86 28,5
COULLONS 1826-1837 D 753 20,3 23,18
COULLONS 1838-1851 D 769 20,54 23,46
COULLONS 1852-1865 D 834 21,51 24,6
COULLONS 1866-1876 D 776 20,64 23,58
COULLONS 1877-1889 D 788 20,82 23,79
COULLONS 1890-1904 D 852 21,78 24,91
COULLONS 1574-1595 M 508 24,24 27,78
COULLONS 1596-1620 M 475 23,25 26,63
COULLONS 1621-1644 M 499 23,97 27,47
COULLONS 1645-1667 M 334 19,02 21,69
COULLONS 1667-1791 M NV
COULLONS 1668-1706 M 739 31,17 35,87
COULLONS 1707-1749 M 744 31,32 36,04
COULLONS 1750-1771 M 369 20,07 22,92
COULLONS 1771-1792 M NV
COULLONS 1772-1792 M 388 20,64 23,58
COULLONS 1793-1806 M 251 16,53 18,79
COULLONS 1807-1833 M 410 21,3 24,35
COULLONS 1834-1857 M 403 21,09 24,11
COULLONS 1858-1878 M 416 21,48 24,56
COULLONS 1879-1892 M 329 18,87 21,52
COULLONS 1893-1906 M 356 19,68 22,46
COULMIERS 1637-1792 M NV
COUR-MARIGNY (La) 1702-1729 B 628 18,42 20,99
COUR-MARIGNY (La) 1730-1762 B 626 18,39 20,96
COUR-MARIGNY (La) 1763-1792 B 641 18,62 21,22
COUR-MARIGNY (La) 1793-1822 B 466 15,99 18,16
COUR-MARIGNY (La) 1702-1734 D 732 19,98 22,81
COUR-MARIGNY (La) 1735-1764 D 598 17,97 20,47
COUR-MARIGNY (La) 1765-1792 D 609 18,14 20,66
COUR-MARIGNY (La) 1793-1822 D 435 15,53 17,61
COUR-MARIGNY (La) 1668-1792 M 739 31,17 35,87
COUR-MARIGNY (La) 1793-1822 M 136 13,08 14,76
COURCELLES 1686-1724 CM 171 11,57 12,99
COURCELLES 1691-1792 M NV
COURCELLES 1691-1832 M NV
COURCY-aux-LOGES 1668-1674 & 1736-179 M NV
COURTEMAUX 1793-1901 B 1253 27,8 31,93
COURTEMAUX 1792-1902 D 1170 26,55 30,48
COURTEMAUX 1668-1792 M 500 24 27,5
COURTEMAUX 1791-1900 M 493 23,79 27,26
COURTEMPIERRE 1674-1719 B 668 19,02 21,69
