Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Bretagne, 56121
Centre, 18108
Centre, 28
Centre, 28010Centre, 28012
- BOULAY [1688 - 1705] 1×( 1 )1( 1 )
- GOUPY [1653 - 1698] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- LAMBERT [1671] 1( 1 )
- MONDEGUERE [1653] 1×( 1 )
- BRAYET [1700] 1×( 1 )
- CHOPART [1700] 1×( 1 )
- COUPEAU [1749] 1°( 1 )
- DELORME [1700] 1×( 1 )
- FERDONNET [1706] 1°( 1 )
- FREDONNET [1704 - 1719] 1×( 1 )1( 1 )
- GANIER [1704] 1×( 1 )
- RASSANT [1677] 1×( 1 )
- TRECUL [1677 - 1700] 2×( 1 2 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale