Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
5140 : PERON, Cosme (°1607 - †1669)
5141 : JARDERAT, Etiennette (°1608 - †1655)
5142 : DELOUCHE, Boniface (°1600 - †1665)
5143 : CURÉ, Claude (°1604 - †1655)
5146 : FRANÇOIS, Jacques dit le jeune (°1603 - †1636)
5147 : BRÉCY, Etiennette (°1602 - †1672)
5148 : DROUIN, Georges Jean (°1614 - †1694)
5149 : HUREAU, Jeanne (°1615 - †1678)
5150 : SIMON, Georges (°1612 - †1677)
5151 : GARREAU, Toussine (°1631 - †1687)
5152 : VIÉ, Antoine (°1634 - †1680)
5153 : GOURDET, Jeanne (°1635 - †1685)
5154 : DAUVERGNE, Edme (°1626 - †1685)
5155 : GAILLARD, Christine (°1629 - †1679)
5156 : BUISSON, Etienne (°1630 - †1682)
5157 : PICARD, Suzanne (°1630 - †1684)
5158 : DELORME, Pierre (°1640 -)
5159 : PERON, Anne (°1638 -)
5160 : DELAPORTE, Denis (°1633 - †1683)
5161 : TONNELIER, Toussine (°1636 - †1690)
5162 : GAIGNON, Germain (°1600 - †1675)
5163 : HERVET, Anne (°1611 - †1670)
5164 : GARREAU, Denis (°1601 - †1672)
5165 : REGNARD, Nicole (°1606 - †1672)
5166 : DUBAISSET, Jean (°1620 -)
5167 : CORBASSON, Etiennette (°1620 -)
5172 : OZON, Jean (°1595 -)
5173 : BRÉCY, Martine (°1600 -)
5176 : SIMON, Edme (°1635 - †1672)
5177 : LANDOIS, Marguerite (°1642 - †1687)
5178 : MARLIN, Martin (°1635 - †1696)
5179 : COUSTE, Etiennette
5180 : CHAUMERON, Edme (°1621 - †1681)
5181 : DUCHÉ(NE), Louise (°1630 - †1688)
5182 : HOUYS, Germain (°1633 - †1694)
5183 : HERVET, Catherine (°1631 - †1690)
5184 : LEQUATRE, Jean
5185 : DUCHÉ, Claude
5186 : SENÉ, Nicolas (°1635 - †1711)
5187 : CHESNOY, Françoise (- †1711)
5190 : GLANDON, Clément
5191 : MOUSAN, Jeanne
5192 : MUSETTE, Pierre, Laurent (°1625 - †1682)
5193 : BOUTHILLIER, Jeanne (°1636 - †1688)
5194 : PERRIN, Etienne (- †1675)
5195 : RAINEAU, Anne (- †1675)
5200 : SALIGOT, Thomas (°1618 - †1676)
5201 : SELLIER, Philiberte (°1621 - †1676)
5204 : SPRÉ, Martin (°1621 - †1671)
5205 : GRAVIER, Marie (°1633 - †1689)
5206 : GOURDET, Michel (°1617 - †1684)
5207 : TIMBERT, Etiennette (°1617 - †1691)
5212 : BONNARD, Hierosme (°1602 - †1679)
5213 : COUTÉ, Louise (°1618 - †1675)
5214 : BAUGER, Jean (°1623 - †1690)
5215 : PAYSANT, Louise (°1628 - †1693)
5216 : CHEVALLIER, Claude (°1645 - †1682)
5217 : PIVIN, Marie (°1648 -)
5218 : TAILLANDIER, Claude (°1646 - †1689)
5219 : PROCHASSON, Françoise (°1648 - †1680)
5220 : PRESLE, Macé (°1635 - †1684)
5221 : POPHILLAT, Claude (°1638 - †1684)
5222 : ROBINEAU, Jacques (°1627 - †1707)
5223 : GAUNET, Louise (°1652 - †1707)
5224 : TONNELIER, Paul (°1610 - †1671)
5225 : GILLET, Louise (°1610 - †1643)
5226 : FOUDREAU, Marin (°1599 - †1642)
5227 : LANDOIS, Perrette (°1600 - †1642)
5232 : PLARD, Jean (°1634 - †1694)
5233 : MARLIN, Alexandre (°1638 - †1716)
5234 : SIMON, Pierre (°1640 - †1680)
5235 : POIRET, Étiennette (°1645 -)
5236 : HOUY, Jean (°1650 - †1695)
5237 : BODIN, Anne (°1640 - †1676)
5238 : GARNIER, Jean (°1637 - †1688)
5239 : DELAPORTE, Marguerite (°1636 - †1704)
5242 : FOUCHER, Y
5244 : CERTIN, Nicolas (°1630 - †1695)
5245 : CHEVALIER, Charlotte (- †1695)
5246 : DELAVAU, Pierre (°1645 - †1693)
5247 : CLÉMENT, Judith (°1647 - †1675)
5252 : VINCENT, Y (°1625 -)
5254 : BRECHEUX, Pasquet
5255 : CARRÉ, Barbe
5258 : JANVIER, Pierre (- †1695)
5259 : MOULIN, Hélène (- †1695)
5264 : LARPENTEUR, Adam (°1640 - †1688)
5265 : CHAUVOT, Louise (°1640 - †1668)
5266 : TORLET, Georges (°1636 - †1676)
5267 : DEQUATRE, Françoise (°1636 - †1704)
5268 : PELLEGRIN, Pierre (°1634 - †1704)
5269 : PORCHON, Marie (°1640 - †1695)
5276 : SOUCHAULT, Symon (°1650 -)
5277 : PETIT, Jeanne (°1650 -)
5278 : SYROT, François (°1650 - †1696)
5279 : NIMET-NEVAST, Françoise (°1650 - †1696)
5288 : CHAMBON, Barthélémy (°1616 - †1667)
5289 : LIORET, Louise (°1621 - †1668)
5290 : PRESLE, Sébastien (°1607 - †1668)
5291 : HARY, Jeanne (°1617 - †1669)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale