Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
1266 : LEMOINE, Guillaume (°1634 - †1705)
1267 : MARTIN, Jeanne (°1645 - †1710)
1268 : JOUANIN, Jean (°1638 -) - 1268 = 2496
1269 : PAPON, Francoise (°1620 - †1687) - 1269 = 2497
1270 : CHATELIN, Jean Frérost (°1651 - †1702) - 1270 = 2498
1271 : REMOND, Jeanne Jeanne (°1654 - †1690) - 1271 = 2499
1272 : REMOND, Nicolas (°1652 - †1733)
1273 : BOIZOT, Marie (°1666 -)
1274 : AUROUSSEAU, Toussant (°1660 - †1735)
1275 : MOURON, Jeanne (°1668 - †1722)
1276 : LEMAITRE, Jean (°1633 - †1700)
1277 : COURAULT, Claudine (°1636 - †1688)
1278 : BOIZOT, Jean (°1652 - †1719)
1279 : MARTIN, Jeanne (°1645 - †1719)
1280 : MIGUET, Louis (°1649 - †1712)
1281 : THIERRY, Geneviève (°1664 - †1710)
1282 : BERTIER, Louis (°1647 - †1712)
1283 : LETERME, Etiennette (°1651 - †1727)
1284 : MOREAU, Etienne (°1670 - †1745)
1285 : HURÉ, Catherine (°1678 - †1736)
1286 : HARY, Louis (°1684 -)
1287 : LELIEVRE, Louise (°1672 - †1717)
1288 : THIERRY, André (°1659 - †1718)
1289 : BRECY, Madeleine (°1676 - †1740)
1290 : DORDOY, Hubert (°1679 - †1733)
1291 : MASSON, Marguerite (°1677 - †1746)
1292 : LETERME, Augustin (°1673 - †1739)
1293 : BILLARD, Marguerite (°1686 - †1739)
1294 : FOUASSIER, François (°1675 - †1742)
1295 : MIGUET, Jeanne (°1680 - †1751)
1296 : ANCEAU, Pierre (°1614 - †1694)
1297 : PERICOUCHE, Françoise (°1642 - †1692)
1298 : DELAVAU, Vincent (°1638 - †1696)
1299 : CHARPENTIER, Etiennette (°1638 - †1685)
1300 : DROUET, Jacques (°1676 - †1711)
1301 : PROCHASSON, Jeanne (°1679 - †1711)
1302 : CAILLAT, Antoine (°1633 - †1713)
1303 : TOISON, Suzanne (°1630 - †1709)
1304 : BEAUVAIS, Abel (°1616 - †1694)
1305 : DEPAIRS, Jeanne (°1618 - †1683)
1306 : HARY, Barthélémy (°1622 - †1683)
1307 : SAINTGEORGES, Marie (°1626 - †1683)
1308 : LIORET, Jacques (°1652 - †1710)
1309 : CORJON, Jeanne (°1649 - †1709)
1310 : DESBROSSES, Mathurin (°1649 - †1704)
1311 : PERON, Judith (°1645 - †1704)
1312 : LEBERT, Mery (°1638 - †1707)
1313 : BARTEAU, Marie Toussine (°1640 - †1693)
1314 : LIORET, Jean (°1635 - †1690) - 1314 = 2706
1315 : THIERRY, Marie (°1639 - †1690) - 1315 = 2707
1316 : MICKCHAMBON, Mathurin (°1649 - †1685)
1317 : PRESLE, Vincente (°1654 - †1729)
1318 : POPHILLAT, Charles (°1631 - †1708) - 1318 = 2704
1319 : CREUZOT, Anne (°1645 - †1713)
1320 : BUISSON, Benoit (°1632 - †1703)
1321 : GARNIER, Marie (°1624 - †1720)
1322 : HUGUET, Laurent (°1634 - †1689)
1323 : HERUET, Mathurine (°1634 - †1670)
1324 : BODIN, Antoine (°1625 - †1691)
1325 : MARLIN, Anne (°1624 - †1699)
1326 : GAGNON, Pierre (°1633 - †1679)
1327 : ATTETIN, Jacquette (°1637 - †1697)
1336 : LIORET, Jean (°1664 - †1736)
1337 : CHAMBON, Catherine (°1667 - †1726)
1338 : PRESLE, Pierre (°1673 - †1729)
1339 : SAINTGEORGES, Jacquette (°1679 - †1703)
1340 : GAULTIER, Etienne (°1666 - †1711)
1341 : FARDEAU, Jeanne (°1676 - †1729)
1342 : PROCHASSON, Etienne (°1692 - †1729)
1343 : SAINTGEORGES, Marie (°1695 - †1729)
1344 : GARNIER, Hubert (°1639 - †1676)
1345 : FRANCOIS, Etiennette (°1634 - †1694)
1346 : DROUIN, Nicolas (°1650 - †1687)
1347 : SIMON, Toussine (°1654 - †1716)
1348 : COLLUMEAU, Pierre (°1667 - †1743)
1349 : GUYON, Marie (°1667 - †1707)
1350 : GALLAND, Marin (°1654 - †1700)
1351 : TRAVERS, Jeanne (°1664 - †1723)
1352 : POPHILLAT, Charles (°1665 - †1721)
1353 : LIORET, Marie (°1671 - †1734)
1354 : HARY, Firmin (°1695 - †1734)
1355 : PROCHASSON, Marie (°1673 - †1729)
1356 : THIERRY, Pierre (°1682 - †1749)
1357 : DONET, Jeanne (°1681 - †1712)
1358 : CORJON, Claude (°1668 - †1733)
1359 : PRESLE, Marie (°1671 - †1710)
1360 : HODY, Toussaint (°1673 -)
1361 : MORISSEAU, Marie (°1671 -)
1362 : FOUCHER, François (°1674 - †1728)
1363 : FARNAULT, Marie (°1672 - †1728)
1364 : GALERME, François (°1679 - †1745)
1365 : GAGNON, Catherine (°1682 - †1725)
1366 : PROCHASSON, Louis (°1668 - †1728)
1367 : MARLIN, Anne (°1675 - †1728)
1368 : BILLE, Jacques (°1647 - †1703)
1369 : PROCHASSON, Michèle (°1637 - †1706)
1370 : BONNAULT, Martin (°1646 - †1685)
1371 : COCQUART, Jeanne (°1646 - †1718)
1372 : DAIRE, Nicolas (°1678 - †1711) - 1372 = 1384
1373 : HUREAU, Jeanne (°1679 - †1745) - 1373 = 1385
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale