Liste des sosas par numéros
Page précédente Page suivante 759 : BOUYER, Marie Anne (°1697 - 1742)
760 : AUDEBERT, Antoine (- 1697)
761 : DOUGÉ, Perrine (°1666 - 1697)
762 : NAULET, Pierre (°1671 - 1709)
763 : PAIREAU, Michelle (°1678 - 1739)
764 : GRANGER, Pierre (°1680 - 1737)
765 : CHABOT, Jeanne (°1674 - 1742)
766 : MINGUENEAU, Isaac (°1673 - 1754)
767 : BELLIVEAU, Marie Anne (°1662 - 1711)
840 : REYNAT,
842 : CHICAUD, Aublin (°1646 - 1723)
856 : ALAURENT,
858 : PENEROUX, Jean (°1661 - 1711)
864 : JANNY, Georges (°1640 - 1702)
865 : RENARD, Perette (°1638 - 1716)
866 : GIRARDIN, François (°1646 - 1694)
867 : COURCELLE, Anne (°1643 - 1710)
868 : GAUDIN, Jean (°1636 - 1687)
869 : DELAVAU, Barbe (°1640 - 1693)
870 : RENARD, Etienne (°1645 - 1720)
871 : COURCELLE, Jeanne (°1651 - 1688)
872 : THUILLIER, François (°1647 - 1702)
873 : GAGNON, Jeanne (- 1695)
874 : PROCHASSON, Pierre (- 1696)
875 : TAVERNIER, Etiennette (- 1696)
876 : BOULAS, Nicolas (°1655 - 1685)
877 : FILLON, Françoise (°1650 - 1709)
878 : LANDOIS, Etienne (°1652 - 1707) - 878=882
879 : BRUCY, Jeanne (°1651 - 1701) - 879=883
880 : SOUDADE, François (°1634 - 1704) - 880=1780
881 : VANIER, Madeleine (°1636 - 1681) - 881=1781
882 : LANDOIS, Etienne (°1652 - 1707) - 878=882
883 : BRUCY, Jeanne (°1651 - 1701) - 879=883
884 : BESNARD, Jean (°1644 - 1719)
885 : AUGER, Jeanne (°1659 - 1692)
886 : MAUDUIT, Marin (°1643 - 1721)
887 : BRUNET, Pasquette (°1650 - 1693)
888 : MOREAU, Martin (°1663 - 1728)
889 : BOURDIN, Anne (°1667 - 1747)
890 : SOUDADE, François dit le jeune (°1654 - 1712)
891 : RAPINE, Marie (°1666 - 1730)
892 : BERRY, François (°1657 - 1702)
893 : PAYSANT, Catherine (°1666 - 1742)
894 : PROCHASSON, Etienne (°1671 - 1724)
895 : BILLARD, Marie (°1677 - 1746)
896 : GENT, Charles (°1624 - 1707)
897 : MANGEVIN, Barbe (- 1677)
898 : HEBERT, Louis (°1657 - 1693)
899 : LEFEBVRE, Madeleine (°1656 - 1691)
900 : GUERIN, Jacques (°1622 - 1692)
901 : DELANNOY, Marguerite (- 1679)
902 : DEVERTU, Philippe
903 : AUBIN, Louise
904 : GALLOCHAT, Centurion (°1644 - 1700) - 904=1844
905 : LASNIER, Barthélémie (°1642 - 1680) - 905=1845
906 : ROBERT, Etienne (°1659 - 1713) - 906=1846
907 : TARIN, Jacquette (°1660 - 1713) - 907=1847
908 : MARICOT, François (°1666 - 1715)
909 : CHARPENTIER, Anne (°1671 - 1706)
910 : VAILLANT, Jean (°1656 - 1706)
911 : PAYEN, Marie (°1664 - 1734)
912 : PINARD, Louis (°1662 - 1711)
913 : NERET, Marguerite (°1669 - 1710)
916 : FAGOT, Toussaint (°1646 - 1703)
917 : PALISSANT, Jeanne (°1645 - 1705)
918 : VIER, Pierre (°1649 - 1698)
919 : ADAM, Anne (°1648 - 1730)
920 : MICHE, Nicolas (°1675 - 1728)
921 : FRANCOIS, Marie (°1673 - 1749)
922 : GALLOCHAT, Denis (°1676 - 1751) - 452=922
923 : ROBERT, Marie (°1683 - 1739) - 453=923
924 : GUERIN, Antoine (°1642 - 1716)
925 : NERET, Marguerite (°1655 - 1692)
926 : LESAGE, Jacques (°1666 - 1698)
927 : MASSON, Nicole (°1665 - 1700)
928 : CELLOT, Guillaume (°1639 - 1697)
929 : RETOUST, Catherine (°1646 - 1690)
932 : BOURGUIGNON, Jacques (- 1701)
933 : ANGEMAIS ?, Marie (- 1701)
944 : RENAULT, Louis (°1663 - 1736)
945 : LECONTE, Marie (°1669 - 1733)
946 : LETELLIER, Thomas (°1668 - 1718)
947 : GRUYÈRE, Suzanne (°1668 - 1748)
948 : CHARBONNIER, Nicolas (°1658 - 1700)
949 : HENRY, Marie (°1667 - 1719)
950 : OUDOT, Antoine (°1671 - 1727)
951 : BOSSAND, Marie (°1680 - 1729)
952 : LAMOTTE, François (°1637 - 1693)
953 : GUYOT, Angélique (- 1710)
954 : LEBON, François (°1653 - 1709)
955 : LEBOURG, Antoinette (- 1710)
956 : HERMAND, Antoine (°1659 - 1690)
957 : NOEL, Marguerite (°1664 - 1694)
958 : SARRAZIN, Nicolas (°1648 - 1719)
959 : BARRY, Anne (°1664 - 1727)
1000 : LACAM,
1002 : VAYSSETTE, Jean (- 1745)
1003 : LOCOTANNIÈRE, Jeanne (°1675 - 1745)
1004 : AYGUESPARSES, Jean (°1680 - 1740)
1005 : BARRIE, Françoise (°1681 - 1753)
Page précédente Page suivante