Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Seine et Marne, AuffervilleSeine et Marne, Bougligny
- BACHET [1673] 1°( 1 )
- HUGUET [1723] 1×( 1 )
- PETIT [1717] 1( 1 )
- PONCEAU [1701] 1( 1 )
- SIROT [1744] 1( 1 )
- SOUCHAUT [1676 - 1723] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
Seine et Marne, Bransles
- ARCHENOU [1711] 1×( 1 )
- ARLAULT [1687] 1×( 1 )
- BILE [1740] 1×( 1 )
- BRISSARD [1716] 1( 1 )
- CHATIN [1644 - 1754] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- COLLUMEAU [1755] 1×( 1 )
- FRAIZEAU [1724 - 1755] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- FRAMERY [1648 - 1710] 1°( 1 )2( 1 2 )
- FROT [1711] 1( 1 )
- GUYON [1668 - 1740] 5°( 1 2 3 4 5 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
- JOUSSET [1676] 1( 1 )
- LEBEGUE [1646] 1°( 1 )
- ROY [1740] 1×( 1 )
- SEVE [1649] 1°( 1 )
- TRANCHON [1743] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale