Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
11836 : VERON, PIERRE
11837 : BRISSEAU, PERRINE
11838 : INGRAIN, XX
11872 : PELLETIER, XX
11876 : ROUSSEAU, GUILLAUME (- †1610)
11877 : CHASLE, ETIENNETTE
11878 : BESNE, DAMIEN (- †1601)
11879 : GRANIER, FRANCOISE (- †1601)
12032 : MOYE, XX
12034 : MUSNIER, JEAN NICOLAS (- †1633)
12035 : REGNARDEAU, ETIENNETTE
12040 : DRAMARD, XX - 11688 = 12040 = 21016
12042 : PETIT, XX - 11690 = 12042 = 21018
12060 : FILIEU, AUGUSTIN
12062 : MAROLLE, XX
12220 : SOULLAS, XX
12222 : LECOMTE, XX
12248 : BAUCHAIS, XX
12250 : LOING ?, XX
12252 : CHEVAL, XX
12254 : HARIVEAU ?, XX
12280 : BRETON, XX
12282 : ROUSSEAU, XX
12284 : TEXIER, XX
12286 : PERON, XX
12868 : JEUBERT, NICOLAS
12872 : DROUOT, ZZ
12874 : CHAMILLARD, ZZ
12876 : VAUDOUX, ZZ - 12876 = 12916
12878 : CHAMILLARD, ZZ - 12878 = 12918
12912 : DROUOT, JEAN (- †1626)
12914 : FOUET, ZZ
12916 : VAUDOUX, ZZ - 12876 = 12916
12918 : CHAMILLARD, ZZ - 12878 = 12918
12920 : BRIZARD, ZZ
12924 : TALLOT, ZZ
12926 : POISSON, ZZ
12936 : GORIOT, JEHAN (°1549 - †1589)
12937 : MOREAU, SIMONE
12938 : CHAPEAU, ZZ
12940 : DE VALLORS, ZZ
12942 : JOCOURT, ZZ
13092 : MEROT, PIERRE (°1540 - †1605) - 13092 = 16056 = 16280
13093 : FROT, JEANNE (- †1605) - 13093 = 16057 = 16281
13120 : DESCHAMPS, ZZ
13122 : DEMORGE, ZZ
13624 : LONGUET, ZZ
13626 : DIE, ZZ
14050 : COLLIN, ZZ
14112 : DE JUSSY, CLAUDE (°1520 - †1567)
14114 : GARNIER, GILLES (°1490 - †1553)
14115 : GAULTIER, MARGUERITE (- †1563)
14284 : SEULIEE ? FEULEE, ZZ
14296 : MERAT, ZZ - 6944 = 14296
14320 : STALIN, ZZ
14322 : MITTEY, ZZ
14328 : MARCAULT, ZZ
14330 : ARMANDET, ZZ
14404 : DRIOT, ZZ - 14404 = 30468
14405 : Z, Y - 14405 = 30469
14406 : BRULE, ZZ - 14406 = 30470
14407 : Z, Y - 14407 = 30471
14424 : DECHAMBRE, ZZ (°1570 -) - 14424 = 14952 = 15176
14425 : Y, x (°1570 -) - 14425 = 14953 = 15177
14426 : DELACHAISE, PHILBERT (°1575 - †1625) - 14426 = 14954 = 15178 + 3
14427 : BOUGAULT, MATHURINE (°1580 - †1625) - 14427 = 14955 = 15179 + 3
14428 : VAULAINE, ZZ - 14428 = 14956 = 15180 + 1
14429 : Z, Y - 14429 = 14957 = 15181 + 1
14430 : GREGE, ZZ - 14430 = 14958 = 15182 + 1
14431 : Z, Y - 14431 = 14959 = 15183 + 1
14432 : JALMAIN, ZZ - 3840 = 7288 = 7448 + 7
14433 : Z, Y - 3841 = 7289 = 7449 + 7
14434 : BESSON, ZZ - 3842 = 7290 = 7450 + 7
14435 : Z, Y - 3843 = 7291 = 7451 + 7
14436 : PITIE, ZZ - 14436 = 15220 = 15268 + 3
14437 : Z, Y - 14437 = 15221 = 15269 + 3
14438 : DELANOUE, ZZ - 14438 = 15222 = 15270 + 3
14439 : Z, Y - 14439 = 15223 = 15271 + 3
14448 : MILLIOT, ZZ - 7696 = 14448 = 15280 + 1
14450 : BERTHELOT, ZZ - 7698 = 14450 = 15282 + 1
14452 : RUINARD, HENRY (°1530 -) - 7700 = 14452 = 15284
14453 : CHASTELAIN, EDMEE - 7701 = 14453 = 15285
14454 : LESPAGNOL, ZZ - 7702 = 14454 = 15286
14456 : BORDELOT, ZZ - 7704 = 14456 = 15288
14457 : Z, Y - 7705 = 14457 = 15289
14458 : NAVEAU, ETIENNE (°1564 -) - 7706 = 14458 = 15290 + 3
14459 : GENETIER, JEANNE (°1564 - †1617) - 7707 = 14459 = 15291 + 3
14460 : LAMBERT, JEAN (°1535 -) - 7240 = 7708 = 14460 + 1
14462 : ESTRAIN, JEAN (°1535 -) - 7242 = 7710 = 14462 + 1
14480 : LAMBERT, ZZ - 14480 = 15416 = 28920 + 1
14484 : ESTRAIN, ZZ - 14484 = 15420 = 28924 + 1
14488 : LEGRIS, ZZ - 14488 = 63548 = 63684 + 2
14489 : Z, Y - 14489 = 63549 = 63685 + 2
14490 : LAURENT, ZZ - 14490 = 63550 = 63686 + 2
14491 : Z, Y - 14491 = 63551 = 63687 + 2
14508 : PREAUX, ZZ - 14508 = 15900 = 63708
14509 : Z, Y - 14509 = 15901 = 63709
14510 : JAMAULT, ZZ - 14510 = 15902 = 63710
14720 : ROUSSET, ZZ
14722 : DUPORT, ZZ
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale