Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Loiret, MontereauLoiret, Montigny
- BOURGUIGNON [1877] 1( 1 )
Loiret, Neuville aux Bois
- ALLIMONIER [1743 - 1777] 2×( 1 2 )
- BARBERON [1777] 1×( 1 )
- CHAL(L)INE [1745] 1×( 1 )
- DELAPORTE [1682] 1×( 1 )
- DELORME [1682] 1×( 1 )
- DESFORGES [1757] 1×( 1 )
- FORTIER [1745] 1×( 1 )
- MATHIEU [1743 - 1757] 2×( 1 2 )
Loiret, Neuville-aux-Bois
- BATAILLE [1843] 1( 1 )
- BEAUVA(L)LET [1986] 1( 1 )
- BRUNEAU [1986] 1( 1 )
- CAILLETTE [1752] 1( 1 )
- CHAL(L)INE [1738 - 1754] 2×( 1 2 )1( 1 )
- CHANSARD [1985] 1( 1 )
- CHAUMETTE [1980] 1( 1 )
- DELAPORTE [1653] 1×( 1 )
- DESTAS [1854] 1( 1 )
- DUBOIS [1670] 1°( 1 )
- JOUANET [1771 - 1885] 2°( 1 2 )1×( 1 )2( 1 2 )
- LALUQUE [1804] 1( 1 )
- MATHIEU [1751] 1×( 1 )
- MILLET [1661 - 1736] 2°( 1 2 )1( 1 )
- MOIREAU [1630 - 1653] 1°( 1 )1×( 1 )
- ROUSSEAU [1790] 1( 1 )
- ROYER [1746 - 1750] 1×( 1 )1( 1 )
- SAGOT [1878] 1( 1 )
- SEVIN [1751] 1×( 1 )
- TAFFOUREAU [1756] 1( 1 )
- TESSIER [1994] 1( 1 )
- TIGER [1786 - 1860] 1°( 1 )1( 1 )
- TIZAMBOINE [1812 - 1895] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- VALLÉE [1754] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale