Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
10026 : MOMENTEAU, Étienne (°1595 -)
10027 : THIERRY, Louise
10032 : MONTEUX, Y (°1600 -)
10240 : LEROY, Eutrope (°1590 - †1624)
10241 : GARREAU, Aymée (°1598 - †1623)
10242 : CHAUMERON, Edme (°1582 - †1640)
10243 : GAUNET, Aymée (°1585 - †1642)
10248 : GARREAU, Michel (°1580 -)
10249 : DUMONT, Claude (°1580 -)
10250 : BUISSON, Blaise (°1588 - †1624)
10251 : GAGNON, Noelle (°1591 - †1624)
10252 : VIÉ, François (°1578 - †1615)
10253 : CHOVET, Claude (°1580 - †1615)
10258 : RAGUE, Guillaume (°1575 -)
10259 : MARLIN, Pasquette (°1575 -)
10274 : CURÉ, Jehan (°1585 - †1619)
10275 : LEDIEU, Jacquette (°1588 - †1619)
10280 : PERON, Martin (°1588 - †1619)
10281 : GALERNE, Jeanne (°1591 - †1619)
10282 : JARDERAT, Louys (°1583 - †1620)
10283 : FRANÇOIS, Jehanne (°1586 - †1620)
10292 : FRANÇOIS, Jacques (°1587 - †1621)
10293 : ROCHER, Jeanne (°1580 - †1621)
10294 : BRÉCY, Denis (°1583 - †1621)
10295 : DUPORT, Charlotte (°1586 - †1621)
10296 : DROUIN, Sébastien (°1592 - †1633)
10297 : DAIRE, Laurence (°1594 -)
10298 : GARREAU, HUREAU, Claude (°1576 - †1612)
10299 : BUISSON, Jeanne (°1580 - †1620)
10300 : SIMON, Georges (°1590 -)
10301 : FRANÇOIS, Edmée (°1590 - †1652)
10305 : GARREAU, Perrette (°1613 - †1685)
10306 : GOURDET, Denis (°1615 - †1663)
10307 : JOMA, Clémence (°1618 - †1663)
10308 : DAUVERGNE, Louis (°1600 - †1633)
10309 : GAGNON, Etiennette (°1603 - †1633)
10310 : GAILLARD, Simon (°1605 -)
10311 : CHAUMERON, Christine (°1608 - †1640)
10316 : DELORME, Vrain (°1610 - †1686)
10317 : CHEVRET, Renée (°1615 -)
10318 : PERON, Thomas (°1610 -)
10319 : RAGON, Perrette (- †1638)
10320 : DELAPORTE, François (°1606 - †1660)
10321 : FOUQUIN, Marguerite (°1610 - †1661)
10322 : TONNELIER, François (°1604 - †1676)
10323 : HOUYS-GOMY, Barbe (°1616 - †1668)
10326 : HERVET, Mathurin (°1584 - †1639)
10327 : BEAUVAIS, Louise (°1582 - †1639)
10354 : LANDOIS, Bernard (°1610 -)
10355 : CHAUMERAT, Suzanne (°1611 - †1678)
10364 : HOUYS, Etienne (°1600 - †1651)
10365 : DURAND, Louise (°1600 - †1651)
10366 : HERVET, Annet (°1600 - †1652)
10367 : MARLIN, Catherine (°1606 - †1637)
10384 : MUSETTE, Sébastien (°1600 -)
10385 : GIRAULT, Jeanne (°1600 -)
10386 : BOUTHILLIER, Estienne (°1610 - †1672)
10387 : GUILLON, Simone (°1610 -)
10408 : SPRÉ, Martin (°1602 -)
10409 : COQUARD, Marie (°1605 -)
10412 : GOURDET, Olivier (°1584 -)
10413 : DUCHÉ, Perrette (°1601 - †1617)
10414 : TIMBERT, Loys (°1592 -)
10415 : GODEAU, Jeanne (°1595 -)
10424 : BONNARD, Guillaume (°1580 - †1615)
10425 : BOURGET, Denise (°1583 - †1614)
10438 : PROCHASSON, (°1620 -)
10439 : DAUVERGNE, Jeanne (°1620 - †1682)
10444 : ROBINEAU, Jacques (°1600 - †1643)
10445 : DELAULNE, Anne (°1608 - †1663)
10450 : GILLET, Jean (°1589 - †1628)
10451 : TONNELIER, Edmée (°1586 - †1620)
10452 : FOUDREAU, Blaise (°1580 -)
10453 : BOURJON, Marguerite (°1583 -)
10472 : HOUY, Marin (°1624 - †1698)
10473 : FROT, Michèle (°1626 - †1698)
10476 : GARNIER, Etienne (°1600 - †1658)
10477 : TARTINVILLE, Germaine (°1619 - †1662)
10478 : DELAPORTE, Denis (°1606 - †1659)
10479 : GILLET, Marie (°1613 - †1660)
10492 : DELAVAU, Pierre (- †1667)
10493 : CHENAULT, Noëlle (- †1667)
10494 : CLÉMENT, François (°1607 - †1667)
10495 : BOURDOIS, Claire (- †1656)
10504 : VINCENT, Y2
10528 : LARPENTEUR, Noël (- †1693)
10529 : POPELIN, Elizabeth (- †1693)
10530 : CHAUVOT, Y
10532 : TORLET, Y
10534 : DEQUATRE, Y
10536 : PELLEGRIN, Jean
10537 : FLEURY, Martine (°1608 - †1677)
10538 : PORCHON, Guillaume (°1610 -)
10539 : CHAUVOT, Marie (°1610 -)
10576 : CHAMBON, Sébastien (°1581 - †1667)
10577 : DELAPORTE, Loyse (°1590 - †1657)
10578 : LIORET, Estienne (°1589 - †1676)
10579 : DUBESSET, Loyse (°1585 - †1624)
10580 : PRESLE, Pacquet (°1583 - †1660)
10581 : ATTETIN, Jehanne (°1583 -)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale