Liste des sosas par numéros
Page précédente Page suivante 8082 : PAYSAN, Pierre (°1600 - 1650)
8083 : FERNAULT, Etiennette (°1605 - 1650)
8084 : PROCHASSON, Jean (°1630 - 1689)
8085 : CORNET, Catherine (°1625 - 1676)
8086 : GROGNET, Jacques (°1620 - 1676)
8087 : OLIVIER, Martine (°1621 - 1676)
8088 : DELAPORTE, Denis (°1629 - 1683)
8089 : TONNELIER, Toussine (°1634 - 1690)
8090 : GAGNON, Germain (°1605 - 1675)
8091 : HERVET, Anne (°1608 - 1670)
8092 : CORBASSON, Etienne (°1622 - 1697)
8093 : DELAVAU, Geneviève (°1624 - 1692)
8094 : CHAUMERON, Etienne (- 1678)
8095 : DAIRE, Marie Dere (- 1690)
8096 : LACHAUSSÉE, Mathieu (Mathurin) Chaussée + (- 1696)
8097 : BOULAT, Simone (°1653 - 1709)
8098 : SIROT, Sébastien (°1636 - 1689) - 8098 = 16230
8099 : VIRATEL, Cécile (°1634 - 1684) - 8099 = 16231
8100 : BILLARD, Nicolas (°1663 - 1698)
8101 : LEBLANC, Thomasse (°1654 - 1676)
8102 : PERON, Edmé (°1655 - 1735)
8103 : HERVELIN, Etiennette Arvelin (°1656 - 1709)
8104 : CAILLAT, Jean (°1618 - 1676)
8105 : VINDREAU, Perrette (- 1696)
8106 : NIVERT, Jean (- 1695)
8107 : MIGUET, Jeanne
8108 : FAULLE, Antoine (°1640 - 1682)
8109 : DUPUIS, Marie (°1634 - 1675)
8110 : GUYON, Séverin (°1637 - 1677) - 7404 = 8110
8111 : SIMON, Jeanne (°1629 - 1707) - 7405 = 8111
8112 : MORILLON, Marin (°1655 - 1686)
8113 : JOLIVEAU, Marie (°1667 - 1693)
8114 : PHILIPPEAU, Laurent (°1663 - 1743)
8115 : SIROT, Marie (°1665 - 1734)
8116 : LEVEQUE, Pierre (- 1701)
8117 : PIAT, Jeanne Piet Piette (°1631 - 1711)
8118 : COMBE, Marin (°1624 - 1704)
8119 : SIMON, Anne (°1637 - 1708)
8120 : GARNIER, Noël (°1642 - 1690) - 7942 = 8038 = 8120
8121 : BOULAT, Marguerite (°1643 - 1709) - 7943 = 8039 = 8121
8122 : SIMON, Paul (°1626 - 1689)
8123 : BRETEAU, Avoye (°1629 - 1704)
8124 : MORILLON, François (- 1700)
8125 : HOUY, Anne (°1662 - 1724)
8126 : DUGUET, Jean (- 1705)
8127 : GUICHARD, Martine (- 1705)
8128 : FROTTIER, Jacques (le Jeune) (°1611 - 1691)
8129 : PASQUIER, Madeleine (°1620 - 1661)
8130 : CARROYER, Guillaume
8131 : MAMION, Isabelle
8132 : ROUX, Jean (°1614 - 1689)
8133 : LELOUP, Noée (°1615 - 1667)
8134 : SENELLE, Marin
8135 : HAUGUERON, Antoinnette
8136 : COUSTURIER, Blaize (°1616 - 1666)
8137 : TUFFE, Rose (°1618 - 1673)
8138 : LEONARD, Jacques Lienard X (- 1683)
8139 : DELAPLACE, Barbe Laplace (°1634 - 1680)
8140 : LETURCQ, Pierre
8141 : PORCHER, Edmée (°1641 - 1674)
8142 : COULON, Jean
8143 : ANGARD, Jeanne
8148 : MARTROY, Nicolas (- 1685)
8149 : GRAILLETEAU, Marie (- 1685)
8150 : PEPIN, Morin (Marin 1694) (°1640 - 1689)
8151 : JOURDAIN, Marie (°1644 - 1694)
8152 : LESCLAN, Toussaint (°1612 - 1684)
8153 : PIERRE, Anne (- 1661)
8154 : DELOINCE, Claude (- 1676)
8155 : GALLAND, Jeanne (°1620 - 1676)
8156 : PELLETIER, Jacques
8157 : GUINET, Paquette
8158 : BERTIN, Jean (°1626 - 1689)
8159 : HERMANT, Mathurine (- 1672)
8160 : LEHONGRE, Mathurin (°1624 - 1687)
8161 : DESTIANGES, Marie (°1642 - 1684)
8162 : JOIGNEAU, Edmé (°1633 - 1699)
8163 : COUSIN, Marie (°1631 - 1689)
8164 : JOURDAIN, Etienne (- 1669) - 8164 = 16302
8165 : TERRASSE, Guillemette (- 1644) - 8165 = 16303
8166 : CHEVALIER, Etienne (- 1673)
8167 : COCHEPIN, Pasquette (°1607 - 1673)
8168 : JUDON, Julien
8169 : NESPLIER, Edmée
8172 : HUREAU, Edmé (°1640 - 1701)
8173 : DROUIN, Jeanne (°1645 - 1693)
8174 : GALLAND, Anthoine (- 1669)
8175 : COLUMEAU, Suzanne (- 1722)
8176 : TONNELIER, Jean (- 1690)
8177 : BILLAUT, Françoise (°1640 - 1692)
8178 : ROBIN, Gabriel (- 1687)
8179 : AUGER, Catherine (°1642 - 1687)
8180 : DELOINCE, Denis (°1640 - 1695)
8181 : GALLAND, Claire (°1649 - 1694)
8182 : GUYON, Claude (°1633 - 1710)
8183 : LEGENDRE, Gabrielle (°1634 - 1710)
8184 : PEPIN, Noël (°1630 - 1717)
8185 : MASSON, Anne (°1631 - 1693)
8186 : HUGUET, Pierre (°1623 - 1681)
8187 : DELOUCHE, Jeanne (- 1681)
Page précédente Page suivante