Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Cher, La Chapelle-d'AngillonCher, La Chapelote
- BOURDIN [1825] 1°( 1 )
- CHARBONNEAU [1703] 1×( 1 )
- GUIGNAUCHET [1703] 1×( 1 )
Cher, Le Noyer
- BAILLARD [1739] 1( 1 )
- BEDU [1743] 1( 1 )
- BERY [1751] 1( 1 )
- CHERRIER [1734] 1×( 1 )
- MARÉCHAL [1850] 1( 1 )
- SARRE [1734] 1×( 1 )
Cher, Léré
- CHOLLET [1743 - 1766] 1×( 1 )1( 1 )
- MARÉCHAL [1811] 1×( 1 )
- RENARD [1743] 1×( 1 )
- TOUZEAU [1811 - 1838] 1×( 1 )2( 1 2 )
Cher, Menetou Ratel
- BARBERY [1707] 1×( 1 )
- CHASNÉ [1669 - 1713] 1×( 1 )1( 1 )
- COUVERT [1700] 1×( 1 )
- FLEURIES [1745] 1°( 1 )
- FLEURIET [1655 - 1768] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )12×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )8( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- FOIREST [1683 - 1689] 1×( 1 )1( 1 )
- FOREST [1687] 1×( 1 )
- GODON [1699 - 1719] 1×( 1 )1( 1 )
- JOANNIN [1720] 1×( 1 )
- JUGE [1657] 1°( 1 )
- NAUDET [1683] 1×( 1 )
- PARISOT [1706] 1×( 1 )
- ROUSSET [1691] 1( 1 )
- SENÉE [1681 - 1687] 1×( 1 )1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale