Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante 45158, Gondreville45159, Grangermont
- ARNAL [1734] 1×( 1 )
- BODIN [1674 - 1714] 2×( 1 2 )
- CHAMBON [1714] 1×( 1 )
- DAIRE [1791] 1×( 1 )
- GEMTON [1774] 1×( 1 )
- HUGUET [1796] 1×( 1 )
- LIORET [1674 - 1737] 4×( 1 2 3 4 )
- MELDASAR [1701] 1×( 1 )
- MELZECERT [1734 - 1737] 2×( 1 2 )
- MEZZASSERT [1766] 1×( 1 )
- PROCHASSON [1766] 1×( 1 )
- TILLOU [1774 - 1796] 3×( 1 2 3 )
- VILLENEUVE [1705] 1×( 1 )
45176, Juranville45178, Ladon
- BEZILLE [1662 - 1714] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- BOSSARD [1693] 1×( 1 )
- BOUDEAU [1716] 1×( 1 )
- BRETONNEAU [1632] 1×( 1 )
- CHAINTEREAU [1642 - 1696] 2×( 1 2 )
- CHAMBON [1696] 1×( 1 )
- CHESNOY [1643] 1×( 1 )
- COMBOURG [1653 - 1689] 1×( 1 )1( 1 )
- COTELLE [1652 - 1720] 1°( 1 )2( 1 2 )
- FOUASSIER [1698 - 1704] 2×( 1 2 )
- HARRY [1655] 1×( 1 )
- JOUY [1698] 1( 1 )
- LAMOTTE [1662] 1×( 1 )
- LESNE [1680] 1×( 1 )
- LOYER [1703 - 1722] 4×( 1 2 3 4 )
- LUYSARD [1703] 1×( 1 )
- MERANGER [1629 - 1698] 3°( 1 2 3 )4×( 1 2 3 4 )4( 1 2 3 4 )
- MIGUET [1642 - 1713] 2×( 1 2 )1( 1 )
- MOREAU [1653] 1×( 1 )
- NIBELLE [1630] 1×( 1 )
- PAULEVE [1713] 1×( 1 )
- PENNOT [1722] 1×( 1 )
- PERTHUIS [1643] 1×( 1 )
- PESTY [1705] 1( 1 )
- QUEUDASNE [1655 - 1713] 1°( 1 )1( 1 )
- SCELLIER [1718] 1°( 1 )
- TILLOU [1680] 1×( 1 )
- BEZILLES [1854] 1×( 1 )
- BOUSSARD [1706] 1×( 1 )
- BRETONNEAU [1750] 1×( 1 )
- COUSIN [1666] 1×( 1 )
- DANCARVILLE [1666] 1×( 1 )
- DEVIN [1619] 1°( 1 )
- DEZORET [1811 - 1826] 1×( 1 )1( 1 )
- FLOQUET [1728] 1×( 1 )
- GAGNON [1677] 1×( 1 )
- GAUTHIER [1977] 1( 1 )
- GUERIN [1858] 1( 1 )
- GUICHARD [1827 - 1875] 14°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )2×( 1 2 )7( 1 2 3 4 5 6 7 )
- LIORET [1750] 1×( 1 )
- MESTIER [1677] 1×( 1 )
- METTIER [1706 - 1728] 3×( 1 2 3 )
- PERON [1722] 1×( 1 )
- PETITPAS [1853 - 1861] 1×( 1 )1( 1 )
- VIOLAS [1786 - 1862] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale