Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
687 : MICHOU, Marguerite (°1716 - †1761) - 687 = 693
688 : SAULNIER, Pierre (°1702 - †1759) - 688 = 696
689 : PERON, Louise (°1701 - †1759) - 689 = 697
690 : NOLLET, Jérôme (°1718 - †1768)
691 : BILLAULT, Geneviève (°1721 - †1768)
692 : DAIRE, Etienne (°1704 - †1751) - 686 = 692
693 : MICHOU, Marguerite (°1716 - †1761) - 687 = 693
694 : POMMIER, Etienne (°1704 - †1763)
695 : POPHILLAT, Marie Anne (°1710 - †1783)
696 : SAULNIER, Pierre (°1702 - †1759) - 688 = 696
697 : PERON, Louise (°1701 - †1759) - 689 = 697
698 : LELIEVRE, Georges (°1698 - †1748)
699 : BOYARD, Jeanne (°1700 - †1730)
700 : GARREAU, Antoine (°1704 - †1764)
701 : POINT, Marguerite (°1703 - †1756)
702 : DELAUNE, Jacques (°1710 - †1749)
703 : SAINTGEORGES, Marie (°1703 - †1749)
704 : MORIN, François (°1683 - †1731)
705 : BESNARD, Jeanne (°1682 - †1731)
706 : GOURDET, Pierre (°1672 - †1739)
707 : SALMON, Marie (°1689 - †1749)
708 : GERMAIN, Claude (°1692 - †1734) - 708 = 716
709 : ROUSSEAU, Etiennette (°1689 - †1755) - 709 = 717
710 : DARGENT, Médard (°1675 - †1747) - 710 = 718
711 : BOURILLON, Marie Jeanne (°1702 - †1755) - 711 = 719
712 : COCHARD, Toussaint (°1681 - †1718)
713 : HOUDRE, Jeanne (°1692 - †1732)
714 : CRIBIER, Louis (°1691 - †1746)
715 : BRETONNEAU, Marguerite (°1693 - †1745)
716 : GERMAIN, Claude (°1692 - †1734) - 708 = 716
717 : ROUSSEAU, Etiennette (°1689 - †1755) - 709 = 717
718 : DARGENT, Médard (°1675 - †1747) - 710 = 718
719 : BOURILLON, Marie Jeanne (°1702 - †1755) - 711 = 719
720 : SAULNIER, Jean (°1682 - †1754)
721 : GREGOIRE, Marguerite (°1686 - †1729)
722 : LEJARRE, Pierre (°1671 - †1726)
723 : BONNAULT, Jeanne (°1681 - †1746)
724 : ANCEAU, Jean (°1683 - †1747)
725 : BOURDIN, Germaine (°1689 - †1720)
726 : ROUSSEAU, Jean (°1672 - †1732)
727 : LIGER, Jeanne (°1693 - †1753)
728 : THUILLIER, Jean (°1705 - †1760)
729 : BOULLAS, Anne Marie (°1711 - †1756)
730 : JOUY, Mathurin (°1704 - †1776)
731 : SOUTIRAC, Catherine (°1710 - †1746)
732 : POPELIN, Louis (°1698 - †1751)
733 : GODIN, Barbe (°1702 - †1765)
734 : LEGUELLE, Nicolas (°1695 - †1761)
735 : DADOUE, Marie Anne (°1700 - †1750)
736 : MIGNARD, Michel (°1708 - †1782)
737 : CHASLES, Marie Anne (°1714 - †1777)
738 : PROCHASSON, Etienne (°1713 - †1768)
739 : GAGNON, Marie (°1717 - †1779)
740 : PLESSY, Jacques (°1704 - †1760)
741 : ROGER, Catherine (°1711 - †1781)
742 : JARRY, Pierre (°1713 - †1750)
743 : FARNAULT, Marie (°1716 - †1750)
744 : LUCE, Jean (°1700 - †1741)
745 : SOLLIER, Jeanne (°1706 - †1748)
746 : BRETONNEAU, Jacques (°1705 - †1757)
747 : POPHILLAT, Madeleine (°1706 - †1748)
748 : MORIN, Pierre (°1669 - †1725)
749 : MILBERT, Anne (°1673 - †1738)
750 : LEMOCE, Jacques (°1682 - †1762)
751 : MICHOU, Madeleine (°1700 - †1763)
752 : SIGONNEAU, Nicolas (°1682 - †1719)
753 : CHEVALIER, Geneviève (°1678 - †1731)
754 : DELAVAU, François (°1690 - †1757)
756 : VASSEUR, Denis (°1690 - †1740)
757 : CAILLARD, Marie (°1702 - †1740)
758 : FAUVIN, Antoine (°1703 - †1765)
759 : ANCEAU, Etiennette (°1700 - †1765)
760 : BOSSARD, Laurent (°1688 - †1730)
761 : SOUDREAU, Françoise (°1688 - †1768)
762 : BERTHIER, Pierre (°1710 - †1768)
763 : RAFFARD, Catherine (°1710 - †1780)
764 : MAINFERME, Louis (°1684 - †1760)
765 : AVIGLAIN, Jeanne (°1694 - †1760)
766 : SAUGERE, Jean (°1703 - †1756)
767 : GAUDIN, Antoinette (°1695 - †1780)
768 : DEMOULE, François (°1663 - †1727)
769 : RAFFIN, Françoise (°1676 -)
770 : JOFFRE, Antoine (°1683 - †1749)
771 : BEAU, Jeanne (°1686 -)
772 : DERVENEAU, Jean (°1650 - †1730)
773 : GUILLEMET, Dominique Dimanche (°1678 - †1731)
774 : PERDRIGOT, André Claude (°1670 - †1728)
775 : COMMERSON, Jeanne (°1673 -)
776 : DENFER, Hilaire (°1650 - †1724)
777 : BASSET, Marie (°1649 - †1709)
778 : LAFOREST, René (°1659 - †1714)
779 : ROY, Antoinette (°1670 - †1730)
784 : LAPLACE, Charles (°1665 - †1745)
785 : PROTEAU, Claudine Jeanne (°1670 - †1700)
786 : FAILLANT, Emilian (°1678 - †1719)
787 : MATHIEU, Jeanne (°1681 - †1719)
788 : RENAUD, Jean (°1660 -)
789 : BLANCHARD, Jeanne (°1663 - †1701)
790 : RABOT, Laurent (°1657 -)
791 : TILLIER, Benoite (°1670 -)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale